ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H23(2011)年 (4)須崎

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (4)須崎

病害虫防除所 : 2012/10/31
(4)須崎地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
1 1 5.1 7.3 10.8 12.1 1.0 3.0 0.0 9.5 28.6 27.6
2 3.9 7.0 9.1 11.6 -0.7 2.8 0.0 10.8 30.7 26.6
3 3.6 6.7 8.8 11.2 -1.1 2.4 0.0 10.3 26.0 26.4
4 3.5 6.3 8.0 10.8 -0.8 2.1 0.0 9.5 39.8 26.0
5 5.0 6.0 10.2 10.5 0.5 1.8 0.0 8.4 29.9 27.1
6 2.9 5.8 7.7 10.4 -1.1 1.5 0.0 9.9 43.0 35.0
月計(平均) 4.0 6.5 9.0 11.1 -0.4 2.2 0.0 58.4 198.0 168.7
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
2 1 6.3 5.9 13.1 10.6 0.7 1.5 0.0 9.2 39.2 30.5
2 8.9 6.5 13.5 11.1 3.6 2.1 14.0 11.4 27.8 30.5
3 4.5 7.2 8.8 11.7 1.1 2.8 25.5 17.5 26.6 29.9
4 8.5 7.6 13.0 11.9 3.8 3.2 55.0 23.2 20.8 28.7
5 11.3 7.6 16.7 11.9 6.6 3.4 2.0 22.8 25.5 28.5
6 12.1 8.0 17.4 12.3 7.4 3.5 7.0 16.6 15.9 22.9
月計(平均) 8.4 7.1 13.5 11.6 3.6 2.7 103.5 100.7 155.8 171.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
3 1 7.5 8.4 11.4 12.9 3.1 3.8 4.0 22.1 34.9 29.2
2 6.9 9.3 12.5 13.7 1.8 4.6 19.5 28.6 35.4 29.5
3 10.7 10.1 16.2 14.3 5.4 5.6 0.0 35.8 32.1 28.6
4 7.9 10.7 12.5 14.8 2.8 6.3 9.0 38.4 32.1 26.8
5 9.9 11.3 14.6 15.3 5.6 7.0 15.0 37.4 26.7 25.4
6 8.7 12.2 14.5 16.1 2.7 7.9 0.0 42.6 61.6 30.4
月計(平均) 8.6 10.4 13.6 14.6 3.5 5.9 47.5 204.9 222.8 169.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
4 1 12.2 13.1 17.7 17.2 5.9 8.7 0.5 37.5 42.2 27.2
2 14.9 13.9 19.6 18.1 9.6 9.5 9.5 46.2 40.4 28.6
3 13.3 14.6 19.0 18.8 6.9 10.1 0.0 50.5 46.3 29.5
4 13.7 15.2 18.5 19.3 8.7 10.7 10.0 45.0 33.3 29.3
5 14.3 16.0 19.4 20.0 8.6 11.5 55.5 39.9 41.9 28.8
6 15.2 16.7 20.3 20.6 9.5 12.4 20.5 41.4 38.9 28.1
月計(平均) 13.9 14.9 19.1 19.0 8.2 10.5 96.0 260.5 243.0 171.5
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
5 1 16.1 17.4 20.7 21.2 11.8 13.2 29.0 43.8 30.2 26.9
2 19.4 18.1 22.7 21.9 16.1 14.0 15.0 42.7 17.1 25.5
3 19.6 18.6 23.9 22.4 15.3 14.6 50.5 43.6 28.3 24.3
4 18.8 19.0 23.2 22.8 13.5 14.9 0.0 41.9 46.7 24.5
5 19.7 19.4 22.6 23.2 17.0 15.3 44.5 38.0 12.3 24.6
6 19.6 20.0 22.6 23.6 17.0 16.1 233.5 50.5 16.9 27.8
月計(平均) 18.9 18.8 22.6 22.6 15.2 14.7 372.5 260.5 151.5 153.6
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
6 1 20.4 20.6 23.3 24.0 17.7 17.0 29.5 49.7 13.4 21.0
2 20.5 21.2 23.1 24.4 17.9 17.8 65.5 54.1 17.4 18.7
3 21.7 21.7 24.3 24.7 19.2 18.6 93.0 59.5 11.2 17.5
4 20.6 22.3 22.0 25.1 19.5 19.4 222.0 66.9 0.8 17.1
5 25.3 22.9 28.1 25.7 22.8 20.3 48.5 70.7 30.0 15.4
6 26.4 23.5 28.7 26.3 24.4 20.9 21.0 66.7 24.1 15.4
月計(平均) 22.5 22.0 24.9 25.0 20.3 19.0 479.5 367.6 96.9 105.1
    須崎地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
7 1 26.1 24.2 29.8 27.0 22.9 21.5 30.5 55.4 27.6 19.4
2 25.1 24.9 27.2 27.9 23.0 22.2 26.0 45.2 21.5 22.5
3 25.9 25.6 29.2 28.6 22.9 22.8 1.0 42.4 37.0 22.5
4 27.3 26.0 30.8 29.0 24.3 23.1 254.5 46.8 20.5 23.5
5 25.9 26.4 29.2 29.4 23.2 23.5 87.5 58.3 33.5 25.3
6 26.0 26.6 29.5 29.7 22.8 23.7 11.0 72.6 42.3 31.7
月計(平均) 26.0 25.6 29.3 28.7 23.2 22.8 410.5 320.7 182.4 144.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
8 1 26.2 26.7 29.4 29.9 23.5 23.7 88.5 49.8 24.2 27.4
2 27.4 26.7 30.4 29.9 24.6 23.7 4.0 46.8 37.8 27.1
3 27.8 26.8 31.3 29.9 24.5 23.8 1.5 51.0 47.6 26.1
4 27.7 26.7 32.0 29.9 24.2 23.8 0.0 55.8 26.5 26.5
5 25.4 26.6 28.0 29.9 23.3 23.5 79.0 56.9 16.9 28.3
6 26.9 26.2 30.7 29.7 23.2 23.1 0.5 61.6 60.7 35.4
月計(平均) 26.9 26.6 30.3 29.9 23.8 23.6 173.5 321.9 213.7 170.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
9 1 26.6 25.6 30.8 29.2 23.5 22.4 126.0 44.7 16.4 28.6
2 24.8 24.9 28.9 28.5 21.0 21.7 7.0 47.2 42.8 26.7
3 25.5 24.3 29.5 27.8 22.6 21.0 19.0 58.3 31.8 24.8
4 25.8 23.5 27.7 27.2 23.9 20.3 301.5 72.5 2.0 23.7
5 21.3 22.7 25.6 26.4 16.9 19.4 9.0 78.1 40.3 23.5
6 22.0 21.8 25.4 25.7 18.9 18.3 7.5 64.3 20.0 24.3
月計(平均) 24.3 23.8 28.0 27.5 21.1 20.5 470.0 365.1 153.3 151.6
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
10 1 19.4 21.0 23.0 25.2 16.4 17.3 33.5 45.4 15.6 25.6
2 19.9 20.3 25.0 24.6 15.9 16.4 1.0 37.5 36.2 26.3
3 20.2 19.6 23.4 24.1 17.4 15.6 72.0 36.2 11.0 27.7
4 18.7 18.6 24.4 23.2 13.8 14.5 0.0 30.8 36.2 29.7
5 19.6 17.4 23.1 22.2 16.0 13.2 71.0 23.3 13.8 30.3
6 16.9 16.4 22.1 21.2 12.7 12.2 8.5 26.9 39.1 34.4
月計(平均) 19.0 18.8 23.5 23.3 15.3 14.8 186.0 200.1 151.9 174.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
11 1 19.3 15.8 23.0 20.6 16.5 11.5 12.5 24.2 7.5 27.6
2 17.2 15.2 21.2 19.9 14.1 11.0 0.5 25.6 12.3 27.1
3 16.6 14.3 22.1 19.0 12.4 10.1 0.0 24.5 31.3 26.2
4 15.1 13.3 19.8 18.1 10.2 9.0 166.0 19.5 25.8 26.2
5 8.8 12.3 13.9 17.2 4.3 7.9 2.5 16.7 36.7 26.7
6 14.5 11.2 19.0 16.1 10.9 6.8 0.0 16.2 13.6 26.1
月計(平均) 15.3 13.7 19.8 18.5 11.4 9.4 181.5 126.7 127.2 159.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
12 1 12.6 10.2 16.4 15.1 9.6 5.7 56.5 13.2 17.5 26.7
2 9.4 9.4 13.2 14.4 5.9 5.0 12.0 10.0 18.0 28.1
3 8.7 8.8 15.0 13.7 3.9 4.4 3.0 8.3 36.6 28.1
4 5.4 8.3 11.0 13.2 0.9 3.9 0.0 8.0 38.8 28.0
5 5.6 7.8 10.5 12.9 1.9 3.5 0.0 7.2 29.1 28.8
6 4.9 7.5 10.9 12.5 0.1 3.2 0.0 8.6 46.9 34.6
月計(平均) 7.7 8.7 12.8 13.6 3.6 4.3 71.5 55.3 186.9 174.3



PAGE TOP