ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H21(2009)年 (5)中村

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (1)高知 >> 病害虫発生予察技術情報 ~技術情報~ (平成24年度まで) >> 高知県 気象グラフ/H23(2011)年 (2)安芸 >> 高知県 気象グラフ/H25(2013)年 (4)須崎 >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (1)高知 >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (2)安芸 >> 病害虫発生予察情報 ~月報・予報~ 【平成28年度】 >> 高知県 気象グラフ/H25(2013)年 (2)安芸 >> 病害虫発生予察情報 ~月報・予報~【令和元年度】 >> 病害虫発生予察情報 ~月報・予報~ 【平成24年度】 >> 高知県 気象グラフ/H23(2011)年 (3)後免 >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (3)後免 >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (5)中村 >> 高知県 気象グラフ/H23(2011)年 (1)高知 >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (3)後免 >> 高知県 気象グラフ/H25(2013)年 (1)高知 >> 高知県 気象グラフ/H25(2013)年 (3)後免 >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (4)須崎 >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (2)安芸 >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (4)須崎 >> 高知県 気象グラフ/H23(2011)年 (4)須崎 >> 高知県 気象グラフ/H24(2012)年 (5)中村 >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (5)中村 >> 病害虫発生予察情報 ~月報・予報~ 【平成29年度】 >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (5)中村

病害虫防除所 : 2012/10/31
(5)中村地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 4.9 6.3 10.8 11.9 -0.4 1.3 5.5 13.9 30.8 26.5
2 6.2 6.2 11.5 11.4 1.7 1.4 1.5 15.3 21.4 24.6
3 2.8 5.9 6.6 10.9 -1.2 1.1 2.0 14.0 26.7 24.0
4 6.0 5.5 12.4 10.5 0.3 0.7 12.0 12.9 32.9 23.7
5 5.1 5.1 9.0 10.3 1.5 0.2 18.0 11.7 17.9 24.6
6 8.7 5.0 13.4 10.3 3.9 -0.1 97.5 13.7 21.4 32.7
期間平均 5.6 5.7 10.6 10.9 1.0 0.8 22.8 13.6 25.2 26.0
期間最大 8.7 6.3 13.4 11.9 3.9 1.4 97.5 15.3 32.9 32.7
期間最小 2.8 5.0 6.6 10.3 -1.2 1.3 1.5 11.7 17.9 23.7
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 8.3 5.2 13.2 10.6 4.2 0.1 18.0 12.0 28.2 28.9
2 8.4 5.8 15.7 11.2 2.3 0.6 4.5 14.3 41.1 29.5
3 13.5 6.6 19.9 11.9 6.2 1.3 4.5 20.5 36.0 29.6
4 7.5 7.0 12.0 12.2 3.5 1.9 49.5 26.0 21.6 28.6
5 11.1 7.2 15.4 12.3 7.3 2.3 69.5 24.1 17.4 27.6
6 10.9 7.5 12.8 12.7 9.6 2.5 33.0 16.7 1.9 22.3
期間平均 10.0 6.5 14.8 11.8 5.5 1.5 29.8 19.0 24.4 27.8
期間最大 13.5 7.5 19.9 12.7 9.6 2.5 69.5 26.0 41.1 29.6
期間最小 7.5 5.2 12.0 10.6 2.3 2.5 4.5 12.0 1.9 22.3
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 9.4 8.0 13.6 13.2 5.1 2.8 28.0 21.8 22.9 28.6
2 10.7 8.8 14.5 14.1 7.5 3.5 41.0 28.7 19.5 29.4
3 9.1 9.7 15.3 14.8 3.2 4.5 71.5 35.7 25.6 28.3
4 13.7 10.4 20.3 15.2 6.6 5.4 32.5 38.1 36.2 26.3
5 13.3 11.1 18.2 15.8 8.6 6.2 25.0 37.5 40.3 24.4
6 9.6 11.9 14.2 16.7 5.1 7.0 2.0 43.1 25.8 29.4
期間平均 11.0 10.0 16.0 15.0 6.0 4.9 33.3 34.2 28.4 27.7
期間最大 13.7 11.9 20.3 16.7 8.6 7.0 71.5 43.1 40.3 29.4
期間最小 9.1 8.0 13.6 13.2 3.2 3.5 2.0 21.8 19.5 24.4
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 11.1 12.9 15.7 17.8 6.6 7.8 18.5 37.5 24.9 27.0
2 14.4 13.7 22.3 18.7 6.6 8.6 0.0 42.5 54.6 29.1
3 17.3 14.4 24.1 19.4 11.6 9.1 42.0 43.4 42.0 29.7
4 17.9 15.1 23.8 20.2 12.3 9.9 6.5 37.8 37.2 28.4
5 16.9 15.9 22.3 21.0 11.4 10.7 56.5 33.4 30.6 27.5
6 13.8 16.7 20.4 21.8 6.8 11.7 0.0 35.5 49.1 27.4
期間平均 15.3 14.8 21.4 19.8 9.2 9.6 20.6 38.4 39.7 28.2
期間最大 17.9 16.7 24.1 21.8 12.3 11.7 56.5 43.4 54.6 29.7
期間最小 11.1 12.9 15.7 17.8 6.6 7.8 0.0 33.4 24.9 27.0
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 16.6 17.5 22.2 22.4 11.6 12.6 22.0 38.7 24.5 26.0
2 19.1 18.2 26.0 23.1 13.2 13.3 3.5 37.9 47.5 24.6
3 20.9 18.7 28.2 23.6 14.3 13.9 0.5 36.8 49.1 24.0
4 20.0 19.0 25.8 24.0 14.5 14.1 2.0 35.2 28.2 24.0
5 21.5 19.4 26.7 24.4 16.7 14.4 42.0 34.6 43.5 23.8
6 20.0 20.0 25.3 24.8 15.9 15.2 25.5 49.0 31.9 27.5
期間平均 19.7 18.8 25.7 23.7 14.4 13.9 15.9 38.7 37.5 25.0
期間最大 21.5 20.0 28.2 24.8 16.7 15.2 42.0 49.0 49.1 27.5
期間最小 16.6 17.5 22.2 22.4 11.6 14.1 0.5 34.6 24.5 23.8
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 19.9 20.7 23.7 25.2 15.4 16.3 35.5 48.1 23.3 20.8
2 22.3 21.3 26.7 25.5 18.1 17.2 60.0 52.4 32.0 17.6
3 22.6 21.8 28.7 25.7 16.7 18.1 1.0 57.2 33.1 16.1
4 23.6 22.4 27.5 26.1 19.3 19.0 12.0 64.4 38.0 15.9
5 25.3 23.2 30.0 26.8 21.3 19.9 69.5 67.2 21.8 14.9
6 24.6 23.9 29.3 27.5 21.0 20.6 44.0 60.4 18.0 15.8
期間平均 23.1 22.2 27.7 26.1 18.6 18.5 37.0 58.3 27.7 16.9
期間最大 25.3 23.9 30.0 27.5 21.3 20.6 69.5 67.2 38.0 20.8
期間最小 19.9 20.7 23.7 25.2 15.4 16.3 1.0 48.1 18.0 14.9
中村地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 23.4 24.6 27.3 28.4 20.4 21.2 28.5 48.9 7.8 20.3
2 26.6 25.4 29.9 29.5 23.5 21.8 8.5 38.4 15.9 24.6
3 27.8 26.0 32.7 30.3 24.0 22.4 2.5 35.9 35.0 25.2
4 28.0 26.4 32.1 30.7 24.3 22.7 5.5 41.0 22.9 24.8
5 25.9 26.6 30.1 31.0 22.7 23.0 79.5 52.9 16.3 24.5
6 26.8 26.8 30.6 31.1 24.0 23.2 95.5 73.4 25.7 30.0
期間平均 26.4 26.0 30.5 30.2 23.2 22.4 36.7 48.4 20.6 24.9
期間最大 28.0 26.8 32.7 31.1 24.3 23.2 95.5 73.4 35.0 30.0
期間最小 23.4 24.6 27.3 28.4 20.4 21.2 2.5 35.9 7.8 20.3
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 27.3 26.8 31.1 31.2 24.0 23.1 7.5 57.7 26.7 27.2
2 26.9 26.7 29.6 31.1 24.9 23.1 364.0 53.5 13.9 26.9
3 28.4 26.7 33.4 31.0 23.9 23.2 2.5 53.1 32.4 24.4
4 26.1 26.7 30.0 31.0 22.7 23.2 23.0 55.0 20.7 24.6
5 27.1 26.5 32.9 31.0 21.9 23.0 0.0 54.5 52.9 27.4
6 26.5 26.1 31.1 30.7 22.5 22.4 9.5 59.5 42.8 34.9
期間平均 27.0 26.6 31.4 31.0 23.3 23.0 67.8 55.6 31.6 27.6
期間最大 28.4 26.8 33.4 31.2 24.9 23.2 364.0 59.5 52.9 34.9
期間最小 26.1 26.1 29.6 30.7 21.9 22.4 0.0 53.1 13.9 24.4
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 26.3 25.5 30.2 30.1 23.0 21.6 24.5 46.8 35.5 28.0
2 25.6 24.7 31.5 29.3 20.4 20.9 0.0 53.9 47.3 26.4
3 23.2 23.9 29.5 28.4 18.3 20.2 0.0 68.5 25.5 24.5
4 22.1 23.2 29.7 27.5 15.6 19.6 0.0 83.3 45.9 22.7
5 23.7 22.3 29.8 26.7 18.8 18.7 0.0 88.2 38.3 22.0
6 24.0 21.4 28.1 26.0 21.2 17.6 16.5 75.4 10.5 22.6
期間平均 24.2 23.5 29.8 28.0 19.5 19.8 6.8 69.4 33.8 24.4
期間最大 26.3 25.5 31.5 30.1 23.0 21.6 24.5 88.2 47.3 28.0
期間最小 22.1 21.4 28.1 26.0 15.6 17.6 0.0 46.8 10.5 22.0
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 22.2 20.5 26.6 25.3 19.2 16.3 105.0 54.7 21.6 24.1
2 19.1 19.6 22.4 24.8 16.3 15.1 68.5 42.9 17.5 25.8
3 17.5 18.8 24.9 24.2 11.8 14.2 0.0 40.5 44.0 27.8
4 17.6 17.7 24.6 23.3 11.4 13.1 0.0 35.3 39.5 29.6
5 16.1 16.5 21.5 22.2 11.5 11.8 4.5 25.7 16.4 29.9
6 16.7 15.5 23.6 21.3 11.7 10.7 5.5 24.1 46.4 34.5
期間平均 18.2 18.1 23.9 23.5 13.6 13.5 30.6 37.2 30.9 28.6
期間最大 22.2 20.5 26.6 25.3 19.2 16.3 105.0 54.7 46.4 34.5
期間最小 16.1 15.5 21.5 21.3 11.4 10.7 0.0 24.1 16.4 24.1
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 13.4 14.8 19.2 20.6 8.2 10.0 28.0 19.9 29.2 28.0
2 17.0 14.3 22.5 19.9 13.4 9.5 109.0 20.4 18.8 27.3
3 16.9 13.4 20.1 19.0 13.1 8.5 108.5 18.9 16.0 26.2
4 10.6 12.3 14.3 18.0 7.4 7.3 24.0 16.4 15.3 26.2
5 11.4 11.2 16.2 16.9 7.6 6.2 28.0 16.5 21.4 26.5
6 13.0 10.1 18.8 15.7 8.9 5.1 0.0 16.8 32.3 26.1
期間平均 13.7 12.7 18.5 18.4 9.8 7.8 49.6 18.2 22.2 26.7
期間最大 17.0 14.8 22.5 20.6 13.4 10.0 109.0 20.4 32.3 28.0
期間最小 10.6 10.1 14.3 15.7 7.4 5.1 0.0 16.4 15.3 26.1
                       
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 11.7 9.1 17.8 14.9 6.7 4.0 7.0 14.4 33.2 26.4
2 9.0 8.4 14.2 14.3 4.6 3.2 26.0 11.5 24.9 27.4
3 12.2 7.8 16.7 13.5 7.5 2.7 10.0 10.4 25.8 27.3
4 4.8 7.2 7.8 12.8 1.8 2.1 6.0 10.3 23.2 27.3
5 6.2 6.7 13.8 12.5 0.5 1.6 1.0 9.3 26.6 28.5
6 6.2 6.4 11.3 12.3 1.8 1.3 4.5 12.3 30.4 34.4
期間平均 8.4 7.6 13.6 13.4 3.8 2.5 9.1 11.4 27.4 28.6
期間最大 12.2 9.1 17.8 14.9 7.5 4.0 26.0 14.4 33.2 34.4
期間最小 4.8 6.4 7.8 12.3 0.5 1.3 1.0 9.3 23.2 26.4



PAGE TOP