ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H21(2009)年 (3)後免

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (1)高知 >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (3)後免

病害虫防除所 : 2012/10/31
(3)後免地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 6.2 6.2 10.8 11.8 1.2 1.0 0.0 9.3 35.8 29.5
2 6.7 5.9 11.9 11.3 1.7 0.8 0.0 10.5 28.2 28.6
3 2.4 5.6 7.6 10.9 -2.7 0.6 0.0 9.9 42.0 28.5
4 5.8 5.4 11.5 10.5 0.3 0.4 11.0 8.5 31.0 28.0
5 5.3 5.0 8.9 10.2 1.9 0.0 30.5 6.9 20.9 28.6
6 8.1 4.9 13.2 10.1 3.0 -0.1 34.5 7.9 22.1 36.1
期間平均 5.7 5.5 10.7 10.8 0.9 0.5 12.7 8.8 30.0 29.9
期間最大 8.1 6.2 13.2 11.8 3.0 1.0 34.5 10.5 42.0 36.1
期間最小 2.4 4.9 7.6 10.1 -2.7 1.0 0.0 6.9 22.1 28.0
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 8.3 5.1 12.1 10.3 4.6 0.1 16.0 7.4 27.6 31.1
2 8.0 5.7 13.4 10.8 2.8 0.6 4.0 9.9 37.1 31.5
3 12.2 6.5 18.1 11.4 6.0 1.4 13.5 16.0 32.2 31.3
4 7.2 6.9 11.7 11.6 3.6 2.1 24.0 22.2 25.5 30.3
5 9.8 7.1 12.9 11.7 6.8 2.5 99.0 22.9 14.3 29.2
6 11.1 7.4 12.5 12.1 9.6 2.6 17.5 16.7 0.9 23.2
期間平均 9.4 6.4 13.5 11.3 5.6 1.6 29.0 15.9 22.9 29.4
期間最大 12.2 7.4 18.1 12.1 9.6 2.6 99.0 22.9 37.1 31.5
期間最小 7.2 5.1 11.7 10.3 2.8 2.6 4.0 7.4 0.9 23.2
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 9.1 7.8 12.5 12.7 4.8 2.9 7.0 21.3 23.4 29.8
2 11.2 8.8 15.0 13.5 7.6 3.8 42.0 25.5 19.7 30.8
3 9.5 9.6 14.7 14.1 4.5 4.8 115.0 29.9 26.1 30.3
4 13.3 10.3 18.2 14.5 7.7 5.6 18.5 30.9 36.1 28.8
5 12.5 10.9 16.3 15.1 7.8 6.4 34.0 30.5 33.1 26.7
6 9.4 11.8 14.0 16.0 5.0 7.3 0.0 35.9 36.7 31.6
期間平均 10.8 9.9 15.1 14.3 6.2 5.1 36.1 29.0 29.2 29.7
期間最大 13.3 11.8 18.2 16.0 7.8 7.3 115.0 35.9 36.7 31.6
期間最小 9.1 7.8 12.5 12.7 4.5 3.8 0.0 21.3 19.7 26.7
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 10.8 12.9 15.2 17.1 6.5 8.3 7.5 31.9 21.9 28.0
2 14.3 13.8 21.3 18.0 7.2 9.2 0.0 39.5 56.1 29.7
3 17.4 14.5 21.9 18.8 12.3 9.8 28.5 44.3 43.0 30.9
4 17.6 15.2 21.9 19.5 12.9 10.5 20.0 40.9 33.6 30.8
5 16.7 16.0 21.6 20.2 11.8 11.4 61.0 36.1 30.6 30.3
6 13.8 16.8 19.2 20.9 7.7 12.4 0.0 37.2 47.3 29.5
期間平均 15.1 14.9 20.2 19.1 9.7 10.3 19.5 38.3 38.8 29.9
期間最大 17.6 16.8 21.9 20.9 12.9 12.4 61.0 44.3 56.1 30.9
期間最小 10.8 12.9 15.2 17.1 6.5 8.3 0.0 31.9 21.9 28.0
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 17.0 17.4 20.9 21.5 12.9 13.2 2.0 40.9 26.3 27.8
2 19.5 18.1 24.2 22.1 14.6 13.9 0.0 42.5 39.8 26.2
3 20.9 18.6 25.3 22.6 16.1 14.4 0.5 46.4 52.0 25.1
4 19.1 19.0 22.7 22.9 15.0 14.7 19.5 44.1 24.1 25.6
5 20.9 19.4 25.1 23.3 17.0 15.0 13.0 35.0 35.8 26.5
6 20.8 20.0 24.4 23.9 17.1 15.7 10.5 41.5 29.7 30.5
期間平均 19.7 18.8 23.8 22.7 15.4 14.5 7.6 41.7 34.6 27.0
期間最大 20.9 20.0 25.3 23.9 17.1 15.7 19.5 46.4 52.0 30.5
期間最小 17.0 17.4 20.9 21.5 12.9 14.4 0.0 35.0 24.1 25.1
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 19.6 20.6 23.4 24.4 15.7 16.6 18.0 42.8 23.0 22.9
2 21.9 21.2 24.8 24.8 18.8 17.4 75.0 47.7 27.1 20.0
3 21.8 21.7 26.2 25.1 17.3 18.3 9.0 49.4 36.2 17.8
4 22.9 22.3 26.4 25.4 19.0 19.2 7.5 55.6 40.3 16.0
5 24.9 23.0 28.1 26.0 21.7 20.1 45.5 64.5 21.5 13.6
6 24.0 23.6 26.9 26.5 21.1 20.7 60.5 63.5 17.4 14.4
期間平均 22.5 22.1 26.0 25.4 18.9 18.7 35.9 53.9 27.6 17.5
期間最大 24.9 23.6 28.1 26.5 21.7 20.7 75.0 64.5 40.3 22.9
期間最小 19.6 20.6 23.4 24.4 15.7 16.6 7.5 42.8 17.4 13.6
後免地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 23.2 24.2 26.5 27.2 20.7 21.2 49.5 52.2 7.6 19.3
2 25.8 24.9 27.9 28.1 23.8 21.8 33.5 42.3 8.1 22.9
3 27.0 25.5 29.8 28.7 24.5 22.4 9.5 40.9 25.3 23.3
4 26.7 25.9 29.1 29.2 24.5 22.8 10.5 42.6 18.6 24.1
5 25.3 26.2 28.1 29.6 22.4 23.1 95.5 47.7 15.6 25.5
6 26.6 26.5 29.9 30.0 24.0 23.2 53.5 58.4 24.2 31.9
期間平均 25.8 25.5 28.5 28.8 23.3 22.4 42.0 47.4 16.6 24.5
期間最大 27.0 26.5 29.9 30.0 24.5 23.2 95.5 58.4 25.3 31.9
期間最小 23.2 24.2 26.5 27.2 20.7 21.2 9.5 40.9 7.6 19.3
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 27.2 26.6 30.7 30.2 23.8 23.2 5.0 38.5 35.2 28.8
2 27.1 26.6 30.6 30.3 24.7 23.1 174.0 37.5 16.5 28.7
3 28.1 26.6 32.2 30.3 24.4 23.3 3.5 46.7 28.9 26.7
4 26.4 26.6 31.0 30.4 22.1 23.3 4.0 49.6 38.5 27.1
5 26.8 26.5 31.5 30.3 22.5 23.0 0.0 44.2 43.2 30.0
6 25.6 26.1 29.5 30.1 22.1 22.5 31.0 48.9 36.5 37.7
期間平均 26.9 26.5 30.9 30.3 23.3 23.1 36.3 44.2 33.1 29.8
期間最大 28.1 26.6 32.2 30.4 24.7 23.3 174.0 49.6 43.2 37.7
期間最小 25.6 26.1 29.5 30.1 22.1 22.5 0.0 37.5 16.5 26.7
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 25.9 25.5 30.3 29.5 21.8 21.9 6.5 42.1 39.6 30.2
2 25.9 24.8 31.0 28.8 21.5 21.2 9.5 42.9 47.5 28.4
3 23.3 24.1 28.4 28.2 18.7 20.5 7.0 46.0 19.1 26.5
4 23.4 23.4 28.4 27.4 18.4 19.8 0.0 57.9 43.9 24.3
5 23.2 22.5 28.7 26.6 18.9 18.8 15.5 68.8 35.6 23.5
6 23.8 21.6 27.5 25.9 20.8 17.6 48.5 58.7 17.0 24.5
期間平均 24.3 23.7 29.0 27.7 20.0 20.0 14.5 52.7 33.8 26.2
期間最大 25.9 25.5 31.0 29.5 21.8 21.9 48.5 68.8 47.5 30.2
期間最小 23.2 21.6 27.5 25.9 18.4 17.6 0.0 42.1 17.0 23.5
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 22.1 20.8 26.5 25.2 18.5 16.5 61.5 37.0 22.8 25.9
2 19.7 20.0 22.3 24.5 17.1 15.5 43.0 25.6 14.9 26.7
3 17.9 19.2 23.8 23.9 12.4 14.7 0.0 24.2 43.7 28.2
4 18.0 18.1 23.6 23.1 12.8 13.4 0.0 21.5 37.9 31.0
5 16.9 16.8 22.2 22.0 12.1 11.8 4.5 16.5 19.6 32.2
6 17.3 15.8 23.3 21.1 11.7 10.7 4.0 19.1 47.3 36.6
期間平均 18.7 18.5 23.6 23.3 14.1 13.8 18.8 24.0 31.0 30.1
期間最大 22.1 20.8 26.5 25.2 18.5 16.5 61.5 37.0 47.3 36.6
期間最小 16.9 15.8 22.2 21.1 11.7 10.7 0.0 16.5 14.9 25.9
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 13.2 15.1 18.4 20.4 8.5 10.1 17.5 18.5 28.2 29.5
2 17.7 14.5 22.5 19.7 13.4 9.6 151.5 20.5 28.2 29.1
3 16.6 13.5 19.9 18.8 12.8 8.6 161.5 21.6 21.1 27.9
4 11.6 12.4 14.6 17.8 9.1 7.3 15.0 18.4 21.6 27.7
5 11.5 11.4 16.5 16.8 7.0 6.2 12.5 15.0 24.1 28.4
6 13.9 10.3 18.3 15.7 10.3 5.1 1.0 13.9 32.1 28.1
期間平均 14.1 12.9 18.4 18.2 10.2 7.8 59.8 18.0 25.9 28.5
期間最大 17.7 15.1 22.5 20.4 13.4 10.1 161.5 21.6 32.1 29.5
期間最小 11.5 10.3 14.6 15.7 7.0 5.1 1.0 13.9 21.1 27.7
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 11.3 9.3 16.9 14.8 6.6 4.1 3.5 12.5 32.7 28.6
2 9.5 8.5 13.8 14.1 5.0 3.2 25.0 10.0 29.1 29.9
3 12.4 7.7 16.8 13.4 8.2 2.5 28.5 8.6 30.1 30.2
4 3.9 7.1 8.8 12.8 -0.2 1.9 0.5 8.1 38.9 30.5
5 6.1 6.7 13.1 12.5 0.3 1.5 0.5 6.7 29.5 31.2
6 6.8 6.5 11.1 12.2 2.5 1.2 1.5 7.8 45.5 37.2
期間平均 8.3 7.6 13.4 13.3 3.7 2.4 9.9 9.0 34.3 31.3
期間最大 12.4 9.3 16.9 14.8 8.2 4.1 28.5 12.5 45.5 37.2
期間最小 3.9 6.5 8.8 12.2 -0.2 1.2 0.5 6.7 29.1 28.6



PAGE TOP