ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H22(2010)年 (3)後免

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (3)後免

病害虫防除所 : 2012/10/31
(3)後免地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 4.8 6.2 9.9 11.8 -0.8 1.0 0.0 9.3 35.6 29.5
2 4.1 5.9 9.6 11.3 -0.7 0.8 0.0 10.5 35.5 28.6
3 3.6 5.6 8.3 10.9 -1.4 0.6 1.0 9.9 23.1 28.5
4 6.4 5.4 13.7 10.5 -0.2 0.4 0.5 8.5 42.8 28.0
5 6.7 5.0 12.7 10.2 1.9 0.0 1.0 6.9 27.8 28.6
6 7.3 4.9 13.4 10.1 1.8 -0.1 24.5 7.9 37.3 36.1
期間平均 5.5 5.5 11.3 10.8 0.1 0.5 4.5 8.8 33.7 29.9
期間最大 7.3 6.2 13.7 11.8 1.9 1.0 24.5 10.5 42.8 36.1
期間最小 3.6 4.9 8.3 10.1 -1.4 1.0 0.0 6.9 23.1 28.0
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 5.2 5.1 9.8 10.3 1.0 0.1 20.0 7.4 28.9 31.1
2 8.8 5.7 13.5 10.8 3.6 0.6 6.5 9.9 28.6 31.5
3 9.0 6.5 12.2 11.4 5.5 1.4 26.0 16.0 15.9 31.3
4 5.6 6.9 10.3 11.6 1.2 2.1 0.0 22.2 35.5 30.3
5 12.4 7.1 17.8 11.7 6.5 2.5 2.0 22.9 29.1 29.2
6 15.7 7.4 18.5 12.1 13.8 2.6 104.0 16.7 10.5 23.2
期間平均 9.5 6.4 13.7 11.3 5.3 1.5 26.4 15.9 24.8 29.4
期間最大 15.7 7.4 18.5 12.1 13.8 2.6 104.0 22.9 35.5 31.5
期間最小 5.2 5.1 9.8 10.3 1.0 2.6 0.0 7.4 10.5 23.2
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 13.6 7.8 16.5 12.7 10.4 2.9 39.0 21.3 12.2 29.8
2 10.2 8.8 12.6 13.5 8.1 3.8 47.5 25.5 8.2 30.8
3 11.3 9.6 16.0 14.1 6.0 4.8 54.0 29.9 23.4 30.3
4 11.0 10.3 16.0 14.5 5.0 5.6 15.0 30.9 30.0 28.8
5 10.8 10.9 13.6 15.1 7.0 6.4 48.5 30.5 18.8 26.7
6 8.4 11.8 12.6 16.0 4.2 7.3 2.0 35.9 45.0 31.6
期間平均 10.9 9.9 14.5 14.3 6.8 5.1 34.3 29.0 22.9 29.7
期間最大 13.6 11.8 16.5 16.0 10.4 7.3 54.0 35.9 45.0 31.6
期間最小 8.4 7.8 12.6 12.7 4.2 3.8 2.0 21.3 8.2 26.7
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 13.5 12.9 17.8 17.1 8.7 8.3 60.5 31.9 21.1 28.0
2 13.7 13.8 17.6 18.0 8.9 9.2 20.5 39.5 30.2 29.7
3 14.5 14.5 17.2 18.8 11.8 9.8 95.5 44.3 13.3 30.9
4 13.5 15.2 18.6 19.5 9.2 10.5 42.5 40.9 24.1 30.8
5 15.2 16.0 18.5 20.2 11.6 11.4 36.5 36.1 33.9 30.3
6 14.8 16.8 19.3 20.9 9.6 12.4 85.5 37.2 39.5 29.5
期間平均 14.2 14.9 18.2 19.1 10.0 10.3 56.8 38.3 27.0 29.9
期間最大 15.2 16.8 19.3 20.9 11.8 12.4 95.5 44.3 39.5 30.9
期間最小 13.5 12.9 17.2 17.1 8.7 8.3 20.5 31.9 13.3 28.0
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 17.4 17.4 22.5 21.5 11.5 13.2 0.0 40.9 52.0 27.8
2 18.6 18.1 22.4 22.1 14.4 13.9 53.0 42.5 21.1 26.2
3 16.6 18.6 20.7 22.6 12.0 14.4 6.0 46.4 44.1 25.1
4 19.8 19.0 23.6 22.9 15.1 14.7 126.0 44.1 23.7 25.6
5 20.4 19.4 25.0 23.3 15.2 15.0 161.0 35.0 22.6 26.5
6 18.8 20.0 22.0 23.9 15.3 15.7 3.5 41.5 37.4 30.5
期間平均 18.6 18.8 22.7 22.7 13.9 14.5 58.3 41.7 33.5 27.0
期間最大 20.4 20.0 25.0 23.9 15.3 15.7 161.0 46.4 52.0 30.5
期間最小 17.4 17.4 20.7 21.5 12.0 14.4 0.0 35.0 21.1 25.1
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 19.6 20.6 23.7 24.4 15.3 16.6 1.0 42.8 41.1 22.9
2 20.6 21.2 24.2 24.8 16.5 17.4 0.5 47.7 25.8 20.0
3 21.9 21.7 24.8 25.1 18.7 18.3 63.0 49.4 24.7 17.8
4 24.2 22.3 26.6 25.4 21.8 19.2 56.5 55.6 20.0 16.0
5 23.7 23.0 26.5 26.0 21.4 20.1 52.5 64.5 15.0 13.6
6 25.5 23.6 27.3 26.5 23.8 20.7 195.0 63.5 7.3 14.4
期間平均 22.6 22.1 25.5 25.4 19.6 18.7 61.4 53.9 22.3 17.5
期間最大 25.5 23.6 27.3 26.5 23.8 20.7 195.0 64.5 41.1 22.9
期間最小 19.6 20.6 23.7 24.4 15.3 16.6 0.5 42.8 7.3 13.6
後免地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 25.7 24.2 28.9 27.2 23.6 21.2 127.0 52.2 12.4 19.3
2 25.0 24.9 28.2 28.1 22.2 21.8 21.0 42.3 21.3 22.9
3 25.4 25.5 27.0 28.7 23.7 22.4 86.5 40.9 0.0 23.3
4 26.7 25.9 30.0 29.2 23.8 22.8 24.0 42.6 41.1 24.1
5 27.5 26.2 31.2 29.6 23.5 23.1 0.0 47.7 58.8 25.5
6 27.0 26.5 30.2 30.0 24.0 23.2 230.5 58.4 35.8 31.9
期間平均 26.2 25.5 29.2 28.8 23.5 22.4 81.5 47.4 28.2 24.5
期間最大 27.5 26.5 31.2 30.0 24.0 23.2 230.5 58.4 58.8 31.9
期間最小 25.0 24.2 27.0 27.2 22.2 21.2 0.0 40.9 0.0 19.3
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 28.0 26.6 31.6 30.2 24.9 23.2 12.5 38.5 33.8 28.8
2 27.0 26.6 31.0 30.3 23.9 23.1 48.5 37.5 36.5 28.7
3 28.5 26.6 31.4 30.3 25.8 23.3 20.5 46.7 24.3 26.7
4 29.1 26.6 32.8 30.4 25.3 23.3 0.0 49.6 50.8 27.1
5 28.9 26.5 33.1 30.3 25.2 23.0 0.0 44.2 51.5 30.0
6 28.1 26.1 32.1 30.1 24.7 22.5 33.0 48.9 51.2 37.7
期間平均 28.3 26.5 32.0 30.3 25.0 23.1 19.1 44.2 41.4 29.8
期間最大 29.1 26.6 33.1 30.4 25.8 23.3 48.5 49.6 51.5 37.7
期間最小 27.0 26.1 31.0 30.1 23.9 22.5 0.0 37.5 24.3 26.7
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 28.4 25.5 32.4 29.5 24.4 21.9 1.0 42.1 53.3 30.2
2 28.0 24.8 31.5 28.8 24.9 21.2 35.0 42.9 29.2 28.4
3 26.7 24.1 30.8 28.2 22.3 20.5 7.5 46.0 34.4 26.5
4 24.7 23.4 29.9 27.4 20.0 19.8 0.5 57.9 45.8 24.3
5 24.9 22.5 29.7 26.6 21.3 18.8 0.0 68.8 40.0 23.5
6 22.0 21.6 24.9 25.9 19.4 17.6 54.0 58.7 22.8 24.5
期間平均 25.8 23.7 29.9 27.7 22.1 20.0 16.3 52.7 37.6 26.2
期間最大 28.4 25.5 32.4 29.5 24.9 21.9 54.0 68.8 53.3 30.2
期間最小 22.0 21.6 24.9 25.9 19.4 17.6 0.0 42.1 22.8 23.5
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 21.8 20.8 26.3 25.2 18.0 16.5 108.0 37.0 19.3 25.9
2 20.3 20.0 24.2 24.5 16.5 15.5 118.0 25.6 28.9 26.7
3 21.3 19.2 25.9 23.9 16.5 14.7 0.0 24.2 32.8 28.2
4 19.9 18.1 25.6 23.1 15.6 13.4 2.0 21.5 26.9 31.0
5 20.4 16.8 23.7 22.0 17.4 11.8 36.0 16.5 1.3 32.2
6 16.4 15.8 19.1 21.1 13.8 10.7 14.5 19.1 19.6 36.6
期間平均 20.0 18.5 24.1 23.3 16.3 13.8 46.4 24.0 21.5 30.1
期間最大 21.8 20.8 26.3 25.2 18.0 16.5 118.0 37.0 32.8 36.6
期間最小 16.4 15.8 19.1 21.1 13.8 10.7 0.0 16.5 1.3 25.9
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 13.3 15.1 19.6 20.4 7.2 10.1 0.0 18.5 47.2 29.5
2 13.1 14.5 18.5 19.7 8.2 9.6 6.0 20.5 28.6 29.1
3 13.7 13.5 19.5 18.8 8.6 8.6 4.0 21.6 19.2 27.9
4 12.1 12.4 17.1 17.8 6.8 7.3 0.0 18.4 29.4 27.7
5 13.8 11.4 17.7 16.8 10.3 6.2 19.5 15.0 21.8 28.4
6 10.3 10.3 16.3 15.7 4.6 5.1 0.0 13.9 38.6 28.1
期間平均 12.7 12.9 18.1 18.2 7.6 7.8 4.9 18.0 30.8 28.5
期間最大 13.8 15.1 19.6 20.4 10.3 10.1 19.5 21.6 47.2 29.5
期間最小 10.3 10.3 16.3 15.7 4.6 5.1 0.0 13.9 19.2 27.7
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 10.9 9.3 18.3 14.8 4.4 4.1 111.5 12.5 38.0 28.6
2 9.3 8.5 14.4 14.1 5.0 3.2 0.0 10.0 34.2 29.9
3 10.7 7.7 14.4 13.4 6.2 2.5 34.5 8.6 17.8 30.2
4 6.6 7.1 12.6 12.8 1.5 1.9 0.0 8.1 32.1 30.5
5 7.1 6.7 12.4 12.5 2.5 1.5 27.5 6.7 31.7 31.2
6 3.6 6.5 9.2 12.2 -1.0 1.2 0.5 7.8 42.2 37.2
期間平均 8.0 7.6 13.6 13.3 3.1 2.4 29.0 9.0 32.7 31.3
期間最大 10.9 9.3 18.3 14.8 6.2 4.1 111.5 12.5 42.2 37.2
期間最小 3.6 6.5 9.2 12.2 -1.0 1.2 0.0 6.7 17.8 28.6



PAGE TOP