高知県 気象データ/H23(2011)年 (5)中村
>> ホーム >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (4)須崎 >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (5)中村
病害虫防除所 : 2012/10/31
(5)中村地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
1 | 1 | 4.1 | 6.3 | 9.1 | 11.9 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 13.9 | 25.2 | 26.5 |
2 | 4.0 | 6.2 | 9.5 | 11.4 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | 15.3 | 30.7 | 24.6 | |
3 | 3.4 | 5.9 | 7.9 | 10.9 | -2.2 | 1.1 | 1.0 | 14.0 | 25.6 | 24.0 | |
4 | 1.6 | 5.5 | 6.7 | 10.5 | -3.1 | 0.7 | 3.0 | 12.9 | 27.4 | 23.7 | |
5 | 4.8 | 5.1 | 9.6 | 10.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 11.7 | 29.4 | 24.6 | |
6 | 2.0 | 5.0 | 5.4 | 10.3 | -1.4 | -0.1 | 4.5 | 13.7 | 16.1 | 32.7 | |
月計(平均) | 3.3 | 5.6 | 8.0 | 10.9 | -1.2 | 0.8 | 10.5 | 81.5 | 154.4 | 156.1 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
2 | 1 | 5.3 | 5.2 | 13.8 | 10.6 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 12.0 | 40.6 | 28.9 |
2 | 8.1 | 5.8 | 14.5 | 11.2 | 1.3 | 0.6 | 14.5 | 14.3 | 30.7 | 29.5 | |
3 | 4.4 | 6.6 | 8.5 | 11.9 | 0.8 | 1.3 | 19.5 | 20.5 | 28.8 | 29.6 | |
4 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 12.2 | 2.9 | 1.9 | 38.0 | 26.0 | 22.3 | 28.6 | |
5 | 11.0 | 7.2 | 18.0 | 12.3 | 5.1 | 2.3 | 1.5 | 24.1 | 32.6 | 27.6 | |
6 | 12.0 | 7.5 | 17.6 | 12.7 | 7.2 | 2.5 | 9.0 | 16.7 | 14.7 | 22.3 | |
月計(平均) | 8.0 | 6.5 | 14.2 | 11.8 | 2.4 | 1.4 | 82.5 | 113.6 | 169.7 | 166.5 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
3 | 1 | 7.4 | 8.0 | 12.0 | 13.2 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 21.8 | 36.2 | 28.6 |
2 | 7.0 | 8.8 | 12.7 | 14.1 | 1.4 | 3.5 | 18.5 | 28.7 | 32.2 | 29.4 | |
3 | 10.7 | 9.7 | 17.0 | 14.8 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 35.7 | 28.6 | 28.3 | |
4 | 8.4 | 10.4 | 13.5 | 15.2 | 2.5 | 5.4 | 18.0 | 38.1 | 31.5 | 26.3 | |
5 | 9.9 | 11.1 | 14.6 | 15.8 | 5.1 | 6.2 | 6.5 | 37.5 | 30.9 | 24.4 | |
6 | 8.7 | 11.9 | 15.9 | 16.7 | 1.1 | 7.0 | 0.0 | 43.1 | 63.5 | 29.4 | |
月計(平均) | 8.7 | 10.1 | 14.3 | 15.0 | 2.9 | 4.9 | 46.5 | 204.9 | 222.9 | 166.4 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
4 | 1 | 12.5 | 12.9 | 19.4 | 17.8 | 5.5 | 7.8 | 2.5 | 37.5 | 44.0 | 27.0 |
2 | 14.8 | 13.7 | 20.4 | 18.7 | 8.7 | 8.6 | 21.0 | 42.5 | 39.6 | 29.1 | |
3 | 13.7 | 14.4 | 21.0 | 19.4 | 6.0 | 9.1 | 2.5 | 43.4 | 47.4 | 29.7 | |
4 | 14.9 | 15.1 | 19.5 | 20.2 | 11.0 | 9.9 | 4.0 | 37.8 | 30.5 | 28.4 | |
5 | 14.7 | 15.9 | 20.1 | 21.0 | 9.1 | 10.7 | 63.0 | 33.4 | 35.8 | 27.5 | |
6 | 15.8 | 16.7 | 21.9 | 21.8 | 8.5 | 11.7 | 18.5 | 35.5 | 36.8 | 27.4 | |
月計(平均) | 14.4 | 14.8 | 20.4 | 19.8 | 8.1 | 9.6 | 111.5 | 230.1 | 234.1 | 169.1 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
5 | 1 | 17.2 | 17.5 | 22.9 | 22.4 | 12.9 | 12.6 | 21.5 | 38.7 | 28.5 | 26.0 |
2 | 20.5 | 18.2 | 24.9 | 23.1 | 16.3 | 13.3 | 23.5 | 37.9 | 16.8 | 24.6 | |
3 | 20.6 | 18.7 | 25.1 | 23.6 | 15.7 | 13.9 | 29.0 | 36.8 | 29.8 | 24.0 | |
4 | 19.5 | 19.0 | 25.5 | 24.0 | 13.4 | 14.1 | 0.0 | 35.2 | 41.8 | 24.0 | |
5 | 20.8 | 19.4 | 24.0 | 24.4 | 18.6 | 14.4 | 40.5 | 34.6 | 8.5 | 23.8 | |
6 | 19.7 | 20.0 | 22.3 | 24.8 | 17.2 | 15.2 | 194.5 | 49.0 | 14.5 | 27.5 | |
月計(平均) | 19.7 | 18.8 | 24.1 | 23.8 | 15.7 | 14.0 | 309.0 | 232.2 | 139.9 | 149.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
6 | 1 | 20.9 | 20.7 | 25.0 | 25.2 | 17.8 | 16.3 | 20.0 | 48.1 | 10.0 | 20.8 |
2 | 21.2 | 21.3 | 25.1 | 25.5 | 18.6 | 17.2 | 66.0 | 52.4 | 10.5 | 17.6 | |
3 | 22.2 | 21.8 | 25.1 | 25.7 | 19.5 | 18.1 | 141.5 | 57.2 | 12.5 | 16.1 | |
4 | 21.6 | 22.4 | 23.6 | 26.1 | 19.9 | 19.0 | 239.5 | 64.4 | 2.8 | 15.9 | |
5 | 27.1 | 23.2 | 31.3 | 26.8 | 23.4 | 19.9 | 49.0 | 67.2 | 22.8 | 14.9 | |
6 | 27.7 | 23.9 | 32.5 | 27.5 | 24.4 | 20.6 | 31.0 | 60.4 | 25.5 | 15.8 | |
月計(平均) | 23.4 | 22.2 | 27.1 | 26.1 | 20.6 | 18.5 | 547.0 | 349.7 | 84.1 | 101.1 | |
中村地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
7 | 1 | 27.2 | 24.6 | 31.6 | 28.4 | 23.7 | 21.2 | 58.5 | 48.9 | 26.8 | 20.3 |
2 | 26.7 | 25.4 | 30.4 | 29.5 | 23.8 | 21.8 | 13.5 | 38.4 | 19.6 | 24.6 | |
3 | 26.4 | 26.0 | 30.3 | 30.3 | 23.5 | 22.4 | 15.0 | 35.9 | 26.9 | 25.2 | |
4 | 27.0 | 26.4 | 30.1 | 30.7 | 24.8 | 22.7 | 436.5 | 41.0 | 16.5 | 24.8 | |
5 | 27.1 | 26.6 | 31.0 | 31.0 | 23.5 | 23.0 | 57.5 | 52.9 | 35.0 | 24.5 | |
6 | 28.4 | 26.8 | 31.5 | 31.1 | 25.6 | 23.2 | 28.0 | 73.4 | 41.6 | 30.0 | |
月計(平均) | 27.1 | 26.0 | 30.8 | 30.2 | 24.1 | 22.4 | 609.0 | 290.5 | 166.4 | 149.4 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
8 | 1 | 27.0 | 26.8 | 30.0 | 31.2 | 25.1 | 23.1 | 49.5 | 57.7 | 21.3 | 27.2 |
2 | 27.5 | 26.7 | 31.6 | 31.1 | 24.0 | 23.1 | 17.5 | 53.5 | 35.1 | 26.9 | |
3 | 28.4 | 26.7 | 33.2 | 31.0 | 24.6 | 23.2 | 0.0 | 53.1 | 42.0 | 24.4 | |
4 | 28.0 | 26.7 | 32.7 | 31.0 | 24.4 | 23.2 | 0.0 | 55.0 | 30.3 | 24.6 | |
5 | 25.8 | 26.5 | 29.7 | 31.0 | 22.8 | 23.0 | 27.0 | 54.5 | 14.4 | 27.4 | |
6 | 26.9 | 26.1 | 31.9 | 30.7 | 22.6 | 22.4 | 0.5 | 59.5 | 58.6 | 34.9 | |
月計(平均) | 27.2 | 26.6 | 31.7 | 31.0 | 23.7 | 23.0 | 94.5 | 333.3 | 201.7 | 165.4 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
9 | 1 | 26.4 | 25.5 | 30.0 | 30.1 | 23.9 | 21.6 | 85.0 | 46.8 | 17.8 | 28.0 |
2 | 24.8 | 24.7 | 30.3 | 29.3 | 19.7 | 20.9 | 2.0 | 53.9 | 44.9 | 26.4 | |
3 | 25.9 | 23.9 | 30.6 | 28.4 | 22.4 | 20.2 | 32.5 | 68.5 | 36.6 | 24.5 | |
4 | 25.6 | 23.2 | 27.7 | 27.5 | 23.9 | 19.6 | 374.5 | 83.3 | 2.9 | 22.7 | |
5 | 20.2 | 22.3 | 25.8 | 26.7 | 15.4 | 18.7 | 19.5 | 88.2 | 36.4 | 22.0 | |
6 | 21.9 | 21.4 | 26.5 | 26.0 | 18.5 | 17.6 | 32.5 | 75.4 | 18.1 | 22.6 | |
月計(平均) | 24.1 | 23.5 | 28.5 | 28.0 | 20.6 | 19.8 | 546.0 | 416.1 | 156.7 | 146.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
10 | 1 | 19.0 | 20.5 | 22.3 | 25.3 | 15.6 | 16.3 | 39.5 | 54.7 | 8.4 | 24.1 |
2 | 19.2 | 19.6 | 25.1 | 24.8 | 14.4 | 15.1 | 0.0 | 42.9 | 34.6 | 25.8 | |
3 | 20.3 | 18.8 | 24.9 | 24.2 | 16.9 | 14.2 | 38.0 | 40.5 | 13.1 | 27.8 | |
4 | 18.4 | 17.7 | 24.0 | 23.3 | 13.1 | 13.1 | 0.0 | 35.3 | 31.9 | 29.6 | |
5 | 19.7 | 16.5 | 23.7 | 22.2 | 16.2 | 11.8 | 234.5 | 25.7 | 16.1 | 29.9 | |
6 | 17.1 | 15.5 | 22.5 | 21.3 | 12.5 | 10.7 | 6.0 | 24.1 | 35.9 | 34.5 | |
月計(平均) | 18.9 | 18.0 | 23.7 | 23.4 | 14.7 | 13.4 | 318.0 | 223.2 | 140.0 | 171.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
11 | 1 | 20.0 | 14.8 | 23.7 | 20.6 | 16.6 | 10.0 | 16.5 | 19.9 | 8.5 | 28.0 |
2 | 17.3 | 14.3 | 21.5 | 19.9 | 13.8 | 9.5 | 1.0 | 20.4 | 17.1 | 27.3 | |
3 | 15.3 | 13.4 | 20.9 | 19.0 | 10.7 | 8.5 | 0.5 | 18.9 | 32.7 | 26.2 | |
4 | 14.8 | 12.3 | 20.0 | 18.0 | 9.8 | 7.3 | 127.5 | 16.4 | 25.6 | 26.2 | |
5 | 8.0 | 11.2 | 13.3 | 16.9 | 2.4 | 6.2 | 6.5 | 16.5 | 36.7 | 26.5 | |
6 | 13.5 | 10.1 | 19.1 | 15.7 | 9.5 | 5.1 | 0.5 | 16.8 | 14.1 | 26.1 | |
月計(平均) | 14.8 | 12.7 | 19.8 | 18.4 | 10.5 | 7.8 | 152.5 | 108.9 | 134.7 | 160.3 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [㎜] | [時間] | |||||||
12 | 1 | 11.9 | 9.1 | 16.2 | 14.9 | 7.7 | 4.0 | 103.0 | 14.4 | 18.0 | 26.4 |
2 | 8.7 | 8.4 | 12.7 | 14.3 | 4.4 | 3.2 | 10.5 | 11.5 | 16.5 | 27.4 | |
3 | 7.4 | 7.8 | 14.5 | 13.5 | 1.5 | 2.7 | 5.0 | 10.4 | 34.9 | 27.3 | |
4 | 4.9 | 7.2 | 10.0 | 12.8 | -0.2 | 2.1 | 0.0 | 10.3 | 34.3 | 27.3 | |
5 | 4.4 | 6.7 | 9.1 | 12.5 | 1.1 | 1.6 | 6.0 | 9.3 | 23.0 | 28.5 | |
6 | 3.8 | 6.4 | 10.3 | 12.3 | -1.5 | 1.3 | 0.0 | 12.3 | 46.1 | 34.4 | |
月計(平均) | 6.7 | 7.6 | 12.1 | 13.4 | 2.1 | 2.5 | 124.5 | 68.2 | 172.8 | 171.3 |
ツイート