ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H23(2011)年 (3)後免

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (3)後免

病害虫防除所 : 2012/10/31
(3)後免地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
1 1 4.9 6.2 10.0 11.8 -0.6 1.0 0.0 9.3 36.8 29.5
2 3.4 5.9 8.7 11.3 -1.4 0.8 0.0 10.5 36.3 28.6
3 3.2 5.6 8.8 10.9 -2.2 0.6 0.0 9.9 30.8 28.5
4 2.1 5.4 8.0 10.5 -3.5 0.4 0.0 8.5 42.9 28.0
5 4.8 5.0 10.6 10.2 -0.5 0.0 0.0 6.9 35.1 28.6
6 2.5 4.9 7.9 10.1 -2.8 -0.1 0.0 7.9 48.6 36.1
月計(平均) 3.4 5.5 9.0 10.8 -1.8 0.4 0.0 53.0 230.5 179.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
2 1 5.7 5.1 13.0 10.3 -1.5 0.1 0.0 7.4 43.9 31.1
2 8.0 5.7 13.5 10.8 2.6 0.6 6.5 9.9 30.9 31.5
3 4.1 6.5 7.7 11.4 0.4 1.4 16.0 16.0 28.1 31.3
4 8.4 6.9 12.5 11.6 3.5 2.1 28.0 22.2 23.8 30.3
5 11.8 7.1 17.1 11.7 6.7 2.5 1.5 22.9 30.3 29.2
6 12.5 7.4 17.3 12.1 9.0 2.6 10.5 16.7 17.5 23.2
月計(平均) 8.1 6.4 13.3 11.3 3.1 1.5 62.5 95.1 174.5 176.6
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
3 1 7.3 7.8 11.2 12.7 3.3 2.9 2.5 21.3 33.2 29.8
2 6.8 8.8 12.5 13.5 1.3 3.8 17.0 25.5 35.4 30.8
3 10.8 9.6 16.4 14.1 5.0 4.8 0.0 29.9 34.3 30.3
4 7.8 10.3 12.2 14.5 2.3 5.6 10.0 30.9 33.7 28.8
5 9.7 10.9 13.9 15.1 6.3 6.4 5.5 30.5 23.8 26.7
6 8.5 11.8 14.0 16.0 2.4 7.3 0.0 35.9 61.5 31.6
月計(平均) 8.5 9.9 13.4 14.4 3.4 5.2 35.0 174.0 221.9 178.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
4 1 12.5 12.9 17.2 17.1 7.1 8.3 0.0 31.9 42.5 28.0
2 15.5 13.8 19.2 18.0 11.3 9.2 64.5 39.5 36.9 29.7
3 13.4 14.5 18.6 18.8 7.5 9.8 0.0 44.3 45.2 30.9
4 13.3 15.2 17.6 19.5 8.9 10.5 6.5 40.9 24.6 30.8
5 14.1 16.0 19.1 20.2 8.6 11.4 94.0 36.1 40.5 30.3
6 15.5 16.8 19.9 20.9 9.9 12.4 41.5 37.2 31.8 29.5
月計(平均) 14.0 14.9 18.6 19.1 8.9 10.3 206.5 229.9 221.5 179.2
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
5 1 16.6 17.4 21.2 21.5 12.1 13.2 23.0 40.9 29.9 27.8
2 20.0 18.1 23.7 22.1 16.2 13.9 14.0 42.5 23.2 26.2
3 20.1 18.6 24.1 22.6 15.7 14.4 61.0 46.4 29.6 25.1
4 19.1 19.0 23.4 22.9 13.6 14.7 0.0 44.1 53.8 25.6
5 19.9 19.4 23.2 23.3 17.1 15.0 54.5 35.0 9.6 26.5
6 19.9 20.0 22.5 23.9 17.9 15.7 188.0 41.5 13.2 30.5
月計(平均) 19.3 18.8 23.0 22.7 15.5 14.5 340.5 250.4 159.3 161.7
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
6 1 20.6 20.6 23.5 24.4 17.8 16.6 24.5 42.8 14.3 22.9
2 20.8 21.2 23.9 24.8 18.0 17.4 66.5 47.7 18.7 20.0
3 22.2 21.7 25.0 25.1 19.8 18.3 117.5 49.4 12.5 17.8
4 21.1 22.3 22.7 25.4 19.7 19.2 165.0 55.6 0.8 16.0
5 26.2 23.0 28.6 26.0 23.6 20.1 70.5 64.5 25.5 13.6
6 27.0 23.6 29.2 26.5 25.1 20.7 6.0 63.5 23.5 14.4
月計(平均) 23.0 22.1 25.5 25.4 20.6 18.7 450.0 323.5 95.3 104.7
    後免地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
7 1 26.0 24.2 29.0 27.2 23.4 21.2 47.5 52.2 20.6 19.3
2 26.0 24.9 28.4 28.1 23.5 21.8 34.0 42.3 22.1 22.9
3 26.2 25.5 30.1 28.7 22.7 22.4 11.0 40.9 40.8 23.3
4 27.2 25.9 30.3 29.2 24.4 22.8 182.5 42.6 19.6 24.1
5 25.5 26.3 28.2 29.6 23.0 23.1 51.5 47.7 29.1 25.5
6 26.4 26.5 29.9 30.0 23.3 23.2 65.0 58.4 40.5 31.9
月計(平均) 26.2 25.6 29.3 28.9 23.4 22.4 391.5 284.1 172.7 147.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
8 1 26.6 26.6 30.4 30.2 23.7 23.2 30.5 38.5 26.5 28.8
2 27.6 26.6 31.0 30.3 24.2 23.1 3.0 37.5 41.8 28.7
3 28.3 26.6 31.9 30.3 24.9 23.3 0.5 46.7 39.5 26.7
4 27.9 26.6 31.8 30.4 24.8 23.3 7.0 49.6 22.2 27.1
5 26.1 26.5 29.1 30.3 23.6 23.0 32.0 44.2 17.1 30.0
6 27.3 26.1 32.0 30.1 23.2 22.5 1.0 48.9 51.5 37.7
月計(平均) 27.3 26.5 31.0 30.3 24.0 23.0 74.0 265.4 198.6 179.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
9 1 27.0 25.5 29.6 29.5 25.0 21.9 105.5 42.1 12.7 30.2
2 25.3 24.8 29.8 28.8 20.7 21.2 1.0 42.9 42.8 28.4
3 26.3 24.1 30.9 28.2 22.5 20.5 2.0 46.0 38.6 26.5
4 26.2 23.4 28.9 27.4 24.1 19.8 306.5 57.9 7.5 24.3
5 21.3 22.5 25.7 26.6 16.8 18.8 41.0 68.8 40.4 23.5
6 22.0 21.6 25.8 25.9 18.3 17.6 3.0 58.7 20.9 24.5
月計(平均) 24.7 23.7 28.4 27.7 21.2 20.0 459.0 316.4 162.9 157.4
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
10 1 19.7 20.8 23.1 25.2 16.8 16.5 23.5 37.0 17.5 25.9
2 19.9 20.0 24.8 24.5 15.0 15.5 3.5 25.6 39.3 26.7
3 20.3 19.2 24.5 23.9 17.0 14.7 91.0 24.2 10.9 28.2
4 19.1 18.1 24.7 23.1 13.4 13.4 0.0 21.5 42.3 31.0
5 20.0 16.8 23.7 22.0 16.8 11.8 92.0 16.5 12.5 32.2
6 17.2 15.8 21.9 21.1 12.7 10.7 4.5 19.1 45.4 36.6
月計(平均) 19.3 18.4 23.7 23.2 15.2 13.7 214.5 143.9 167.9 180.6
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
11 1 19.4 15.1 23.2 20.4 15.9 10.1 26.5 18.5 7.0 29.5
2 17.9 14.5 20.9 19.7 15.1 9.6 0.5 20.5 13.8 29.1
3 16.5 13.5 21.6 18.8 12.0 8.6 0.0 21.6 33.1 27.9
4 16.2 12.4 20.4 17.8 11.5 7.3 156.5 18.4 28.0 27.7
5 8.6 11.4 13.8 16.8 3.8 6.2 1.5 15.0 41.2 28.4
6 13.4 10.3 19.1 15.7 8.9 5.1 0.0 13.9 13.4 28.1
月計(平均) 15.3 12.9 19.8 18.2 11.2 7.8 185.0 107.9 136.5 170.7
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [㎜] [時間]
12 1 12.6 9.3 16.4 14.8 9.4 4.1 31.0 12.5 15.7 28.6
2 8.9 8.5 12.8 14.1 4.8 3.2 12.0 10.0 21.6 29.9
3 8.5 7.7 15.1 13.4 2.9 2.5 0.0 8.6 38.1 30.2
4 4.8 7.1 10.9 12.8 -0.4 1.9 0.0 8.1 42.2 30.5
5 5.3 6.7 10.5 12.5 0.9 1.5 0.0 6.7 32.0 31.2
6 5.0 6.5 10.7 12.2 -0.5 1.2 0.0 7.8 50.3 37.2
月計(平均) 7.4 7.6 12.7 13.3 2.7 2.4 43.0 53.7 199.9 187.6



PAGE TOP