高知県 気象データ/H22(2010)年 (1)高知
>> ホーム >> 高知県 気象グラフ/H24(2012)年 (2)安芸 >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (1)高知
病害虫防除所 : 2012/10/31
(1)高知地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
1 | 1 | 5.5 | 7.0 | 10.4 | 12.4 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 9.5 | 35.1 | 30.7 |
2 | 5.2 | 6.6 | 10.3 | 12.0 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 11.0 | 39.1 | 29.6 | |
3 | 4.7 | 6.3 | 9.0 | 11.6 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 10.7 | 26.2 | 29.1 | |
4 | 7.2 | 6.0 | 13.7 | 11.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 9.5 | 41.8 | 29.0 | |
5 | 7.6 | 5.7 | 13.2 | 11.0 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 27.5 | 29.4 | |
6 | 8.1 | 5.5 | 13.2 | 10.9 | 3.2 | 0.9 | 28.0 | 9.1 | 37.1 | 37.7 | |
期間平均 | 6.4 | 6.2 | 11.6 | 11.5 | 1.5 | 1.6 | 5.0 | 9.6 | 34.5 | 30.9 | |
期間最大 | 8.1 | 7.0 | 13.2 | 12.4 | 3.2 | 2.3 | 28.0 | 11.0 | 41.8 | 37.7 | |
期間最小 | 4.7 | 5.5 | 9.0 | 10.9 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 7.9 | 27.5 | 29.0 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
2 | 1 | 6.0 | 5.8 | 10.7 | 11.1 | 2.0 | 1.1 | 23.5 | 8.4 | 32.3 | 32.6 |
2 | 9.3 | 6.4 | 13.8 | 11.6 | 4.8 | 1.6 | 8.5 | 10.8 | 28.2 | 33.0 | |
3 | 9.9 | 7.1 | 13.2 | 12.2 | 6.3 | 2.3 | 29.0 | 17.4 | 15.6 | 32.1 | |
4 | 6.5 | 7.5 | 10.9 | 12.5 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | 24.6 | 33.6 | 30.9 | |
5 | 13.2 | 7.7 | 18.0 | 12.6 | 8.0 | 3.1 | 1.5 | 24.6 | 31.3 | 30.0 | |
6 | 16.4 | 8.1 | 19.6 | 13.0 | 14.4 | 3.4 | 130.0 | 16.9 | 10.5 | 24.1 | |
期間平均 | 10.2 | 7.1 | 14.3 | 12.2 | 6.3 | 2.4 | 32.1 | 17.1 | 25.3 | 30.5 | |
期間最大 | 13.2 | 8.1 | 19.6 | 13.0 | 14.4 | 3.4 | 130.0 | 24.6 | 33.6 | 33.0 | |
期間最小 | 6.0 | 5.8 | 10.7 | 11.1 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 8.4 | 10.5 | 24.1 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
3 | 1 | 14.1 | 8.5 | 17.4 | 13.6 | 10.9 | 3.7 | 50.0 | 21.1 | 12.7 | 30.9 |
2 | 11.0 | 9.5 | 13.4 | 14.5 | 9.1 | 4.6 | 66.0 | 26.5 | 11.1 | 31.5 | |
3 | 12.1 | 10.3 | 16.6 | 15.0 | 7.3 | 5.6 | 59.0 | 33.8 | 22.2 | 30.8 | |
4 | 11.6 | 10.9 | 16.5 | 15.5 | 5.7 | 6.4 | 9.0 | 36.4 | 29.7 | 29.1 | |
5 | 11.2 | 11.5 | 13.6 | 16.1 | 7.8 | 7.1 | 59.5 | 35.9 | 15.8 | 27.2 | |
6 | 9.1 | 12.4 | 13.8 | 16.9 | 4.5 | 7.9 | 3.5 | 40.9 | 39.6 | 32.2 | |
期間平均 | 11.5 | 10.5 | 15.2 | 15.3 | 7.5 | 5.9 | 41.2 | 32.4 | 21.9 | 30.3 | |
期間最大 | 14.1 | 12.4 | 17.4 | 16.9 | 10.9 | 7.9 | 66.0 | 40.9 | 39.6 | 32.2 | |
期間最小 | 9.1 | 8.5 | 13.4 | 13.6 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 21.1 | 11.1 | 27.2 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
4 | 1 | 14.1 | 13.5 | 18.3 | 18.1 | 9.4 | 8.8 | 73.0 | 36.3 | 19.5 | 28.7 |
2 | 14.5 | 14.4 | 18.2 | 19.1 | 9.6 | 9.6 | 52.0 | 46.7 | 26.6 | 30.4 | |
3 | 14.7 | 15.1 | 17.5 | 19.9 | 11.8 | 10.2 | 122.0 | 52.4 | 12.7 | 32.1 | |
4 | 14.0 | 15.8 | 19.0 | 20.6 | 9.1 | 10.8 | 51.5 | 46.5 | 21.8 | 32.6 | |
5 | 15.9 | 16.5 | 19.5 | 21.2 | 12.0 | 11.7 | 37.5 | 40.1 | 28.1 | 32.5 | |
6 | 15.5 | 17.3 | 20.0 | 21.8 | 10.5 | 12.6 | 155.5 | 42.5 | 36.9 | 31.9 | |
期間平均 | 14.8 | 15.4 | 18.8 | 20.1 | 10.4 | 10.6 | 81.9 | 44.1 | 24.3 | 31.4 | |
期間最大 | 15.9 | 17.3 | 20.0 | 21.8 | 12.0 | 12.6 | 155.5 | 52.4 | 36.9 | 32.6 | |
期間最小 | 14.1 | 13.5 | 17.5 | 18.1 | 9.1 | 8.8 | 0.0 | 36.3 | 19.5 | 28.7 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
5 | 1 | 18.4 | 17.9 | 23.1 | 22.3 | 12.8 | 13.4 | 0.0 | 46.3 | 52.0 | 30.9 |
2 | 19.3 | 18.7 | 23.0 | 23.0 | 14.9 | 14.2 | 65.5 | 46.4 | 19.8 | 29.6 | |
3 | 17.5 | 19.2 | 22.1 | 23.6 | 12.9 | 14.8 | 0.5 | 48.9 | 44.7 | 28.3 | |
4 | 20.4 | 19.5 | 24.5 | 24.0 | 16.0 | 15.1 | 116.0 | 46.1 | 23.5 | 28.9 | |
5 | 21.0 | 20.0 | 26.1 | 24.4 | 15.9 | 15.5 | 210.5 | 37.3 | 22.3 | 30.0 | |
6 | 19.6 | 20.6 | 22.9 | 25.0 | 15.9 | 16.3 | 3.0 | 45.8 | 36.1 | 35.9 | |
期間平均 | 19.4 | 19.3 | 23.6 | 23.7 | 14.7 | 14.9 | 65.9 | 45.1 | 33.1 | 30.6 | |
期間最大 | 21.0 | 20.6 | 26.1 | 25.0 | 16.0 | 16.3 | 210.5 | 48.9 | 44.7 | 35.9 | |
期間最小 | 17.5 | 17.9 | 22.1 | 22.3 | 12.8 | 14.2 | 0.0 | 37.3 | 19.8 | 28.3 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
6 | 1 | 20.4 | 21.3 | 24.6 | 25.5 | 16.0 | 17.2 | 3.0 | 47.6 | 42.0 | 28.3 |
2 | 21.6 | 21.9 | 25.5 | 25.9 | 17.5 | 18.0 | 0.5 | 53.4 | 27.3 | 25.3 | |
3 | 22.6 | 22.3 | 25.6 | 26.1 | 19.5 | 18.8 | 109.5 | 55.7 | 25.5 | 23.5 | |
4 | 24.8 | 22.9 | 27.5 | 26.4 | 22.2 | 19.7 | 50.5 | 62.8 | 20.4 | 22.6 | |
5 | 24.3 | 23.5 | 27.3 | 26.8 | 22.1 | 20.5 | 87.5 | 73.2 | 13.2 | 20.5 | |
6 | 26.0 | 24.1 | 27.9 | 27.4 | 24.4 | 21.2 | 251.0 | 73.4 | 5.4 | 19.9 | |
期間平均 | 23.3 | 22.7 | 26.4 | 26.3 | 20.3 | 19.2 | 83.7 | 61.0 | 22.3 | 23.4 | |
期間最大 | 26.0 | 24.1 | 27.9 | 27.4 | 24.4 | 21.2 | 251.0 | 73.4 | 42.0 | 28.3 | |
期間最小 | 20.4 | 21.3 | 24.6 | 25.5 | 16.0 | 17.2 | 0.5 | 47.6 | 5.4 | 19.9 | |
高知地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
7 | 1 | 26.3 | 24.8 | 29.2 | 28.1 | 24.2 | 21.8 | 115.5 | 59.7 | 10.5 | 24.0 |
2 | 25.8 | 25.6 | 29.1 | 29.0 | 23.1 | 22.5 | 27.0 | 47.2 | 18.8 | 28.1 | |
3 | 25.9 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.3 | 23.2 | 71.5 | 45.1 | 0.7 | 28.5 | |
4 | 27.5 | 26.7 | 30.9 | 30.3 | 24.5 | 23.5 | 25.0 | 49.0 | 38.9 | 28.9 | |
5 | 28.7 | 27.1 | 31.9 | 30.8 | 24.9 | 23.9 | 0.0 | 57.0 | 58.5 | 29.5 | |
6 | 27.7 | 27.4 | 31.0 | 31.1 | 24.8 | 24.1 | 205.5 | 69.6 | 37.5 | 35.7 | |
期間平均 | 27.0 | 26.3 | 30.0 | 29.9 | 24.3 | 23.2 | 74.1 | 54.6 | 27.5 | 29.1 | |
期間最大 | 27.9 | 27.4 | 31.9 | 31.1 | 24.9 | 24.1 | 205.5 | 69.6 | 58.5 | 35.7 | |
期間最小 | 25.8 | 24.8 | 27.7 | 28.1 | 23.1 | 21.8 | 0.0 | 45.1 | 0.7 | 24.0 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
8 | 1 | 29.1 | 27.5 | 32.6 | 31.3 | 26.1 | 24.1 | 22.0 | 46.9 | 34.4 | 31.2 |
2 | 27.8 | 27.4 | 31.4 | 31.3 | 24.5 | 24.0 | 36.5 | 47.8 | 37.6 | 31.2 | |
3 | 29.3 | 27.3 | 31.9 | 31.2 | 26.7 | 24.0 | 15.5 | 57.5 | 25.9 | 29.4 | |
4 | 29.9 | 27.3 | 33.3 | 31.2 | 26.4 | 24.0 | 0.0 | 57.5 | 51.7 | 29.3 | |
5 | 29.7 | 27.1 | 33.5 | 31.1 | 26.4 | 23.8 | 0.0 | 50.8 | 55.3 | 31.4 | |
6 | 28.6 | 26.8 | 32.3 | 30.9 | 25.6 | 23.3 | 41.5 | 58.2 | 44.6 | 38.9 | |
期間平均 | 29.1 | 27.2 | 32.5 | 31.1 | 25.9 | 23.9 | 19.3 | 53.1 | 41.6 | 31.9 | |
期間最大 | 29.9 | 27.5 | 33.5 | 31.3 | 26.7 | 24.1 | 41.5 | 58.2 | 55.3 | 38.9 | |
期間最小 | 27.8 | 26.8 | 31.4 | 30.9 | 24.5 | 23.3 | 0.0 | 46.9 | 25.9 | 29.3 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
9 | 1 | 29.1 | 26.2 | 32.9 | 30.3 | 25.3 | 22.6 | 6.0 | 48.1 | 52.8 | 30.9 |
2 | 28.4 | 25.4 | 31.8 | 29.6 | 25.5 | 21.9 | 62.5 | 46.1 | 26.1 | 28.5 | |
3 | 27.4 | 24.7 | 31.3 | 28.9 | 23.4 | 21.2 | 5.5 | 49.1 | 36.2 | 26.2 | |
4 | 25.6 | 24.0 | 30.2 | 28.1 | 21.1 | 20.4 | 0.5 | 62.3 | 46.3 | 24.6 | |
5 | 25.7 | 23.1 | 30.5 | 27.3 | 22.1 | 19.5 | 0.0 | 73.7 | 39.0 | 24.0 | |
6 | 22.4 | 22.2 | 25.5 | 26.6 | 19.8 | 18.3 | 53.5 | 64.7 | 20.1 | 24.6 | |
期間平均 | 26.4 | 24.3 | 30.4 | 28.5 | 22.9 | 20.7 | 21.3 | 57.3 | 36.8 | 26.5 | |
期間最大 | 29.1 | 26.2 | 32.9 | 30.3 | 25.5 | 22.6 | 62.5 | 73.7 | 52.8 | 30.9 | |
期間最小 | 22.4 | 22.2 | 25.5 | 26.6 | 19.8 | 18.3 | 0.0 | 46.1 | 20.1 | 24.0 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
10 | 1 | 22.7 | 21.3 | 26.9 | 25.9 | 19.0 | 17.3 | 186.5 | 43.7 | 22.2 | 25.7 |
2 | 21.1 | 20.5 | 24.9 | 25.2 | 17.5 | 16.4 | 77.5 | 31.9 | 28.0 | 26.7 | |
3 | 22.1 | 19.8 | 26.5 | 24.6 | 17.8 | 15.5 | 0.0 | 29.6 | 32.5 | 28.2 | |
4 | 20.6 | 18.7 | 25.9 | 23.8 | 16.3 | 14.3 | 1.5 | 25.7 | 26.3 | 30.5 | |
5 | 21.1 | 17.5 | 24.0 | 22.8 | 18.6 | 13.0 | 35.0 | 19.3 | 1.5 | 32.0 | |
6 | 17.2 | 16.5 | 20.1 | 21.8 | 14.5 | 11.9 | 14.0 | 21.4 | 19.5 | 36.8 | |
期間平均 | 20.8 | 19.1 | 24.7 | 24.0 | 17.3 | 14.7 | 52.4 | 28.6 | 21.7 | 30.0 | |
期間最大 | 22.7 | 21.3 | 26.9 | 25.9 | 19.0 | 17.3 | 186.5 | 43.7 | 32.5 | 36.8 | |
期間最小 | 17.2 | 16.5 | 20.1 | 21.8 | 14.5 | 11.9 | 0.0 | 19.3 | 1.5 | 25.7 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
11 | 1 | 14.4 | 15.8 | 20.4 | 21.0 | 9.1 | 11.3 | 0.0 | 19.6 | 47.0 | 30.0 |
2 | 14.3 | 15.2 | 18.8 | 20.3 | 10.5 | 10.7 | 10.0 | 20.7 | 26.8 | 29.5 | |
3 | 14.7 | 14.2 | 20.0 | 19.3 | 10.4 | 9.8 | 3.0 | 21.9 | 18.3 | 28.4 | |
4 | 12.6 | 13.1 | 17.7 | 18.4 | 7.8 | 8.6 | 0.0 | 21.0 | 29.4 | 28.2 | |
5 | 14.0 | 12.1 | 17.9 | 17.4 | 10.1 | 7.5 | 48.5 | 18.6 | 21.5 | 29.0 | |
6 | 11.1 | 11.0 | 16.9 | 16.3 | 5.9 | 6.4 | 0.0 | 16.5 | 39.1 | 29.0 | |
期間平均 | 13.5 | 13.6 | 18.6 | 18.8 | 9.0 | 9.0 | 10.3 | 19.7 | 30.4 | 29.0 | |
期間最大 | 14.7 | 15.8 | 20.4 | 21.0 | 10.5 | 11.3 | 48.5 | 21.9 | 47.0 | 30.0 | |
期間最小 | 11.1 | 11.0 | 16.9 | 16.3 | 5.9 | 6.4 | 0.0 | 16.5 | 18.3 | 28.2 | |
月 | 半旬 | 平均気温[℃] | (平年) | 最高気温[℃] | (平年) | 最低気温[℃] | (平年) | 降水量[mm] | (平年) | 日照時間[時] | (平年) |
12 | 1 | 12.0 | 10.0 | 18.5 | 15.4 | 6.3 | 5.3 | 108.5 | 13.4 | 36.0 | 29.7 |
2 | 10.1 | 9.2 | 15.3 | 14.8 | 5.9 | 4.5 | 0.0 | 10.0 | 32.6 | 31.3 | |
3 | 11.0 | 8.5 | 15.2 | 14.0 | 7.0 | 3.8 | 34.5 | 8.6 | 18.2 | 31.5 | |
4 | 7.5 | 7.9 | 13.3 | 13.4 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | 8.4 | 31.5 | 31.6 | |
5 | 8.0 | 7.5 | 13.1 | 13.1 | 4.1 | 2.9 | 24.5 | 7.1 | 32.6 | 32.6 | |
6 | 4.5 | 7.2 | 9.8 | 12.9 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 8.1 | 39.2 | 38.9 | |
期間平均 | 8.9 | 8.4 | 14.2 | 13.9 | 4.5 | 3.7 | 28.0 | 9.3 | 31.7 | 32.6 | |
期間最大 | 12.0 | 10.0 | 18.5 | 15.4 | 7.0 | 5.3 | 108.5 | 13.4 | 39.2 | 38.9 | |
期間最小 | 4.5 | 7.2 | 9.8 | 12.9 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 7.1 | 18.2 | 29.7 |
ツイート