ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H21(2009)年 (2)安芸

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (2)安芸

病害虫防除所 : 2012/10/31
(2)安芸地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 7.1 8.2 11.6 12.4 3.0 4.3 0.0 8.8 39.6 29.7
2 7.9 7.9 11.8 12.0 4.2 4.0 2.5 10.8 27.7 28.3
3 3.9 7.5 8.0 11.5 0.4 3.6 0.0 11.5 38.4 27.7
4 7.9 7.1 12.1 11.2 3.6 3.2 9.0 10.6 31.5 27.7
5 7.0 6.7 9.9 10.8 4.1 2.8 30.5 8.6 20.9 28.6
6 10.0 6.5 13.8 10.6 6.2 2.6 31.5 9.0 24.4 36.3
期間平均 7.3 7.3 11.2 11.4 3.6 3.4 12.3 9.9 30.4 29.7
期間最大 10.0 8.2 13.8 12.4 6.2 4.3 31.5 11.5 39.6 36.3
期間最小 7.0 6.5 8.0 10.6 0.4 2.6 0.0 8.6 20.9 27.7
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 9.3 6.7 13.0 10.7 6.1 2.7 15.0 7.9 30.9 31.2
2 9.6 7.3 14.2 11.3 5.9 3.2 4.5 9.8 40.1 31.8
3 13.7 7.9 17.5 12.0 9.6 3.9 14.0 15.5 33.5 32.0
4 8.1 8.3 12.4 12.2 3.5 4.3 39.0 21.8 22.9 31.1
5 12.3 8.3 15.8 12.2 8.4 4.3 110.0 21.7 14.5 29.7
6 11.4 8.7 13.2 12.5 9.7 4.6 24.5 15.3 1.4 23.6
期間平均 10.7 7.9 14.3 11.8 7.2 3.8 34.5 15.3 23.9 29.9
期間最大 13.7 8.7 17.5 12.5 9.7 4.6 110.0 21.8 40.1 32.0
期間最小 8.1 6.7 12.4 10.7 3.5 2.7 4.5 7.9 1.4 23.6
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 9.9 9.1 13.7 13.0 6.4 5.0 6.0 18.2 18.4 29.9
2 11.9 10.0 15.6 13.8 8.2 5.8 31.5 22.4 20.9 31.0
3 10.0 10.8 14.8 14.5 4.8 6.6 76.0 28.2 27.8 30.3
4 15.3 11.4 19.5 15.0 10.4 7.4 45.5 29.8 39.8 28.3
5 13.7 12.0 17.3 15.5 9.7 8.1 45.5 28.7 38.0 26.2
6 10.2 12.8 14.0 16.3 6.3 9.0 0.0 33.7 35.2 31.1
期間平均 11.8 11.0 15.8 14.7 7.6 7.0 34.1 26.8 30.0 29.5
期間最大 15.3 12.8 19.5 16.3 10.4 9.0 76.0 33.7 39.8 31.1
期間最小 9.9 9.1 13.7 13.0 4.8 5.8 0.0 18.2 18.4 26.2
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 11.8 13.7 15.9 17.3 8.3 9.9 10.5 28.3 26.1 28.0
2 15.4 14.5 20.2 18.1 10.9 10.7 0.0 31.5 54.9 30.2
3 17.6 15.1 21.6 18.7 13.5 11.2 56.0 34.1 44.2 31.0
4 18.2 15.8 21.3 19.3 14.8 11.9 6.5 33.3 35.2 30.7
5 17.3 16.5 22.0 19.9 12.6 12.7 69.0 31.6 31.3 30.4
6 14.6 17.2 19.6 20.5 9.4 13.5 0.0 33.7 54.3 29.6
期間平均 15.8 15.5 20.1 19.0 11.6 11.6 23.7 32.1 41.0 30.0
期間最大 18.2 17.2 22.0 20.5 14.8 13.5 69.0 34.1 54.9 31.0
期間最小 11.8 13.7 15.9 17.3 8.4 9.9 0.0 28.3 26.1 28.0
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 17.7 17.9 20.9 21.1 14.8 14.3 1.5 37.4 25.4 27.7
2 19.0 18.6 22.2 21.7 15.4 15.0 1.0 39.4 37.4 25.9
3 20.4 19.1 24.0 22.2 16.3 15.6 0.5 41.3 48.1 25.1
4 19.8 19.4 22.5 22.6 16.0 15.8 4.0 36.6 24.6 25.7
5 21.1 19.8 24.5 23.0 17.0 16.2 21.0 28.3 37.8 25.9
6 21.3 20.4 25.0 23.5 17.4 17.0 3.0 36.0 27.3 29.1
期間平均 19.9 19.2 23.2 22.3 16.1 15.7 5.2 36.5 33.4 26.6
期間最大 21.3 20.4 25.0 23.5 17.4 17.0 21.0 41.3 48.1 29.1
期間最小 17.7 17.9 20.9 21.1 14.8 15.6 0.5 28.3 24.6 25.1
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 20.3 21.0 23.9 24.0 16.8 17.8 43.0 37.0 21.3 21.5
2 22.0 21.5 24.7 24.4 19.2 18.5 71.0 39.6 29.3 19.0
3 22.3 22.0 25.5 24.7 18.8 19.1 3.0 41.8 39.6 17.6
4 23.4 22.5 26.9 25.1 19.6 19.9 6.0 48.8 43.2 16.8
5 24.9 23.2 28.1 25.6 22.1 20.7 55.0 55.6 22.0 14.7
6 24.2 23.8 26.4 26.1 21.8 21.4 61.0 55.6 20.8 15.1
期間平均 22.8 22.3 25.9 25.0 19.7 19.6 39.8 46.4 29.4 17.5
期間最大 24.9 23.8 28.1 26.1 22.1 21.4 71.0 55.6 43.2 21.5
期間最小 20.3 21.0 23.9 24.0 16.8 17.8 3.0 37.0 20.8 14.7
安芸地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 23.5 24.4 26.0 26.8 21.3 21.9 36.5 48.6 8.6 19.9
2 26.1 25.1 28.0 27.6 24.5 22.6 29.0 40.3 9.4 23.9
3 27.3 25.7 29.8 28.3 24.9 23.2 1.5 37.0 30.5 24.5
4 27.0 26.1 29.1 28.8 24.8 23.6 12.5 35.0 20.0 25.6
5 25.7 26.5 27.9 29.3 23.6 23.9 112.5 32.9 14.2 27.0
6 26.9 26.8 29.5 29.7 24.7 24.1 110.0 36.8 30.7 34.5
期間平均 26.1 25.8 28.4 28.4 24.0 23.2 50.3 38.4 18.9 25.9
期間最大 27.3 26.8 29.8 29.7 24.9 24.1 112.5 48.6 30.7 34.5
期間最小 23.5 24.4 26.0 26.8 21.3 21.9 1.5 32.9 8.6 19.9
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 27.4 26.9 30.3 29.9 24.6 24.0 3.0 30.0 36.0 31.2
2 27.5 26.9 30.6 29.9 25.4 24.0 159.5 36.5 17.0 30.5
3 28.3 26.9 31.0 29.9 25.4 24.1 0.5 42.7 32.9 28.6
4 26.8 27.0 30.8 30.0 23.4 24.1 3.0 39.9 39.8 29.9
5 26.7 26.9 30.3 30.0 22.9 24.0 0.0 32.3 47.6 33.4
6 26.1 26.6 29.9 29.7 23.2 23.7 25.0 33.5 37.8 40.8
期間平均 27.1 26.9 30.5 29.9 24.2 24.0 31.8 35.8 35.2 32.4
期間最大 28.3 27.0 31.0 30.0 25.4 24.1 159.5 42.7 47.6 40.8
期間最小 26.1 26.6 29.9 29.7 22.9 23.7 0.0 30.0 17.0 28.6
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 26.3 26.0 30.1 29.1 23.1 23.1 14.5 30.2 38.9 31.5
2 25.8 25.4 29.4 28.5 22.4 22.4 1.0 34.9 45.0 29.0
3 24.2 24.7 28.3 27.9 20.4 21.7 1.0 41.1 23.9 26.8
4 23.2 24.0 27.8 27.3 18.7 21.0 0.0 48.5 42.6 24.6
5 23.9 23.2 28.2 26.5 20.7 20.2 3.5 49.8 34.1 23.2
6 24.2 22.4 27.4 25.8 21.3 19.2 58.0 43.3 16.7 23.7
期間平均 24.6 24.3 28.5 27.5 21.1 21.3 13.0 41.3 33.5 26.5
期間最大 26.3 26.0 30.1 29.1 23.1 23.1 58.0 49.8 45.0 31.5
期間最小 23.2 22.4 27.4 25.8 18.7 19.2 0.0 30.2 16.7 23.2
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 22.8 21.6 26.3 25.2 20.1 18.3 115.5 33.4 24.5 25.0
2 19.9 20.9 23.7 24.6 17.0 17.4 62.0 27.9 15.0 26.5
3 19.1 20.2 23.7 24.0 14.4 16.6 0.0 28.9 43.4 28.5
4 19.5 19.2 23.7 23.2 15.2 15.5 9.5 26.5 37.2 30.8
5 18.1 18.0 22.0 22.2 14.9 14.3 9.0 17.8 17.5 31.8
6 18.3 17.2 22.4 21.3 14.3 13.5 8.5 15.3 47.0 37.0
期間平均 19.6 19.5 23.6 23.4 16.0 15.9 34.1 25.0 30.8 29.9
期間最大 22.8 21.6 26.3 25.2 20.1 18.3 115.5 33.4 47.0 37.0
期間最小 18.1 17.2 22.0 21.3 14.3 13.5 0.0 15.3 15.0 25.0
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 15.0 16.7 19.5 20.7 10.2 13.0 25.5 14.0 31.5 30.0
2 19.0 16.1 22.9 20.1 16.0 12.3 57.0 15.7 26.9 29.4
3 17.9 15.2 21.7 19.3 13.2 11.5 56.0 15.4 21.9 27.9
4 12.3 14.2 16.0 18.4 8.8 10.4 25.5 13.8 24.7 27.9
5 13.6 13.3 17.2 17.4 10.6 9.4 13.5 13.8 24.8 28.9
6 15.0 12.2 19.2 16.3 11.3 8.3 0.0 14.0 29.0 29.0
期間平均 15.5 14.6 19.4 18.7 11.7 10.8 29.6 14.5 26.5 28.9
期間最大 19.0 16.7 22.9 20.7 16.0 13.0 57.0 15.7 31.5 30.0
期間最小 12.3 12.2 16.0 16.3 8.8 8.3 0.0 13.8 21.9 27.9
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 12.9 11.3 17.4 15.4 9.3 7.4 4.5 11.8 31.7 29.1
2 11.1 10.5 14.9 14.7 7.8 6.6 27.5 9.2 26.4 29.8
3 13.1 9.8 17.5 13.9 9.4 5.9 54.5 8.1 29.5 30.1
4 5.2 9.2 9.6 13.4 1.8 5.4 1.0 7.9 37.5 30.9
5 8.9 8.8 13.3 13.0 4.7 5.1 1.5 6.6 26.3 31.7
6 8.3 8.5 12.1 12.8 4.3 4.7 3.5 7.5 42.5 37.7
期間平均 9.9 9.7 14.1 13.9 6.2 5.8 15.4 8.5 32.3 31.6
期間最大 13.1 11.3 17.5 15.4 9.4 7.4 54.5 11.8 42.5 37.7
期間最小 5.2 8.5 9.6 12.8 1.8 4.7 1.0 6.6 26.3 29.1



PAGE TOP