ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H22(2010)年 (4)須崎

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H22(2010)年 (4)須崎

病害虫防除所 : 2012/10/31
(4)須崎地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 5.1 7.3 9.8 12.1 0.3 3.0 0.0 9.5 26.9 27.6
2 5.4 7.0 9.9 11.6 1.7 2.8 0.0 10.8 35.8 26.6
3 4.6 6.7 8.8 11.2 0.5 2.4 0.0 10.3 23.8 26.4
4 6.9 6.3 13.4 10.8 1.0 2.1 0.5 9.5 38.7 26.0
5 7.3 6.0 12.8 10.5 2.3 1.8 1.5 8.4 24.2 27.1
6 7.5 5.8 12.8 10.4 2.4 1.5 32.0 9.9 34.5 35.0
期間平均 6.1 6.5 11.2 11.1 1.4 2.3 5.7 9.7 30.7 28.1
期間最大 7.5 7.3 13.4 12.1 2.4 3.0 32.0 10.8 38.7 35.0
期間最小 4.6 5.8 8.8 10.4 0.3 1.5 0.0 8.4 24.2 26.0
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 6.2 5.9 10.6 10.6 2.1 1.5 21.5 9.2 29.7 30.5
2 9.0 6.5 13.3 11.1 4.4 2.1 9.0 11.4 24.7 30.5
3 9.8 7.2 13.2 11.7 6.0 2.8 40.0 17.5 13.3 29.9
4 5.8 7.6 10.0 11.9 1.5 3.2 0.0 23.2 30.8 28.7
5 12.5 7.6 17.3 11.9 7.5 3.4 22.5 22.8 28.4 28.5
6 15.8 8.0 18.0 12.3 13.6 3.5 81.0 16.6 9.9 22.9
期間平均 9.8 7.1 13.7 11.6 5.8 2.8 29.0 16.8 22.8 28.5
期間最大 15.8 7.9 18.0 12.2 13.6 3.5 81.0 23.2 30.8 30.5
期間最小 5.8 5.9 10.0 10.6 1.5 3.5 0.0 9.2 9.9 22.8
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 13.6 8.4 17.1 12.9 10.5 3.8 50.0 22.1 14.3 29.2
2 10.8 9.3 13.0 13.7 8.8 4.6 81.0 28.6 12.1 29.5
3 11.8 10.1 16.6 14.3 6.9 5.6 64.0 35.8 20.5 28.6
4 11.1 10.7 16.3 14.8 5.3 6.3 17.0 38.4 35.5 26.8
5 10.9 11.3 13.4 15.3 6.7 7.0 57.5 37.4 18.9 25.4
6 8.4 12.2 13.2 16.1 3.0 7.9 2.5 42.6 44.1 30.4
期間平均 11.1 10.3 14.9 14.5 6.9 5.9 45.3 34.2 24.2 28.3
期間最大 13.6 12.2 17.1 16.1 10.5 7.9 81.0 42.6 44.1 30.4
期間最小 8.4 8.4 13.0 12.9 3.0 3.8 2.5 22.1 12.1 25.4
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 13.0 13.1 17.0 17.2 8.4 8.7 44.0 37.5 19.2 27.2
2 13.8 13.9 18.1 18.1 8.9 9.5 122.5 46.2 28.7 28.6
3 14.0 14.6 16.4 18.8 11.5 10.1 110.5 50.5 11.4 29.5
4 13.3 15.2 18.4 19.3 8.6 10.7 79.0 45.0 22.3 29.3
5 14.9 16.0 18.4 20.0 11.0 11.5 43.0 39.9 27.1 28.8
6 14.6 16.7 19.8 20.6 9.1 12.4 162.0 41.4 41.2 28.1
期間平均 14.0 14.9 18.0 19.0 9.6 10.5 93.5 43.4 25.0 28.6
期間最大 14.9 16.7 19.8 20.6 11.5 12.4 162.0 50.5 41.2 29.5
期間最小 13.0 13.1 16.4 17.2 8.4 8.7 43.0 37.5 11.4 27.2
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 17.3 17.4 21.7 21.2 12.2 13.2 0.0 43.8 50.7 26.9
2 18.1 18.1 21.1 21.9 14.0 14.0 64.5 42.7 19.1 25.5
3 16.4 18.6 21.5 22.4 11.3 14.6 0.5 43.6 44.9 24.3
4 19.3 19.0 23.4 22.8 14.9 14.9 78.0 41.9 25.0 24.5
5 19.8 19.4 24.5 23.2 15.0 15.3 150.5 38.0 23.2 24.6
6 18.6 20.0 22.1 23.6 14.8 16.1 42.0 50.5 36.5 27.8
期間平均 18.3 18.7 22.4 22.5 13.7 14.7 55.9 43.4 33.2 25.6
期間最大 19.8 20.0 24.5 23.6 15.0 16.1 150.5 50.5 50.7 27.8
期間最小 16.4 17.4 21.1 21.2 11.3 14.6 0.0 38.0 19.1 24.3
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 19.2 20.6 22.8 24.0 15.1 17.0 22.5 49.7 38.6 21.0
2 20.1 21.2 23.4 24.4 16.3 17.8 7.5 54.1 30.7 18.7
3 21.2 21.7 24.1 24.7 18.5 18.6 109.0 59.5 23.2 17.5
4 23.5 22.3 25.6 25.1 21.2 19.4 43.5 66.9 19.5 17.1
5 23.3 22.9 26.1 25.7 21.1 20.3 94.5 70.7 13.7 15.4
6 25.0 23.5 27.0 26.3 23.3 20.9 209.0 66.7 10.2 15.4
期間平均 22.1 22.0 24.8 25.0 19.3 19.0 81.0 61.3 22.7 17.5
期間最大 25.0 23.5 27.0 26.3 23.3 20.9 209.0 70.7 38.6 21.0
期間最小 19.2 20.6 22.8 24.0 15.1 17.0 7.5 49.7 10.2 15.4
            須崎地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 25.5 24.2 28.0 27.0 23.8 21.5 69.0 55.4 13.8 19.4
2 24.6 24.9 27.5 27.9 22.0 22.2 49.5 45.2 18.5 22.5
3 24.9 25.6 27.0 28.6 23.5 22.8 78.5 42.4 0.4 22.5
4 26.3 26.0 29.3 29.0 23.8 23.1 49.0 46.8 34.9 23.5
5 26.9 26.4 30.3 29.4 23.4 23.5 0.0 58.3 52.8 25.3
6 26.5 26.6 29.4 29.7 23.8 23.7 263.0 72.6 33.8 31.7
期間平均 25.8 25.6 28.6 28.6 23.4 22.8 84.8 53.5 25.7 24.2
期間最大 26.9 26.6 30.3 29.7 23.8 23.7 263.0 72.6 52.8 31.7
期間最小 24.6 24.2 27.0 27.0 22.0 21.5 0.0 42.4 0.4 19.4
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 27.8 26.7 31.4 29.9 24.8 23.7 46.5 49.8 33.7 27.4
2 26.4 26.7 30.0 29.9 23.8 23.7 55.5 46.8 23.1 27.1
3 28.1 26.8 31.8 29.9 25.2 23.8 27.0 51.0 28.0 26.1
4 28.4 26.7 32.2 29.9 24.9 23.8 0.0 55.8 51.8 26.5
5 28.2 26.6 31.9 29.9 24.8 23.5 0.0 56.9 55.5 28.3
6 27.6 26.2 31.0 29.7 24.8 23.1 118.0 61.6 38.2 35.4
期間平均 27.8 26.6 31.4 29.9 24.7 23.6 41.2 53.7 38.4 28.5
期間最大 28.4 26.8 32.2 29.9 25.2 23.8 118.0 61.6 55.5 35.4
期間最小 26.4 26.2 30.0 29.7 23.8 23.1 0.0 46.8 23.1 26.1
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 27.7 25.6 31.4 29.2 24.2 22.4 3.5 44.7 51.7 28.6
2 27.3 24.9 31.1 28.5 24.4 21.7 51.5 47.2 31.4 26.7
3 26.2 24.3 30.7 27.8 22.3 21.0 22.5 58.3 34.2 24.8
4 24.5 23.5 28.8 27.2 20.5 20.3 2.0 72.5 46.7 23.7
5 24.7 22.7 29.5 26.4 20.1 19.4 0.0 78.1 34.8 23.5
6 21.3 21.8 24.7 25.7 18.4 18.3 63.5 64.3 18.1 24.3
期間平均 25.3 23.8 29.4 27.5 21.7 20.5 23.8 60.9 36.2 25.3
期間最大 27.7 25.6 31.4 29.2 24.4 22.4 63.5 78.1 51.7 28.6
期間最小 21.3 21.8 24.7 25.7 18.4 18.3 0.0 44.7 18.1 23.5
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 21.6 21.0 25.8 25.2 18.3 17.3 154.5 45.4 21.5 25.6
2 20.0 20.3 24.1 24.6 16.6 16.4 105.5 37.5 26.0 26.3
3 21.0 19.6 25.5 24.1 17.2 15.6 0.0 36.2 28.7 27.7
4 19.7 18.6 24.9 23.2 15.6 14.5 2.5 30.8 26.8 29.7
5 20.0 17.4 23.2 22.2 17.7 13.2 50.0 23.3 1.9 30.3
6 17.2 16.4 20.4 21.2 14.0 12.2 18.5 26.9 20.2 34.4
期間平均 19.9 18.9 24.0 23.4 16.6 14.9 55.2 33.4 20.9 29.0
期間最大 21.6 21.0 25.8 25.2 18.3 17.3 154.5 45.4 28.7 34.4
期間最小 17.2 16.4 20.4 21.2 14.0 12.2 0.0 23.3 1.9 25.6
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 13.5 15.8 19.6 20.6 8.3 11.5 0.0 24.2 41.3 27.6
2 13.8 15.2 18.4 19.9 10.1 11.0 8.5 25.6 28.8 27.1
3 14.2 14.3 19.8 19.0 9.7 10.1 11.5 24.5 18.3 26.2
4 11.7 13.3 17.5 18.1 6.8 9.0 1.0 19.5 29.7 26.2
5 13.1 12.3 17.6 17.2 9.3 7.9 24.0 16.7 19.3 26.7
6 10.1 11.2 16.0 16.1 5.2 6.8 0.0 16.2 35.9 26.1
期間平均 12.7 13.7 18.2 18.5 8.2 9.4 7.5 21.1 28.9 26.7
期間最大 14.2 15.8 19.8 20.6 10.1 11.5 24.0 25.6 41.3 27.6
期間最小 10.1 11.2 16.0 16.1 5.2 6.8 0.0 16.2 18.3 26.1
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 11.5 10.2 18.1 15.1 6.2 5.7 77.5 13.2 33.0 26.7
2 9.4 9.4 14.8 14.4 5.3 5.0 1.0 10.0 29.2 28.1
3 10.8 8.8 15.5 13.7 6.6 4.4 54.5 8.3 19.7 28.1
4 6.9 8.3 12.8 13.2 2.3 3.9 0.0 8.0 27.2 28.0
5 7.6 7.8 12.7 12.9 3.4 3.5 16.5 7.2 31.5 28.8
6 4.3 7.5 9.1 12.5 0.4 3.2 1.5 8.6 28.5 34.6
期間平均 8.4 8.7 13.8 13.6 4.0 4.3 25.2 9.2 28.2 29.1
期間最大 11.5 10.2 18.1 15.1 6.6 5.7 77.5 13.2 33.0 34.6
期間最小 4.3 7.5 9.1 12.5 0.4 3.2 0.0 7.2 19.7 26.7



PAGE TOP