ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H21(2009)年 (1)高知

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (1)高知

病害虫防除所 : 2012/10/31
(1)高知地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 7.1 7.0 12.1 12.4 2.5 2.3 0.0 9.5 38.1 30.7
2 7.7 6.6 12.6 12.0 3.6 2.1 0.0 11.0 30.0 29.6
3 3.6 6.3 8.7 11.6 -0.5 1.8 0.0 10.7 38.3 29.1
4 6.9 6.0 12.1 11.3 2.3 1.4 10.5 9.5 31.3 29.0
5 6.1 5.7 9.4 11.0 3.0 1.1 34.5 7.9 21.8 29.4
6 9.1 5.5 13.3 10.9 4.8 0.9 33.5 9.1 21.3 37.7
期間平均 6.8 6.2 11.4 11.5 2.6 1.6 13.1 9.6 30.1 30.9
期間最大 9.1 7.0 13.3 12.4 4.8 2.3 34.5 11.0 38.3 37.7
期間最小 3.6 5.5 8.7 10.9 -0.5 1.1 0.0 7.9 21.3 29.0
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 9.0 5.8 12.9 11.1 4.9 1.1 19.5 8.4 27.8 32.6
2 9.2 6.4 14.3 11.6 4.5 1.6 6.0 10.8 37.5 33.0
3 13.2 7.1 18.5 12.2 8.1 2.3 10.0 17.4 32.3 32.1
4 7.7 7.5 12.8 12.5 3.7 2.9 25.0 24.6 26.9 30.9
5 10.8 7.7 14.5 12.6 7.4 3.1 91.0 24.6 15.8 30.0
6 11.4 8.1 13.9 13.0 8.7 3.4 24.0 16.9 3.3 24.1
期間平均 10.2 7.1 14.5 12.2 6.2 2.4 29.3 17.1 23.9 30.5
期間最大 13.2 8.1 18.5 13.0 8.7 3.4 91.0 24.6 37.5 33.0
期間最小 7.7 5.8 12.8 11.1 3.7 1.1 6.0 8.4 3.3 24.1
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 9.6 8.5 13.1 13.6 5.9 3.7 12.5 21.1 24.0 30.9
2 11.6 9.5 16.0 14.5 8.3 4.6 48.0 26.5 17.3 31.5
3 9.9 10.3 14.9 15.0 4.5 5.6 123.5 33.8 18.6 30.8
4 14.2 10.9 18.8 15.5 8.6 6.4 19.5 36.4 28.8 29.1
5 13.0 11.5 17.0 16.1 8.6 7.1 34.0 35.9 37.2 27.2
6 10.2 12.4 14.7 16.9 5.8 7.9 0.0 40.9 37.0 32.2
期間平均 11.4 10.5 15.8 15.3 6.9 5.9 39.6 32.4 27.2 30.3
期間最大 14.2 12.4 18.8 16.9 8.6 7.9 123.5 40.9 37.2 32.2
期間最小 9.6 8.5 13.1 13.6 4.5 3.7 0.0 21.1 17.3 27.2
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 11.3 13.5 15.8 18.1 7.4 8.8 7.5 36.3 25.5 28.7
2 15.3 14.4 22.1 19.1 8.5 9.6 0.0 46.7 56.5 30.4
3 18.2 15.1 22.8 19.9 13.2 10.2 30.0 52.4 42.0 32.1
4 18.4 15.8 22.5 20.6 13.8 10.8 27.5 46.5 32.1 32.6
5 17.4 16.5 22.3 21.2 12.6 11.7 60.5 40.1 30.7 32.5
6 14.8 17.3 20.1 21.8 8.8 12.6 0.0 42.5 51.2 31.9
期間平均 15.9 15.4 20.9 20.1 10.7 10.6 20.9 44.1 39.7 31.4
期間最大 18.4 17.3 22.8 21.8 13.8 12.6 60.5 52.4 56.5 32.6
期間最小 11.3 13.5 15.8 18.1 7.4 8.8 0.0 36.3 25.5 28.7
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 17.5 17.9 21.3 22.3 13.5 13.4 2.5 46.3 25.7 30.9
2 20.1 18.7 25.7 23.0 15.2 14.2 0.5 46.4 38.0 29.6
3 21.5 19.2 26.2 23.6 16.6 14.8 0.0 48.9 50.5 28.3
4 19.9 19.5 23.3 24.0 15.9 15.1 14.0 46.1 25.0 28.9
5 21.8 20.0 26.1 24.4 17.8 15.5 19.5 37.3 36.6 30.0
6 21.6 20.6 25.4 25.0 18.0 16.3 12.0 45.8 32.3 35.9
期間平均 20.4 19.3 24.7 23.7 16.2 14.9 8.1 45.1 34.7 30.6
期間最大 21.8 20.6 26.2 25.0 18.0 16.3 19.5 48.9 50.5 35.9
期間最小 17.5 17.9 21.3 22.3 13.5 14.2 0.0 37.3 25.0 28.3
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 20.3 21.3 24.2 25.5 16.6 17.2 18.0 47.6 21.7 28.3
2 22.5 21.9 25.5 25.9 19.4 18.0 70.5 53.4 29.1 25.3
3 22.9 22.3 27.1 26.1 18.7 18.8 21.0 55.7 32.6 23.5
4 23.8 22.9 27.0 26.4 20.0 19.7 9.5 62.8 37.3 22.6
5 25.6 23.5 29.6 26.8 22.2 20.5 64.0 73.2 16.5 20.5
6 24.8 24.1 27.7 27.4 22.0 21.2 61.5 73.4 16.9 19.9
期間平均 23.3 22.7 26.9 26.4 19.8 19.2 40.8 61.0 25.7 23.4
期間最大 25.6 24.1 29.6 27.4 22.2 21.2 70.5 73.4 37.3 28.3
期間最小 20.3 21.3 24.2 25.5 16.6 17.2 9.5 47.6 16.5 19.9
高知地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 23.8 24.8 27.3 28.1 21.4 21.8 52.5 59.7 6.3 24.0
2 26.3 25.6 29.3 29.0 24.2 22.5 62.0 47.2 10.3 28.1
3 27.9 26.2 30.6 29.7 25.6 23.2 5.0 45.1 29.4 28.5
4 27.6 26.7 29.8 30.3 25.6 23.5 9.0 49.0 18.6 28.9
5 26.1 27.1 28.8 30.8 23.5 23.9 116.5 57.0 14.6 29.5
6 27.4 27.4 30.6 31.1 24.9 24.1 45.5 69.6 23.6 35.7
期間平均 26.5 26.3 29.4 29.8 24.2 23.2 48.4 54.6 17.1 29.1
期間最大 27.9 27.4 30.6 31.1 25.6 24.1 116.5 69.6 29.4 35.7
期間最小 23.8 24.8 27.3 28.1 21.4 21.8 5.0 45.1 6.3 24.0
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 28.0 27.5 31.5 31.3 24.8 24.1 6.0 46.9 36.7 31.2
2 27.6 27.4 30.9 31.3 25.2 24.0 174.5 47.8 17.6 31.2
3 29.1 27.3 33.1 31.2 25.8 24.0 7.5 57.5 32.3 29.4
4 27.3 27.3 31.4 31.2 23.3 24.0 5.5 57.5 37.9 29.3
5 27.7 27.1 32.2 31.1 23.8 23.8 0.0 50.8 41.7 31.4
6 26.4 26.8 30.1 30.9 23.1 23.3 34.5 58.2 36.7 38.9
期間平均 27.7 27.2 31.5 31.1 24.3 23.9 38.0 53.1 33.8 31.9
期間最大 29.1 27.5 33.1 31.3 25.8 24.1 174.5 58.2 41.7 38.9
期間最小 26.4 26.8 30.1 30.9 23.1 23.3 0.0 46.9 17.6 29.3
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 26.7 26.2 30.7 30.3 22.9 22.6 23.0 48.1 36.6 30.9
2 26.7 25.4 31.4 29.6 22.6 21.9 2.0 46.1 48.8 28.5
3 24.2 24.7 28.4 28.9 19.8 21.2 4.0 49.1 16.9 26.2
4 23.6 24.0 29.1 28.1 18.4 20.4 0.0 62.3 44.8 24.6
5 24.3 23.1 29.4 27.3 20.2 19.5 9.0 73.7 36.6 24.0
6 24.6 22.2 28.1 26.6 21.6 18.3 38.0 64.7 16.6 24.6
期間平均 25.0 24.3 29.5 28.5 20.9 20.7 12.7 57.3 33.4 26.5
期間最大 26.7 26.2 31.4 30.3 22.9 22.6 38.0 73.7 48.8 30.9
期間最小 23.6 22.2 28.1 26.6 18.4 18.3 0.0 46.1 16.6 24.0
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 22.8 21.3 26.9 25.9 19.7 17.3 88.5 43.7 21.9 25.7
2 20.0 20.5 23.2 25.2 16.9 16.4 60.0 31.9 15.2 26.7
3 18.9 19.8 24.3 24.6 13.7 15.5 0.0 29.6 42.2 28.2
4 19.0 18.7 23.8 23.8 14.4 14.3 0.0 25.7 36.0 30.5
5 17.6 17.5 22.0 22.8 13.7 13.0 5.0 19.3 19.1 32.0
6 18.3 16.5 23.6 21.8 13.2 11.9 4.5 21.4 47.5 36.8
期間平均 19.4 19.1 24.0 24.0 15.3 14.7 26.3 28.6 30.3 30.0
期間最大 22.8 21.3 26.9 25.9 19.7 17.3 88.5 43.7 47.5 36.8
期間最小 17.6 16.5 22.0 21.8 13.2 11.9 0.0 19.3 15.2 25.7
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 14.1 15.8 18.9 21.0 9.8 11.3 17.5 19.6 26.3 30.0
2 18.3 15.2 22.9 20.3 14.7 10.7 147.0 20.7 29.0 29.5
3 17.2 14.2 21.0 19.3 13.9 9.8 144.5 21.9 19.8 28.4
4 11.7 13.1 15.6 18.4 9.0 8.6 22.0 21.0 20.4 28.2
5 12.2 12.1 16.7 17.4 8.5 7.5 16.0 18.6 24.1 29.0
6 14.5 11.0 19.3 16.3 10.6 6.4 2.0 16.5 31.9 29.0
期間平均 14.7 13.6 19.1 18.8 11.1 9.0 58.2 19.7 25.3 29.0
期間最大 18.3 15.8 22.9 21.0 14.7 11.3 147.0 21.9 31.9 30.0
期間最小 11.7 11.0 15.6 16.3 8.5 6.4 2.0 16.5 19.8 28.2
 
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 12.3 10.0 17.5 15.4 8.2 5.3 3.5 13.4 31.7 29.7
2 9.8 9.2 14.4 14.8 5.2 4.5 28.0 10.0 27.0 31.3
3 13.0 8.5 18.4 14.0 9.1 3.8 13.5 8.6 30.7 31.5
4 4.9 7.9 9.2 13.4 1.7 3.3 0.5 8.4 35.5 31.6
5 7.2 7.5 13.7 13.1 2.0 2.9 0.5 7.1 28.0 32.6
6 7.5 7.2 12.0 12.9 3.0 2.6 1.0 8.1 43.0 38.9
期間平均 9.1 8.4 14.2 13.9 4.9 3.7 7.8 9.3 32.7 32.6
期間最大 13.0 10.0 17.5 15.4 9.1 5.3 28.0 13.4 43.0 38.9
期間最小 4.9 7.2 9.2 12.9 1.7 2.6 0.5 7.1 27.0 29.7



PAGE TOP