ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H21(2009)年 (4)須崎

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H21(2009)年 (4)須崎

病害虫防除所 : 2012/10/31
(4)須崎地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
1 1 6.7 7.3 11.4 12.1 2.6 3.0 0.0 9.5 34.7 27.6
2 7.3 7.0 12.0 11.6 3.0 2.8 0.0 10.8 25.0 26.6
3 3.2 6.7 7.5 11.2 -0.7 2.4 0.0 10.3 38.0 26.4
4 6.6 6.3 11.9 10.8 1.9 2.1 10.5 9.5 31.5 26.0
5 5.8 6.0 9.2 10.5 2.5 1.8 31.5 8.4 20.9 27.1
6 8.7 5.8 12.4 10.4 4.8 1.5 47.0 9.9 20.2 35.0
期間平均 6.4 6.5 10.7 11.1 2.3 2.3 14.8 9.7 28.4 28.1
期間最大 8.7 7.3 12.4 12.1 4.8 3.0 47.0 10.8 38.0 35.0
期間最小 3.2 5.8 7.5 10.4 -0.7 1.5 0.0 8.4 20.2 26.0
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
2 1 8.7 5.9 12.8 10.6 4.6 1.5 23.5 9.2 26.2 30.5
2 8.5 6.5 14.1 11.1 4.0 2.1 3.0 11.4 35.2 30.5
3 12.6 7.2 17.2 11.7 8.0 2.8 6.5 17.5 34.6 29.9
4 7.0 7.6 12.0 11.9 2.7 3.2 27.5 23.2 22.0 28.7
5 10.9 7.6 15.0 11.9 7.4 3.4 75.5 22.8 16.1 28.5
6 10.9 8.0 13.2 12.3 8.8 3.5 29.5 16.6 1.6 22.9
期間平均 9.8 7.1 14.1 11.6 5.9 2.8 27.6 16.8 22.6 28.5
期間最大 12.6 7.9 17.2 12.2 8.8 3.5 75.5 23.2 35.2 30.5
期間最小 7.0 5.9 12.0 10.6 2.7 3.5 3.0 9.2 1.6 22.8
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
3 1 8.8 8.4 13.1 12.9 4.8 3.8 27.0 22.1 25.0 29.2
2 10.7 9.3 14.6 13.7 7.6 4.6 50.0 28.6 21.1 29.5
3 8.8 10.1 14.4 14.3 3.3 5.6 83.5 35.8 28.4 28.6
4 13.6 10.7 18.7 14.8 7.7 6.3 18.5 38.4 36.9 26.8
5 12.6 11.3 16.7 15.3 7.9 7.0 37.0 37.4 38.9 25.4
6 9.6 12.2 14.4 16.1 4.8 7.9 0.0 42.6 36.2 30.4
期間平均 10.7 10.3 15.3 14.5 6.0 5.9 36.0 34.2 31.1 28.3
期間最大 13.6 12.2 18.7 16.1 7.9 7.9 83.5 42.6 38.9 30.4
期間最小 8.8 8.4 13.1 12.9 3.3 3.8 0.0 22.1 21.1 25.4
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
4 1 10.9 13.1 15.3 17.2 6.6 8.7 8.0 37.5 25.9 27.2
2 14.2 13.9 20.2 18.1 8.0 9.5 0.0 46.2 54.0 28.6
3 17.1 14.6 21.7 18.8 12.5 10.1 41.0 50.5 42.1 29.5
4 17.2 15.2 21.3 19.3 12.8 10.7 12.0 45.0 35.0 29.3
5 16.5 16.0 21.8 20.0 11.3 11.5 59.0 39.9 29.0 28.8
6 13.8 16.7 18.6 20.6 8.0 12.4 0.0 41.4 47.7 28.1
期間平均 14.9 14.9 19.8 19.0 9.9 10.5 20.0 43.4 39.0 28.6
期間最大 17.2 16.7 21.8 20.6 12.8 12.4 59.0 50.5 54.0 29.5
期間最小 10.9 13.1 15.3 17.2 6.6 8.7 0.0 37.5 25.9 27.2
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
5 1 16.5 17.4 20.4 21.2 12.8 13.2 9.5 43.8 27.4 26.9
2 18.5 18.1 23.3 21.9 14.1 14.0 0.5 42.7 42.0 25.5
3 20.0 18.6 23.9 22.4 15.5 14.6 0.0 43.6 44.5 24.3
4 18.8 19.0 22.6 22.8 15.0 14.9 6.5 41.9 26.5 24.5
5 20.9 19.4 25.6 23.2 16.6 15.3 29.0 38.0 42.9 24.6
6 20.1 20.0 24.4 23.6 16.7 16.1 12.0 50.5 34.9 27.8
期間平均 19.1 18.7 23.4 22.5 15.1 14.7 9.6 43.4 36.4 25.6
期間最大 20.9 20.0 25.6 23.6 16.7 16.1 29.0 50.5 44.5 27.8
期間最小 16.5 17.4 20.4 21.2 12.8 14.6 0.0 38.0 26.5 24.3
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
6 1 19.7 20.6 23.0 24.0 16.2 17.0 34.5 49.7 22.9 21.0
2 21.5 21.2 24.0 24.4 18.7 17.8 68.0 54.1 25.5 18.7
3 22.0 21.7 26.0 24.7 17.8 18.6 0.5 59.5 31.9 17.5
4 22.9 22.3 26.1 25.1 19.6 19.4 37.5 66.9 39.8 17.1
5 24.6 22.9 27.8 25.7 21.2 20.3 52.5 70.7 22.6 15.4
6 23.5 23.5 26.3 26.3 20.7 20.9 55.5 66.7 17.9 15.4
期間平均 22.4 22.0 25.5 25.0 19.0 19.0 41.4 61.3 26.8 17.5
期間最大 24.6 23.5 27.8 26.3 21.2 20.9 68.0 70.7 39.8 21.0
期間最小 19.7 20.6 23.0 24.0 16.2 17.0 0.5 49.7 17.9 15.4
須崎地点
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
7 1 22.9 24.2 25.8 27.0 20.5 21.5 55.0 55.4 8.7 19.4
2 25.4 24.9 28.1 27.9 23.0 22.2 5.5 45.2 14.9 22.5
3 26.7 25.6 29.9 28.6 24.1 22.8 0.0 42.4 32.2 22.5
4 26.5 26.0 28.8 29.0 24.4 23.1 7.5 46.8 19.3 23.5
5 25.1 26.4 27.7 29.4 22.9 23.5 90.0 58.3 16.1 25.3
6 26.2 26.6 28.9 29.7 24.0 23.7 82.0 72.6 22.9 31.7
期間平均 25.5 25.6 28.2 28.6 23.2 22.8 40.0 53.5 19.0 24.2
期間最大 26.7 26.6 29.9 29.7 24.4 23.7 90.0 72.6 32.2 31.7
期間最小 22.9 24.2 25.8 27.0 20.5 21.5 0.0 42.4 8.7 19.4
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
8 1 26.6 26.7 29.8 29.9 23.6 23.7 58.0 49.8 34.4 27.4
2 26.5 26.7 29.4 29.9 24.2 23.7 437.5 46.8 18.5 27.1
3 27.9 26.8 32.4 29.9 24.4 23.8 4.0 51.0 34.5 26.1
4 25.7 26.7 29.4 29.9 22.4 23.8 44.5 55.8 26.6 26.5
5 26.3 26.6 30.4 29.9 22.1 23.5 0.0 56.9 41.0 28.3
6 25.8 26.2 29.3 29.7 22.7 23.1 26.5 61.6 40.9 35.4
期間平均 26.5 26.6 30.1 29.9 23.2 23.6 95.1 53.7 32.7 28.5
期間最大 27.9 26.8 32.4 29.9 24.4 23.8 437.5 61.6 41.0 35.4
期間最小 25.7 26.2 29.3 29.7 22.1 23.1 0.0 46.8 18.5 26.1
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
9 1 25.9 25.6 29.7 29.2 22.5 22.4 61.0 44.7 35.3 28.6
2 25.4 24.9 30.3 28.5 20.9 21.7 7.5 47.2 48.0 26.7
3 23.1 24.3 28.4 27.8 19.1 21.0 1.5 58.3 18.9 24.8
4 22.5 23.5 28.6 27.2 16.8 20.3 0.0 72.5 44.0 23.7
5 23.7 22.7 28.5 26.4 19.9 19.4 8.0 78.1 36.4 23.5
6 23.7 21.8 27.3 25.7 21.1 18.3 54.5 64.3 15.1 24.3
期間平均 24.0 23.8 28.8 27.5 20.1 20.5 22.1 60.9 33.0 25.3
期間最大 25.9 25.6 30.3 29.2 22.5 22.4 61.0 78.1 48.0 28.6
期間最小 23.1 21.8 27.3 25.7 16.8 18.3 0.0 44.7 15.1 23.5
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
10 1 22.1 21.0 26.5 25.2 19.3 17.3 67.5 45.4 23.0 25.6
2 19.3 20.3 23.0 24.6 16.1 16.4 77.0 37.5 15.8 26.3
3 17.9 19.6 24.0 24.1 13.0 15.6 0.0 36.2 40.7 27.7
4 17.9 18.6 24.1 23.2 12.7 14.5 0.0 30.8 36.8 29.7
5 16.7 17.4 21.2 22.2 12.9 13.2 8.0 23.3 16.3 30.3
6 17.2 16.4 22.7 21.2 12.7 12.2 9.0 26.9 44.1 34.4
期間平均 18.5 18.9 23.6 23.4 14.4 14.9 26.9 33.4 29.5 29.0
期間最大 22.1 21.0 26.5 25.2 19.3 17.3 77.0 45.4 44.1 34.4
期間最小 16.7 16.4 21.2 21.2 12.7 12.2 0.0 23.3 15.8 25.6
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
11 1 13.4 15.8 18.3 20.6 8.2 11.5 16.5 24.2 26.6 27.6
2 17.4 15.2 21.5 19.9 14.4 11.0 120.0 25.6 25.4 27.1
3 16.7 14.3 21.1 19.0 13.0 10.1 147.5 24.5 19.9 26.2
4 11.1 13.3 15.3 18.1 7.6 9.0 27.5 19.5 19.4 26.2
5 12.0 12.3 16.5 17.2 8.3 7.9 15.5 16.7 21.4 26.7
6 13.5 11.2 18.7 16.1 9.6 6.8 0.5 16.2 28.0 26.1
期間平均 14.0 13.7 18.5 18.5 10.2 9.4 54.6 21.1 23.5 26.7
期間最大 17.4 15.8 21.5 20.6 14.4 11.5 147.5 25.6 28.0 27.6
期間最小 11.1 11.2 15.3 16.1 7.6 6.8 0.5 16.2 19.4 26.1
半旬 平均気温[℃] (平年) 最高気温[℃] (平年) 最低気温[℃] (平年) 降水量[mm] (平年) 日照時間[時] (平年)
12 1 11.6 10.2 17.5 15.1 7.3 5.7 4.0 13.2 30.8 26.7
2 9.0 9.4 14.0 14.4 4.7 5.0 16.5 10.0 27.3 28.1
3 12.0 8.8 17.5 13.7 8.0 4.4 9.5 8.3 27.5 28.1
4 4.1 8.3 8.0 13.2 1.2 3.9 3.5 8.0 32.1 28.0
5 6.9 7.8 12.8 12.9 2.2 3.5 1.0 7.2 28.9 28.8
6 6.6 7.5 11.7 12.5 2.1 3.2 4.0 8.6 37.3 34.6
期間平均 8.4 8.7 13.6 13.6 4.2 4.3 6.4 9.2 30.7 29.1
期間最大 12.0 10.2 17.5 15.1 8.0 5.7 16.5 13.2 37.3 34.6
期間最小 4.1 7.5 8.0 12.5 1.2 3.2 1.0 7.2 27.3 26.7



PAGE TOP