BLASTAM 2015(H27)年度
>> ホーム >> BLASTAM 2015(H27)年度
病害虫防除所 : 2021/05/06
BLASTAMはAMeDASデータ(気温、降水量、日照時間、風速)を用いて、葉いもちの発生を予測するシステムです。
感染好適条件が出現した場合、通常、それから7~10日後に葉いもちの初発生が見られるようになります。更に、初発生時期から約7日後に発病が増加し始めますので、この時期に防除を行うように心がけてください。
また、準感染好適条件が連続して出現する場合も発病が見られ始めますので注意してください。
なお、移植後20日程度までは感染好適条件が出現しても葉いもちの発生には影響ありません。
| <用語説明> | ||
| ● | 感染好適条件 | 葉面湿潤時間がいもち病菌の感染に十分であり、湿潤時間中の平均気温が15~25度、前5日間の平均気温が20~25度で、葉いもちの大量感染に好適な条件が出現した場合。 |
| 4 | 準感染好適条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度で、湿潤時間がやや不足。 |
| 3 | 準感染好適条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度でないが、湿潤時間は条件を満たす。 |
| 2 | 準感染好適条件 | 前5日間の平均気温は25度を超えているが、湿潤時間は条件を満たす。 |
| 1 | 準感染好適条件 | 前5日間の平均気温は19度未満だが、湿潤時間は条件を満たす。 |
準感染好適条件とは、葉面湿潤時間等はいもち病菌の感染に十分であるが、その他の条件の一部が不足している場合。これが続いても発病が始まるので、注意が必要。 |
||
| ? | 判定不能 | 欠測値があったため、判定できなかった場合。 |
| - | 感染好適条件なし | |
・2015年の判定は8月10日をもって終了いたしました。
| 高知県版BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の判定結果(2015年) | ||||||||||||||||
| 日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 梼原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 |
| 5/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5/4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 5/8 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5/9 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 5/10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 5/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5/16 | - | 1 | 1 | ● | 1 | - | ● | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ● | 1 | - |
| 5/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 5/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/21 | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/24 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 5/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 5/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/31 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 6/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 6/5 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 6/6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/8 | - | - | 3 | - | - | ● | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| 6/9 | - | 1 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/11 | - | 3 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/12 | - | 1 | - | - | - | ● | - | - | 4 | - | - | - | ● | - | ● | - |
| 6/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/14 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 4 | - | ● | 4 | ● | 4 | - |
| 6/15 | 1 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 6/16 | - | - | ● | ● | ● | - | - | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 6/17 | - | - | - | - | - | - | ● | - | 4 | ● | - | - | ● | - | ● | 4 |
| 6/18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/19 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | 1 | ● | - | - | - | ● | - | 4 | - |
| 6/20 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1 | - | - | - | ● | - | - | 4 | - |
| 6/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6/22 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 6/24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/25 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 6/26 | - | - | ● | - | - | - | ● | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 6/27 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 6/28 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/1 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/2 | - | - | - | - | - | - | ● | - | 4 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7/3 | - | ● | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 7/4 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | - | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 7/5 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 7/6 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 4 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 7/7 | 1 | - | - | ● | - | - | ● | 1 | - | - | - | 4 | 4 | ● | 4 | - |
| 7/8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 7/9 | 1 | ● | - | ● | ● | - | - | 1 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
| 7/10 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 7/11 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/12 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 3 | - | - | - |
| 7/13 | - | - | 3 | - | - | - | - | ● | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 7/14 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7/15 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/17 | - | 2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/18 | 4 | 4 | ● | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 7/20 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| 7/21 | - | ● | - | 2 | 2 | - | - | ● | - | ● | - | ● | 2 | - | 2 | - |
| 7/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/23 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ● | ● | - | ● | 2 | 2 | 2 | - |
| 7/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/27 | - | ● | - | 3 | - | - | - | ● | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/29 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/10 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
過去の判定結果
ツイート