BLASTAM 2012(H24)年度
>> ホーム >> BLASTAM 2012(H24)年度
病害虫防除所 : 2013/06/12
~AMeDASによるいもち病好適感染日判定~
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
5/1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 5/1 |
5/2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5/2 |
5/3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/3 |
5/4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/4 |
5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/5 |
5/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/6 |
5/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/7 |
5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 |
5/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/9 |
5/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 5/10 |
5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 |
5/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/12 |
5/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/13 |
5/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/14 |
5/15 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5/15 |
5/16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 |
5/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/17 |
5/18 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/18 |
5/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/19 |
5/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/20 |
5/21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 5/21 |
5/22 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 5/22 |
5/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/23 |
5/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/24 |
5/25 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/25 |
5/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/26 |
5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/27 |
5/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/28 |
5/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/29 |
5/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/30 |
5/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 4 | - | 5/31 |
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
6/01 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | ● | 4 | - | - | - | 6/01 |
6/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/02 |
6/03 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ● | - | 6/03 |
6/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/04 |
6/05 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ● | 1 | 4 | 1 | - | ● | 4 | ● | ● | - | 6/05 |
6/06 | 3 | 4 | 1 | ● | 4 | - | ● | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/06 |
6/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/07 |
6/08 | 4 | 4 | 4 | - | ● | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/08 |
6/09 | 1 | 1 | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4 | - | - | - | - | ● | ● | 6/09 |
6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/10 |
6/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/11 |
6/12 | 1 | - | - | - | ● | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/12 |
6/13 | 1 | ● | - | - | - | ● | ● | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/13 |
6/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/14 |
6/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/15 |
6/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/16 |
6/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 6/17 |
6/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/18 |
6/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 6/19 |
6/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/20 |
6/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/21 |
6/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/22 |
6/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/23 |
6/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | 6/24 |
6/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/25 |
6/26 | 1 | ● | 4 | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 6/26 |
6/27 | 1 | ● | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ● | - | - | - | - | 6/27 |
6/28 | 1 | - | - | - | - | - | ● | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/28 |
6/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ● | - | - | - | 6/29 |
6/30 | 1 | - | ● | - | - | - | ● | 4 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 6/30 |
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
7/1 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/1 |
7/2 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/2 |
7/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 7/3 |
7/4 | - | - | 4 | - | - | ● | - | 4 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 7/4 |
7/5 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/5 |
7/6 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/6 |
7/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ? | - | 3 | - | - | - | 7/7 |
7/8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/8 |
7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/9 |
7/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/10 |
7/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7/11 |
7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | 7/12 |
7/13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/13 |
7/14 | ● | - | ● | - | 2 | ● | 2 | - | - | ● | - | - | 2 | - | - | - | 7/14 |
7/15 | ● | ● | - | 3 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 7/15 |
7/16 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 7/16 |
7/17 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 7/17 |
7/18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/18 |
7/19 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 7/19 |
7/20 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/20 |
7/21 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ● | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 7/21 |
7/22 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/22 |
7/23 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7/23 |
7/24 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/24 |
7/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7/25 |
7/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/26 |
7/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/27 |
7/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/28 |
7/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/29 |
7/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/30 |
7/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7/31 |
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
8/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/1 |
8/2 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8/2 |
8/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 8/3 |
8/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/4 |
8/5 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 8/5 |
8/6 | ● | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 8/6 |
8/7 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/7 |
8/8 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 |
8/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/9 |
平成24年08月09日 高知県病害虫防除所 |
<用語説明> | ||
● | 好適感染条件 | 葉面湿潤時間がいもち病菌の感染に十分であり、湿潤時間中の平均気温が15~25度、前5日間の平均気温が20~25度で、葉いもちの大量感染に好適な条件が出現した場合。 |
4 | 準好適感染条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度で、湿潤時間がやや不足。 |
3 | 準好適感染条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度でないが、湿潤時間は条件を満たす。 |
2 | 準好適感染条件 | 前5日間の平均気温は25度を超えているが、湿潤時間は条件を満たす。 |
1 | 準好適感染条件 | 前5日間の平均気温は19度未満だが、湿潤時間は条件を満たす。 |
準好適感染条件とは、葉面湿潤時間等はいもち病菌の感染に十分であるが、その他の条件の一部が不足している場合。これが続いても発病が始まるので、注意が必要。 | ||
? | 判定不能 | 欠測値があったため、判定できなかった場合。 |
- | 好適感染条件なし |
ツイート