BLASTAM 2013(H25)年度
>> ホーム >> BLASTAM 2007(H19)年度 >> BLASTAM 2012(H24)年度 >> BLASTAM 2010(H22)年度 >> BLASTAM(ブラスタム)による葉いもちの感染好適条件の判定2021(令和3)年度 >> BLASTAM 2014(H26)年度 >> BLASTAM 2006(H18)年度 >> BLASTAM 2013(H25)年度
病害虫防除所 : 2015/05/18
~AMeDASによるいもち病好適感染日判定~
2013年の判定は8月7日をもって終了いたしました。
| 高知県版BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の判定結果(2013年) | ||||||||||||||||
| 日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 |
| 5/1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - |
| 5/10 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/11 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 5/12 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - |
| 5/21 | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/23 | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | ● | - | ● | - | - | ● | - |
| 5/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 5/30 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/31 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 |
| 6/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/2 | 4 | 1 | ● | - | - | ● | ● | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ? | ● | - |
| 6/3 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | ● | 3 | 4 | 1 | - | ● | 4 | - | ● | - |
| 6/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/9 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 4 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | 4 |
| 6/10 | 3 | - | ● | - | - | - | ● | 1 | ● | 1 | - | ● | ● | - | ● | - |
| 6/11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ● | 1 | - | 4 | ● | - | ● | - |
| 6/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/16 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/20 | ● | ● | - | 3 | 3 | ● | 3 | ● | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 6/21 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 6/22 | - | 4 | ● | 4 | ● | - | ● | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 6/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 6/24 | 1 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 6/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 6/26 | - | - | ● | - | - | - | - | 1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
| 6/27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 6/29 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ? |
| 6/30 | 1 | ● | 4 | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - |
| 日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 |
| 7/1 | 1 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 7/2 | 1 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 7/3 | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | - | 4 | ● | - | ● | ● |
| 7/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 7/5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 3 | ● | 3 | 3 | - |
| 7/6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/7 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/8 | - | ● | - | - | ? | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/9 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/13 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 7/14 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 檮原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 |
| 8/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/6 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <用語説明> | ||
| ● | 好適感染条件 | 葉面湿潤時間がいもち病菌の感染に十分であり、湿潤時間中の平均気温が15~25度、前5日間の平均気温が20~25度で、葉いもちの大量感染に好適な条件が出現した場合。 |
| 4 | 準好適感染条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度で、湿潤時間がやや不足。 |
| 3 | 準好適感染条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度でないが、湿潤時間は条件を満たす。 |
| 2 | 準好適感染条件 | 前5日間の平均気温は25度を超えているが、湿潤時間は条件を満たす。 |
| 1 | 準好適感染条件 | 前5日間の平均気温は19度未満だが、湿潤時間は条件を満たす。 |
準好適感染条件とは、葉面湿潤時間等はいもち病菌の感染に十分であるが、その他の条件の一部が不足している場合。これが続いても発病が始まるので、注意が必要。 | ||
| ? | 判定不能 | 欠測値があったため、判定できなかった場合。 |
| - | 好適感染条件なし | |
過去の判定結果
高知県版BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の判定
ツイート