BLASTAM(ブラスタム)による葉いもちの感染好適条件の判定2021(令和3)年度
>> ホーム >> BLASTAM(ブラスタム)による葉いもちの感染好適条件の判定2021(令和3)年度
病害虫防除所 : 2021/08/03
BLASTAMはAMeDASデータ(気温、降水量、日照時間、風速)を用いて、葉いもちの発生を予測するシステムです。
感染好適条件が出現した場合、通常、7~10日の潜伏期間を経て葉いもちの初発生が見られるようになります。更に、初発生時期から約7日後に発病が増加し始めますので、感染好適条件が出現したら防除の適期です。
また、一部の条件を満たさない準感染好適条件が連続して出現する場合にも発病が見られ始めますので注意してください。
なお、移植20日後程度までは感染好適条件が出現しても葉いもちの発生に影響しないことが明らかにされています。

・2021年の判定は7月31日をもって終了いたしました。
BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の判定結果 2021(令和3)年
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 梼原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
5/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/1 |
5/2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/2 |
5/3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/3 |
5/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/4 |
5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/5 |
5/6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/6 |
5/7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5/7 |
5/8 | - | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 5/8 |
5/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/9 |
5/10 | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/10 |
5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 |
5/12 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 5/12 |
5/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | ? | - | 4 | - | - | - | - | 5/13 |
5/14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5/14 |
5/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/15 |
5/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ● | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5/16 |
5/17 | - | - | 1 | ● | - | - | ● | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5/17 |
5/18 | 4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | 5/18 |
5/19 | 1 | ● | 4 | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ● | - | ● | ● | 4 | ● | ● | 5/19 |
5/20 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/20 |
5/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/21 |
5/22 | 3 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 5/22 |
5/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/23 |
5/24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/24 |
5/25 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | ● | 1 | - | 5/25 |
5/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/26 |
5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5/27 |
5/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 5/28 |
5/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/29 |
5/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/30 |
5/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/31 |
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 梼原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
6/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/1 |
6/2 | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/2 |
6/3 | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/3 |
6/4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 6/4 |
6/5 | 3 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | 6/5 |
6/6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 6/6 |
6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 |
6/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/8 |
6/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/9 |
6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/10 |
6/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/11 |
6/12 | 1 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 6/12 |
6/13 | 1 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | 6/13 |
6/14 | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 6/14 |
6/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 6/15 |
6/16 | 4 | 4 | - | - | - | ● | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | ● | - | - | 6/16 |
6/17 | - | - | - | - | ? | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 4 | - | 6/17 |
6/18 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ● | - | - | 6/18 |
6/19 | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | 4 | ● | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 6/19 |
6/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/20 |
6/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/21 |
6/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/22 |
6/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/23 |
6/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ● | - | - | 6/24 |
6/25 | 1 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/25 |
6/26 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/26 |
6/27 | - | ● | - | - | ● | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | 6/27 |
6/28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ● | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 6/28 |
6/29 | 4 | ● | - | ● | ● | ● | - | 1 | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 6/29 |
6/30 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/30 |
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 梼原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
7/1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 7/1 |
7/2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 7/2 |
7/3 | - | ● | - | 3 | - | 3 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 3 | - | 7/3 |
7/4 | ● | ● | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7/4 |
7/5 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 7/5 |
7/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/6 |
7/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/7 |
7/8 | - | - | 2 | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/8 |
7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 7/9 |
7/10 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/10 |
7/11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/11 |
7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/12 |
7/13 | - | ● | - | - | - | - | - | ● | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7/13 |
7/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7/14 |
7/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 7/15 |
7/16 | ● | ● | ● | 2 | 2 | - | 2 | ● | ● | ● | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 7/16 |
7/17 | ● | 4 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 7/17 |
7/18 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/18 |
7/19 | 4 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | 3 | - | ● | - | 7/19 |
7/20 | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/20 |
7/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/21 |
7/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/22 |
7/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/23 |
7/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/24 |
7/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/25 |
7/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/26 |
7/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/27 |
7/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/28 |
7/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/29 |
7/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/30 |
7/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/31 |
日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 梼原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 | 日付 |
過去の判定結果
ツイート