BLASTAM 2016(H28)年度
>> ホーム >> BLASTAM 2016(H28)年度
病害虫防除所 : 2021/05/06
BLASTAMはAMeDASデータ(気温、降水量、日照時間、風速)を用いて、葉いもちの発生を予測するシステムです。
感染好適条件が出現した場合、通常、それから7~10日後に葉いもちの初発生が見られるようになります。更に、初発生時期から約7日後に発病が増加し始めますので、この時期に防除を行うように心がけてください。
また、準感染好適条件が連続して出現する場合も発病が見られ始めますので注意してください。
なお、移植後20日程度までは感染好適条件が出現しても葉いもちの発生には影響ありません。
| <用語説明> | ||
| ● | 感染好適条件 | 葉面湿潤時間がいもち病菌の感染に十分であり、湿潤時間中の平均気温が15~25度、前5日間の平均気温が20~25度で、葉いもちの大量感染に好適な条件が出現した場合。 |
| 4 | 準感染好適条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度で、湿潤時間がやや不足。 |
| 3 | 準感染好適条件 | 湿潤時間中の平均気温は15~25度でないが、湿潤時間は条件を満たす。 |
| 2 | 準感染好適条件 | 前5日間の平均気温は25度を超えているが、湿潤時間は条件を満たす。 |
| 1 | 準感染好適条件 | 前5日間の平均気温は19度未満だが、湿潤時間は条件を満たす。 |
準感染好適条件とは、葉面湿潤時間等はいもち病菌の感染に十分であるが、その他の条件の一部が不足している場合。これが続いても発病が始まるので、注意が必要。 |
||
| ? | 判定不能 | 欠測値があったため、判定できなかった場合。 |
| - | 感染好適条件なし | |
・2016年の判定は7月31日をもって終了いたしました。
| 高知県版BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の判定結果(2016年) | ||||||||||||||||
| 日付 | 本川 | 本山 | 大栃 | 高知 | 後免 | 日章 | 安芸 | 梼原 | 須崎 | 窪川 | 室戸岬 | 江川崎 | 佐賀 | 宿毛 | 中村 | 清水 |
| 5月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月6日 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 5月7日 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 5月8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月9日 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月10日 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 5月11日 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月16日 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 5月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月25日 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 5月26日 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ● | 1 | ● | 1 | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 5月27日 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | ● | - | - | - |
| 5月28日 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 5月29日 | 1 | 1 | - | 4 | ● | ● | - | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 5月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 4 | - | ● | - |
| 5月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月4日 | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月5日 | 4 | 1 | ● | - | ● | 4 | ● | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 6月6日 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月7日 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6月8日 | - | - | - | - | - | - | ● | 1 | ● | 1 | - | - | 4 | - | ● | - |
| 6月9日 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ● | - | - | - |
| 6月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| 6月12日 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月13日 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 6月14日 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月16日 | 1 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 6月17日 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 6月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月19日 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 6月20日 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
| 6月21日 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 6月23日 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| 6月25日 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月26日 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | - | ● | - | ● | - | 2 | 2 | - |
| 6月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 6月29日 | 1 | 4 | - | - | - | ● | ● | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 6月30日 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 7月1日 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 7月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月8日 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月10日 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月11日 | ● | - | - | 3 | 3 | 3 | - | ● | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月12日 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | 2 | ● | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| 7月13日 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ● | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - |
| 7月14日 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - |
| 7月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - |
| 7月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月21日 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月22日 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 7月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 7月25日 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月26日 | ● | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月27日 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 7月30日 | ● | - | - | 3 | - | - | - | ● | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
過去の判定結果
ツイート