管内の状況
>> ホーム >> 管内の状況
中央西農業振興センター 農業改良普及課 : 2014/10/31
管内農業者、主要品目の生産状況等のご紹介です。
管内地図

管内農業者の状況
総農家戸数 | 専業農家数 | 経営耕地面積(a) | |
---|---|---|---|
土佐市 | 1,391 | 543 | 90,147 |
いの町 | 1,044 | 196 | 36,284 |
管内計 | 2,435 | 739 | 126,431 |
高知県 | 29,619 | 8,689 | 1,839,126 |
注)2010年農林業センサス
主要品目の生産状況
主要品目(野菜)作付面積及び生産量
きゅうり | ピーマン |
しょうが (ハウス含む) |
ねぎ (小ねぎ含む) |
メロン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | |
土佐市 | 16 | 1,984 | 22 | 3,100 | 54 | 3,076 | 20 | 267 | 47 | 1,159 |
いの町 | 2 | 281 | 21 | 1,000 | ||||||
高知県 | 152 | 22,267 | 70 | 8,374 | 441 | 18,072 | 235 | 4,070 | 99 | 2,467 |
注)平成25年産 農業振興センター調べ推定値(ha、t)
主要品目(花き)作付面積及び生産量
ユリ | ソリダスター | |||
---|---|---|---|---|
面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | |
土佐市 | 34 | 4,600 | 4 | 2,317 |
いの町 | ||||
高知県 | 88 | 14,681 | 4 | 2,317 |
注)平成25年産 農業振興センター調べ推定値(ha、千本)
主要品目(果樹)作付面積及び生産量
|
ぶんたん | 日向夏 | なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | |
土佐市 | 200 | 5,500 | 16 | 480 | 5 | 110 |
いの町 | 5 | 180 | 15 | 320 | ||
高知県 | 414 | 10,113 | 92 | 1,890 | 99 | 1,751 |
注)平成25年産 農業振興センター調べ推定値 (ha、t)
ツイート