ページの先頭です。

メニューを飛ばしてメインメニューへ

高知県 気象データ/H23(2011)年 (1)高知

>> ホーム >> 高知県 気象データ/H23(2011)年 (1)高知

病害虫防除所 : 2012/10/31

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
1 1 5.6 7.0 10.6 12.4 1.0 2.3 0.0 9.5 33.0 30.7
2 4.4 6.6 9.5 12.0 0.1 2.1 0.0 11.0 33.5 29.6
3 4.0 6.3 9.3 11.6 -0.9 1.8 0.0 10.7 31.2 29.1
4 3.1 6.0 8.7 11.3 -1.9 1.4 0.0 9.5 40.9 29.0
5 5.4 5.7 11.0 11.0 0.6 1.1 0.0 7.9 37.0 29.4
6 3.2 5.5 8.5 10.9 -1.3 0.9 0.0 9.1 47.7 37.7
月計(平均) 4.3 6.2 9.6 11.5 -0.4 1.6 0.0 57.7 223.3 185.5

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
2 1 6.8 5.8 13.4 11.1 0.8 1.1 0.0 8.4 41.7 32.6
2 9.0 6.4 14.1 11.6 4.2 1.6 7.5 10.8 30.0 33.0
3 4.7 7.1 8.4 12.2 1.7 2.3 19.5 17.4 27.7 32.1
4 9.0 7.5 13.2 12.5 3.9 2.9 40.0 24.6 22.7 30.9
5 12.6 7.7 17.8 12.6 7.8 3.1 1.0 24.6 29.7 30.0
6 13.0 8.1 18.2 13.0 8.8 3.4 12.0 16.9 16.2 24.1
月計(平均) 8.9 7.0 13.9 12.2 4.2 2.4 80.0 102.7 168.0 182.7

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
3 1 7.9 8.5 11.7 13.6 3.8 3.7 3.5 21.1 32.2 30.9
2 7.7 9.5 13.2 14.5 2.9 4.6 17.5 26.5 36.5 31.5
3 11.6 10.3 16.8 15.0 6.6 5.6 0.0 33.8 30.0 30.8
4 8.5 10.9 12.7 15.5 3.7 6.4 9.0 36.4 29.6 29.1
5 10.4 11.5 14.9 16.1 6.9 7.1 7.5 35.9 24.2 27.2
6 9.5 12.4 15.1 16.9 3.5 7.9 0.0 40.9 60.2 32.2
月計(平均) 9.3 10.6 14.1 15.3 4.6 5.9 37.5 194.6 212.7 181.7

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
4 1 13.5 13.5 18.6 18.1 8.0 8.8 0.0 36.3 42.6 28.7
2 16.0 14.4 20.2 19.1 11.4 9.6 30.5 46.7 38.0 30.4
3 14.2 15.1 19.4 19.9 8.4 10.2 0.0 52.4 43.3 32.1
4 14.2 15.8 18.8 20.6 9.7 10.8 10.5 46.5 29.7 32.6
5 15.1 16.5 20.0 21.2 9.7 11.7 93.0 40.1 41.2 32.5
6 16.3 17.3 20.8 21.8 10.7 12.6 46.0 42.5 33.0 31.9
月計(平均) 14.9 15.4 19.6 20.1 9.7 10.6 180.0 264.5 227.8 188.2

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
5 1 17.3 18.3 22.5 23.1 12.8 13.6 25.0 49.8 28.6 30.7
2 20.6 19.0 24.3 23.8 16.8 14.5 14.5 50.4 22.9 30.5
3 20.9 19.5 25.1 24.2 16.6 15.0 60.0 52.5 29.0 30.0
4 20.0 19.7 24.3 24.6 14.7 15.2 0.0 49.6 53.2 30.3
5 20.5 20.2 24.1 25.1 17.7 15.7 58.0 39.7 10.2 31.0
6 20.2 20.8 23.0 25.5 17.9 16.4 201.5 43.3 12.4 36.5
月計(平均) 19.9 19.6 23.8 24.4 16.2 15.1 359.0 285.3 156.3 189.0

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
6 1 21.4 21.5 24.3 26.1 18.5 17.2 13.0 41.2 14.2 29.3
2 21.5 22.1 24.8 26.5 18.7 18.0 61.5 46.9 18.3 27.5
3 22.7 22.6 25.5 26.8 20.2 18.9 93.0 52.2 11.9 24.7
4 21.3 23.2 23.1 27.0 20.0 19.8 167.5 60.1 0.9 22.0
5 26.8 23.8 29.9 27.5 24.1 20.7 52.5 68.6 27.4 19.8
6 27.7 24.4 29.9 28.1 25.7 21.5 33.0 68.3 22.4 19.8
月計(平均) 23.6 22.9 26.3 27.0 21.2 19.4 420.5 337.3 95.1 143.1

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
7 1 26.8 24.8 29.6 28.1 24.0 21.8 48.5 59.7 22.4 24.0
2 26.5 25.6 29.0 29.0 24.1 22.5 35.0 47.2 21.0 28.1
3 27.0 26.2 30.8 29.7 23.7 23.2 14.5 45.1 38.3 28.5
4 28.1 26.7 31.3 30.3 25.3 23.5 212.0 49.0 18.4 28.9
5 26.3 27.1 29.5 30.8 23.7 23.9 48.0 57.0 29.0 29.5
6 27.3 27.4 30.9 31.1 24.1 24.1 23.5 69.6 39.8 35.7
月計(平均) 27.0 26.3 30.2 29.9 24.1 23.2 381.5 327.6 168.9 174.7

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
8 1 27.4 27.5 31.0 31.3 24.6 24.1 27.0 46.9 26.9 31.2
2 28.5 27.4 31.7 31.3 25.5 24.0 1.5 47.8 41.4 31.2
3 29.2 27.3 32.7 31.2 26.1 24.0 3.0 57.5 41.6 29.4
4 28.9 27.3 32.3 31.2 26.0 24.0 8.5 57.5 23.5 29.3
5 26.6 27.1 29.3 31.1 24.3 23.8 27.0 50.8 16.5 31.4
6 28.2 26.8 32.4 30.9 24.3 23.3 0.0 58.2 55.6 38.9
月計(平均) 28.2 27.2 31.6 31.1 25.1 23.8 67.0 318.7 205.5 191.4

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
9 1 27.7 26.2 30.9 30.3 25.4 22.6 180.5 48.1 14.4 30.9
2 25.9 25.4 30.2 29.6 21.7 21.9 3.0 46.1 42.2 28.5
3 27.2 24.7 31.2 28.9 23.6 21.2 0.5 49.1 38.2 26.2
4 26.5 24.0 29.3 28.1 24.6 20.4 422.5 62.3 6.4 24.6
5 22.4 23.1 26.4 27.3 18.3 19.5 42.0 73.7 39.5 24.0
6 22.9 22.2 26.2 26.6 19.4 18.3 3.0 64.7 19.9 24.6
月計(平均) 25.4 24.3 29.0 28.5 22.2 20.7 651.5 344.0 160.6 158.8

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
10 1 20.3 21.3 23.9 25.9 17.6 17.3 25.0 43.7 18.3 25.7
2 20.9 20.5 25.6 25.2 16.6 16.4 0.0 31.9 36.0 26.7
3 21.1 19.8 24.8 24.6 18.0 15.5 74.0 29.6 11.2 28.2
4 20.0 18.7 25.9 23.8 15.1 14.3 0.0 25.7 42.0 30.5
5 20.6 17.5 24.1 22.8 17.3 13.0 103.0 19.3 14.3 32.0
6 18.0 16.5 22.5 21.8 13.6 11.9 4.5 21.4 44.0 36.8
月計(平均) 20.1 19.0 24.4 24.0 16.3 14.6 206.5 171.6 165.8 179.9

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
11 1 20.1 15.8 23.5 21.0 17.2 11.3 42.0 19.6 6.3 30.0
2 18.3 15.2 21.5 20.3 15.8 10.7 0.0 20.7 12.5 29.5
3 17.3 14.2 22.2 19.3 13.2 9.8 0.0 21.9 32.9 28.4
4 16.4 13.1 21.1 18.4 11.7 8.6 211.0 21.0 27.6 28.2
5 9.6 12.1 14.6 17.4 5.2 7.5 1.0 18.6 38.9 29.0
6 14.4 11.0 19.0 16.3 10.5 6.4 0.0 16.5 13.7 29.0
月計(平均) 16.0 13.6 20.3 18.8 12.2 9.1 254.0 118.3 131.9 174.1

 

半旬 平均
気温
[℃]
(平年) 最高
気温
[℃]
(平年) 最低
気温
[℃]
(平年) 降水量
[mm]
(平年) 日照
時間
[時間]
(平年)
12 1 13.2 10.0 16.6 15.4 10.2 5.3 34.5 13.4 16.3 29.7
2 9.7 9.2 13.3 14.8 6.3 4.5 13.5 10.0 22.0 31.3
3 9.5 8.5 15.5 14.0 4.4 3.8 1.5 8.6 38.4 31.5
4 6.0 7.9 11.5 13.4 1.1 3.3 0.0 8.4 41.2 31.6
5 6.2 7.5 11.2 13.1 2.8 2.9 0.0 7.1 31.8 32.6
6 5.5 7.2 11.4 12.9 0.5 2.6 0.0 8.1 50.5 38.9
月計(平均) 8.3 8.4 13.2 13.9 4.1 3.7 49.5 55.6 200.2 195.6



PAGE TOP