(5)中村地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
1 1 3.1 6.2 8.9 12.2 -1.8 0.9 0.0 12.0 31.6 26.5
2 5.3 6.1 10.6 11.8 -0.4 0.9 0.0 13.3 34.6 25.6
3 4.5 6.0 10.4 11.6 -0.7 0.9 57.5 13.7 25.8 24.8
4 4.0 5.7 10.6 11.3 -0.7 0.7 0.0 14.7 40.0 24.1
5 7.0 5.5 12.2 11.0 1.4 0.4 14.5 14.9 20.2 24.7
6 3.9 5.3 10.6 11.1 -0.7 0.2 0.0 17.1 47.4 32.1
月計(平均) 4.6 5.8 10.6 11.5 -0.5 0.7 72.0 85.7 199.6 157.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
2 1 11.2 5.6 16.5 11.5 5.8 0.3 86.0 13.5 20.5 28.3
2 5.6 6.3 10.6 12.3 1.3 0.8 2.0 14.5 36.5 29.2
3 5.9 7.0 11.4 12.9 0.4 1.4 27.0 19.4 27.1 29.7
4 6.2 7.4 11.6 13.2 1.4 2.0 58.5 25.2 22.7 29.1
5 5.9 7.8 11.8 13.4 0.5 2.5 0.0 25.8 43.4 28.1
6 9.2 8.1 15.3 13.8 3.5 2.9 29.5 19.3 20.3 22.4
月計(平均) 7.2 7.0 12.7 12.9 2.1 1.6 203.0 117.7 170.5 166.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
3 1 7.7 8.4 14.6 14.2 1.6 2.9 21.5 24.2 40.8 28.6
2 12.6 9.0 22.6 14.9 4.3 3.3 0.0 27.8 42.4 29.4
3 10.4 9.9 17.2 15.7 3.8 4.1 8.5 32.7 38.8 29.2
4 14.2 10.7 20.1 16.3 7.9 5.1 32.5 35.2 25.0 28.1
5 11.9 11.3 18.0 16.8 6.3 5.9 0.0 35.1 32.5 27.1
6 13.9 12.0 18.3 17.5 9.5 6.5 19.5 39.9 24.0 33.5
月計(平均) 11.9 10.2 18.5 15.9 5.7 4.6 82.0 194.9 203.5 175.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
4 1 13.7 13.0 19.2 18.7 7.6 7.3 12.0 34.1 36.6 29.9
2 13.0 14.0 19.1 19.8 8.2 8.3 114.0 38.9 31.2 31.2
3 12.4 14.8 19.5 20.6 5.5 9.2 0.0 40.7 44.5 30.9
4 15.8 15.5 20.7 21.2 11.0 9.9 40.5 37.4 28.3 30.5
5 14.0 16.2 19.6 21.9 8.5 10.6 79.5 35.2 36.9 30.8
6 15.3 17.0 21.8 22.7 8.9 11.5 7.0 37.6 43.7 30.9
月計(平均) 14.0 15.1 20.0 20.8 8.3 9.5 253.0 223.9 221.2 184.2
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
5 1 14.7 17.8 22.4 23.4 7.3 12.6 0.0 40.1 54.2 29.7
2 17.7 18.5 25.4 24.1 10.2 13.4 33.5 39.6 46.5 28.6
3 18.9 19.0 25.7 24.5 12.0 13.9 5.5 39.8 46.2 28.5
4 20.3 19.2 24.9 24.8 16.0 14.1 25.5 39.6 32.7 28.9
5 21.6 19.6 28.5 25.2 15.4 14.5 0.0 40.3 42.9 29.6
6 22.3 20.2 26.5 25.6 19.1 15.3 74.0 55.1 17.2 35.0
月計(平均) 19.4 19.1 25.6 24.6 13.5 14.0 138.5 254.5 239.7 180.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
6 1 19.8 20.9 23.8 26.1 16.6 16.2 30.0 49.4 12.1 27.5
2 20.4 21.5 24.1 26.5 16.6 17.1 27.5 51.8 14.4 25.0
3 24.7 22.0 29.5 26.7 20.8 18.0 5.0 58.1 25.8 22.6
4 26.2 22.6 31.4 27.1 21.5 18.9 28.0 66.7 28.3 20.9
5 20.9 23.4 24.1 27.7 18.7 19.8 86.5 68.2 0.1 19.6
6 22.4 24.1 25.5 28.5 20.5 20.6 108.5 60.0 1.6 20.6
月計(平均) 22.4 22.4 26.4 27.1 19.1 18.4 285.5 354.2 82.3 136.2
    中村地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
7 1 24.8 24.9 29.1 29.5 21.8 21.3 40.5 50.8 14.0 23.9
2 28.1 25.7 34.0 30.4 22.9 22.0 0.0 44.0 46.2 27.3
3 28.6 26.3 34.5 31.2 23.7 22.5 0.0 40.8 49.5 29.6
4 28.3 26.7 33.8 31.7 23.0 22.8 0.0 41.2 53.2 31.7
5 29.0 27.0 35.9 31.9 23.3 23.1 0.0 47.3 47.7 32.8
6 28.3 27.2 34.7 32.2 23.8 23.3 8.0 64.8 33.5 40.0
月計(平均) 27.8 26.3 33.7 31.1 23.1 22.5 48.5 288.9 244.1 185.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
8 1 29.6 27.2 35.3 32.3 25.3 23.3 0.0 53.6 37.0 34.0
2 30.6 27.2 37.4 32.2 24.3 23.3 3.0 54.1 57.1 32.8
3 29.6 27.1 34.2 32.1 24.0 23.3 0.0 55.0 50.6 30.5
4 28.5 27.0 33.8 32.0 24.4 23.2 32.0 53.3 44.5 30.6
5 28.5 26.7 33.4 31.9 25.1 22.8 7.0 50.0 27.5 31.8
6 26.2 26.3 31.5 31.6 21.7 22.4 47.0 60.1 33.4 37.1
月計(平均) 28.8 26.9 34.2 32.0 24.1 23.1 89.0 326.1 250.1 196.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
9 1 23.9 25.8 28.1 31.1 21.2 21.9 272.0 54.9 11.5 29.4
2 23.9 25.2 28.9 30.4 20.2 21.3 1.5 62.7 16.9 28.0
3 25.7 24.4 30.6 29.6 22.1 20.5 46.5 71.4 24.0 26.7
4 22.3 23.6 29.0 28.8 15.0 19.6 0.0 76.4 54.3 26.5
5 24.5 22.7 30.4 28.1 20.0 18.6 0.0 74.7 37.2 26.3
6 21.5 21.8 27.1 27.2 15.8 17.6 140.0 65.6 31.8 25.4
月計(平均) 23.7 23.9 29.0 29.2 19.0 19.9 460.0 405.7 175.7 162.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
10 1 22.2 20.9 27.9 26.4 17.8 16.6 148.0 52.5 26.3 25.1
2 24.7 19.9 28.4 25.7 22.1 15.4 91.5 42.4 13.0 26.2
3 20.7 19.0 26.0 25.1 15.3 14.2 25.5 36.7 33.1 28.5
4 17.0 17.9 21.9 24.2 12.2 12.9 17.0 32.8 21.0 30.0
5 19.5 16.8 23.8 23.1 16.4 11.8 392.5 27.6 13.7 29.4
6 14.4 15.8 22.1 22.1 8.2 10.7 0.0 26.8 56.5 33.4
月計(平均) 19.6 18.4 24.9 24.4 15.1 13.6 674.5 218.8 163.6 172.6
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
11 1 16.7 15.1 21.7 21.3 12.3 9.9 0.5 21.4 16.8 27.5
2 14.9 14.4 22.2 20.7 8.5 9.4 9.0 22.4 25.8 27.0
3 11.2 13.5 16.8 19.6 5.2 8.4 10.5 20.6 32.4 26.3
4 9.5 12.3 15.8 18.5 3.5 7.1 0.0 17.6 35.5 26.4
5 9.3 11.3 16.8 17.5 3.3 6.0 56.0 20.0 33.9 27.0
6 7.5 10.4 13.4 16.6 1.3 5.1 0.0 23.1 28.6 26.8
月計(平均) 11.5 12.8 17.8 19.0 5.7 7.6 76.0 125.1 173.0 161.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
12 1 6.7 9.5 15.3 15.8 0.5 4.1 0.0 19.8 39.5 27.0
2 7.5 8.7 14.6 15.0 1.6 3.4 66.0 14.8 25.8 26.9
3 6.4 8.0 11.2 14.1 0.9 2.8 0.0 12.4 31.3 26.4
4 6.6 7.3 9.6 13.4 3.7 2.1 33.0 11.1 13.8 26.3
5 4.8 6.9 10.9 13.1 -0.7 1.6 1.5 9.7 34.3 27.2
6 4.0 6.5 9.2 12.7 0.3 1.2 16.0 11.5 25.4 32.9
月計(平均) 5.9 7.8 11.7 14.0 1.0 2.5 116.5 79.3 170.1 166.7