(3)後免地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
1 1 3.9 6.1 8.7 12.0 -0.6 0.6 0.0 7.5 33.1 30.6
2 6.1 5.8 11.5 11.7 0.5 0.4 0.0 9.0 39.5 29.7
3 6.0 5.7 10.7 11.4 1.3 0.4 25.5 9.5 26.7 29.0
4 4.4 5.6 10.3 11.1 -1.2 0.5 0.0 9.7 40.7 28.1
5 6.7 5.3 12.0 10.8 1.3 0.2 10.0 9.1 22.6 28.4
6 4.5 5.1 10.9 10.7 -1.7 0.0 0.0 9.7 52.9 35.6
月計(平均) 5.2 5.6 10.7 11.3 -0.1 0.3 35.5 54.5 215.5 181.4
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
2 1 11.1 5.4 16.5 11.0 6.7 0.2 50.5 8.2 20.9 30.5
2 5.7 6.0 10.6 11.6 1.5 0.7 5.5 10.3 37.1 30.9
3 6.2 6.8 10.5 12.2 1.7 1.5 19.5 15.9 28.5 31.0
4 5.8 7.3 9.7 12.4 1.4 2.2 40.0 21.9 24.8 30.7
5 5.8 7.6 11.3 12.6 0.8 2.7 0.0 23.9 45.8 29.7
6 9.7 7.9 15.2 13.1 4.6 3.0 18.5 18.5 22.3 23.5
月計(平均) 7.2 6.8 12.1 12.1 2.6 1.7 134.0 98.7 179.4 176.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
3 1 8.1 8.2 12.9 13.4 3.6 3.1 10.5 22.6 40.0 29.9
2 12.2 8.9 20.8 14.2 4.7 3.6 0.0 24.3 40.3 30.9
3 10.1 9.7 15.6 14.8 5.0 4.5 18.0 28.3 39.3 30.8
4 14.3 10.5 19.5 15.4 8.1 5.5 33.0 30.5 26.3 29.6
5 12.5 11.1 17.1 15.9 8.0 6.2 3.5 30.3 34.9 28.6
6 14.3 11.9 18.2 16.6 10.4 7.0 15.0 33.9 28.3 35.0
月計(平均) 12.0 10.0 17.4 15.1 6.8 5.0 80.0 169.9 209.1 184.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
4 1 14.2 12.9 19.0 17.7 8.5 7.9 4.0 28.3 39.8 31.1
2 13.4 13.9 18.7 18.8 8.6 9.0 56.5 35.0 35.1 32.0
3 11.9 14.8 17.8 19.6 5.4 9.9 4.0 40.6 49.1 32.5
4 15.7 15.5 19.7 20.2 10.9 10.6 73.0 38.8 33.5 32.5
5 14.3 16.1 19.0 20.9 9.1 11.3 115.5 36.1 39.4 32.8
6 15.6 16.9 20.3 21.5 10.0 12.1 4.0 38.5 41.5 32.6
月計(平均) 14.2 15.0 19.1 19.8 8.8 10.1 257.0 217.3 238.4 193.5
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
5 1 14.9 17.7 20.2 22.3 9.4 13.1 1.0 43.0 54.2 31.0
2 17.9 18.5 22.7 22.9 12.1 14.0 17.5 45.2 48.4 29.8
3 18.9 18.8 23.8 23.2 13.2 14.4 3.0 48.5 49.3 29.5
4 20.0 19.1 24.3 23.6 16.0 14.6 20.0 46.5 34.9 30.2
5 21.3 19.5 26.6 24.1 16.0 15.0 0.0 37.1 49.8 31.8
6 21.9 20.1 25.0 24.6 19.1 15.6 88.5 39.0 13.9 37.8
月計(平均) 19.3 19.0 23.8 23.4 14.5 14.4 130.0 259.3 250.5 190.1
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
6 1 20.2 20.7 24.4 25.1 16.7 16.4 15.5 36.5 15.2 29.8
2 21.2 21.3 25.1 25.5 17.5 17.2 3.0 41.2 17.9 27.5
3 24.9 21.9 28.9 25.9 21.3 18.1 10.5 46.0 25.0 25.0
4 25.0 22.5 28.4 26.2 21.4 19.1 86.0 53.0 27.7 22.3
5 21.3 23.2 24.7 26.7 18.6 20.0 64.0 59.8 4.9 19.6
6 23.1 23.8 26.3 27.3 20.9 20.8 127.0 58.9 7.3 19.5
月計(平均) 22.6 22.3 26.3 26.1 19.4 18.6 306.0 295.4 98.0 143.7
    後免地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
7 1 23.9 24.5 27.0 28.1 21.4 21.4 60.5 51.8 6.6 22.3
2 27.3 25.2 30.5 28.9 24.5 22.0 14.0 46.7 40.4 25.5
3 28.0 25.7 31.8 29.5 24.7 22.6 1.0 45.7 41.9 28.0
4 27.6 26.2 31.7 30.0 23.6 22.9 0.0 43.8 46.5 31.1
5 28.2 26.5 32.5 30.5 24.2 23.1 0.0 45.1 45.5 33.3
6 28.1 26.8 32.1 30.9 24.6 23.3 0.0 57.7 29.3 41.6
月計(平均) 27.2 25.8 31.0 29.6 23.9 22.5 75.5 290.8 210.2 181.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
8 1 28.4 26.9 32.8 31.2 25.1 23.3 21.0 42.2 28.3 35.6
2 29.1 26.9 34.4 31.3 24.6 23.3 0.0 40.5 50.1 34.4
3 29.2 26.9 34.1 31.3 24.3 23.3 0.0 46.4 53.9 31.9
4 29.0 26.8 33.6 31.2 24.7 23.2 0.0 46.1 53.1 32.1
5 28.3 26.6 31.8 31.1 25.4 22.9 25.5 39.5 26.6 33.7
6 26.0 26.3 30.7 30.8 21.9 22.5 24.5 45.7 32.1 40.4
月計(平均) 28.3 26.7 32.8 31.1 24.3 23.1 71.0 260.4 244.1 208.1
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
9 1 24.8 25.8 27.8 30.4 21.8 22.0 240.5 43.1 13.5 32.4
2 24.5 25.3 28.7 29.8 21.1 21.5 3.5 45.3 22.3 30.8
3 26.0 24.6 30.4 29.1 22.5 20.8 60.0 46.4 27.4 29.0
4 22.9 23.8 28.6 28.3 16.5 19.9 0.0 52.1 54.6 27.8
5 25.1 22.9 31.0 27.5 19.9 18.9 0.0 58.0 44.3 27.3
6 22.5 22.0 26.8 26.8 18.4 17.8 0.0 52.5 30.8 26.6
月計(平均) 24.3 24.0 28.9 28.7 20.0 20.2 304.0 297.4 192.9 173.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
10 1 22.9 21.1 28.0 26.0 18.7 16.7 91.5 38.3 28.7 26.2
2 24.8 20.3 29.3 25.2 21.9 15.7 61.0 28.6 17.2 27.2
3 21.2 19.4 25.8 24.6 16.6 14.7 62.0 24.5 33.3 29.5
4 18.2 18.3 22.5 23.8 14.8 13.3 15.5 21.7 18.4 31.4
5 20.0 17.1 23.5 22.8 17.0 12.0 260.5 19.2 13.9 31.1
6 15.9 16.1 22.2 21.8 9.5 10.9 0.0 22.4 55.5 35.8
月計(平均) 20.3 18.7 25.1 24.0 16.2 13.9 490.5 154.7 167.0 181.2
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
11 1 17.6 15.3 22.3 21.0 13.6 10.1 5.0 20.9 21.6 29.1
2 16.1 14.6 22.4 20.3 10.7 9.5 12.0 24.9 21.2 28.8
3 11.8 13.7 16.8 19.3 7.3 8.5 9.0 23.6 31.4 28.1
4 9.8 12.5 15.4 18.3 4.8 7.2 0.0 16.2 31.3 28.2
5 9.9 11.5 17.1 17.3 3.4 6.1 50.5 12.5 38.4 29.0
6 7.4 10.6 12.9 16.4 2.3 5.2 0.0 15.0 36.2 28.9
月計(平均) 12.1 13.0 17.8 18.8 7.0 7.8 76.5 113.1 180.1 172.1
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
12 1 8.0 9.6 15.5 15.6 1.6 4.2 0.0 16.2 41.4 29.1
2 9.3 8.8 15.6 14.8 3.9 3.4 47.5 13.6 28.8 29.5
3 5.5 8.0 12.0 13.9 0.2 2.6 0.0 10.1 36.6 29.5
4 7.2 7.3 10.5 13.2 4.2 2.0 31.0 7.5 13.6 30.0
5 6.1 6.8 11.4 12.9 1.3 1.5 0.0 5.6 40.7 30.8
6 4.6 6.5 9.8 12.5 0.3 1.0 17.5 6.6 34.7 37.7
月計(平均) 6.7 7.8 12.4 13.8 1.9 2.5 96.0 59.6 195.8 186.6