(4)須崎地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
1 | 1 | 3.9 | 7.1 | 9.3 | 12.6 | -0.3 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 30.6 | 28.0 |
2 | 5.8 | 6.9 | 11.8 | 12.3 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 9.4 | 38.9 | 27.4 | |
3 | 6.1 | 6.8 | 11.5 | 12.1 | 1.9 | 2.2 | 43.5 | 10.4 | 26.5 | 26.8 | |
4 | 4.6 | 6.6 | 10.9 | 11.8 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 11.3 | 36.4 | 26.1 | |
5 | 7.4 | 6.2 | 12.6 | 11.4 | 2.8 | 1.7 | 12.5 | 11.3 | 22.3 | 26.4 | |
6 | 4.9 | 6.1 | 10.7 | 11.3 | -0.3 | 1.5 | 0.0 | 12.3 | 48.7 | 33.8 | |
月計(平均) | 5.4 | 6.6 | 11.1 | 11.9 | 0.7 | 2.0 | 56.0 | 62.7 | 203.4 | 168.5 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
2 | 1 | 10.8 | 6.4 | 15.8 | 11.6 | 6.4 | 1.6 | 72.5 | 9.7 | 17.9 | 29.2 |
2 | 6.0 | 6.9 | 11.2 | 12.2 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 11.1 | 39.7 | 29.5 | |
3 | 6.9 | 7.6 | 12.3 | 12.8 | 2.3 | 2.7 | 20.0 | 16.5 | 28.0 | 29.4 | |
4 | 6.3 | 8.0 | 11.1 | 13.1 | 1.5 | 3.2 | 45.0 | 22.2 | 21.3 | 28.8 | |
5 | 6.1 | 8.3 | 12.4 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 41.7 | 28.5 | |
6 | 9.2 | 8.6 | 14.6 | 13.7 | 4.4 | 3.8 | 17.5 | 18.8 | 19.7 | 22.8 | |
月計(平均) | 7.4 | 7.6 | 12.8 | 12.8 | 2.7 | 2.8 | 159.0 | 102.3 | 168.3 | 168.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
3 | 1 | 7.7 | 8.8 | 13.4 | 14.0 | 2.1 | 3.9 | 8.5 | 24.1 | 37.7 | 29.1 |
2 | 12.9 | 9.4 | 20.6 | 14.6 | 6.1 | 4.4 | 0.0 | 27.8 | 40.8 | 30.0 | |
3 | 10.6 | 10.2 | 15.7 | 15.4 | 5.2 | 5.2 | 11.5 | 33.6 | 38.4 | 29.7 | |
4 | 14.4 | 11.0 | 19.8 | 16.0 | 8.8 | 6.1 | 54.5 | 36.4 | 25.0 | 28.7 | |
5 | 12.3 | 11.6 | 17.1 | 16.4 | 7.6 | 6.7 | 2.5 | 35.3 | 33.6 | 28.0 | |
6 | 13.8 | 12.2 | 18.0 | 17.1 | 9.0 | 7.4 | 21.5 | 39.2 | 25.3 | 34.6 | |
月計(平均) | 12.0 | 10.5 | 17.4 | 15.6 | 6.6 | 5.6 | 98.5 | 196.4 | 200.8 | 180.1 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
4 | 1 | 13.9 | 13.2 | 19.2 | 18.2 | 8.9 | 8.2 | 5.5 | 33.8 | 37.5 | 30.6 |
2 | 13.0 | 14.2 | 18.4 | 19.2 | 8.9 | 9.3 | 114.0 | 42.2 | 35.0 | 31.4 | |
3 | 11.9 | 15.0 | 18.1 | 19.9 | 5.8 | 10.1 | 1.5 | 47.2 | 46.3 | 31.5 | |
4 | 15.6 | 15.6 | 19.6 | 20.4 | 11.5 | 10.7 | 19.5 | 43.5 | 34.1 | 31.5 | |
5 | 14.0 | 16.2 | 19.3 | 21.0 | 8.3 | 11.4 | 77.0 | 40.5 | 39.1 | 31.9 | |
6 | 15.3 | 16.9 | 20.0 | 21.6 | 9.8 | 12.2 | 5.0 | 43.2 | 46.0 | 31.9 | |
月計(平均) | 13.9 | 15.2 | 19.1 | 20.0 | 8.9 | 10.3 | 222.5 | 250.4 | 238.0 | 188.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
5 | 1 | 14.7 | 17.8 | 20.6 | 22.3 | 8.9 | 13.3 | 0.0 | 46.2 | 54.7 | 30.9 |
2 | 17.4 | 18.5 | 22.6 | 22.9 | 11.9 | 14.1 | 17.5 | 46.6 | 47.7 | 29.8 | |
3 | 18.6 | 18.9 | 23.6 | 23.4 | 12.8 | 14.6 | 4.0 | 46.9 | 46.8 | 29.3 | |
4 | 19.5 | 19.2 | 23.5 | 23.7 | 15.6 | 14.8 | 31.5 | 43.9 | 34.8 | 30.0 | |
5 | 21.1 | 19.7 | 26.2 | 24.2 | 15.9 | 15.3 | 0.0 | 39.4 | 47.0 | 31.2 | |
6 | 21.9 | 20.3 | 25.1 | 24.6 | 18.9 | 16.0 | 103.0 | 50.5 | 14.1 | 36.5 | |
月計(平均) | 19.0 | 19.1 | 23.6 | 23.5 | 14.2 | 14.7 | 156.0 | 273.5 | 245.1 | 187.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
6 | 1 | 19.7 | 20.9 | 24.0 | 25.1 | 16.6 | 16.8 | 24.5 | 46.0 | 13.3 | 28.8 |
2 | 20.6 | 21.4 | 23.9 | 25.5 | 17.3 | 17.6 | 7.5 | 49.4 | 16.9 | 26.9 | |
3 | 24.1 | 22.0 | 27.9 | 25.8 | 21.1 | 18.5 | 12.5 | 56.1 | 26.7 | 25.2 | |
4 | 25.0 | 22.6 | 28.6 | 26.3 | 21.4 | 19.4 | 43.0 | 64.4 | 26.4 | 23.0 | |
5 | 20.9 | 23.2 | 24.0 | 26.8 | 18.8 | 20.2 | 56.5 | 67.2 | 2.7 | 20.7 | |
6 | 22.2 | 23.9 | 25.6 | 27.4 | 20.2 | 20.9 | 161.5 | 62.1 | 2.7 | 20.6 | |
月計(平均) | 22.1 | 22.3 | 25.7 | 26.2 | 19.2 | 18.9 | 305.5 | 345.2 | 88.7 | 145.2 | |
須崎地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
7 | 1 | 23.8 | 24.6 | 27.4 | 28.2 | 21.3 | 21.6 | 112.5 | 54.4 | 15.7 | 23.2 |
2 | 27.0 | 25.3 | 30.5 | 29.0 | 24.1 | 22.3 | 0.0 | 48.2 | 43.9 | 26.0 | |
3 | 27.6 | 25.9 | 31.9 | 29.7 | 24.4 | 22.9 | 0.0 | 45.2 | 43.1 | 28.5 | |
4 | 27.5 | 26.4 | 31.3 | 30.2 | 23.5 | 23.2 | 0.0 | 45.8 | 44.9 | 31.1 | |
5 | 28.0 | 26.7 | 31.2 | 30.6 | 24.1 | 23.5 | 0.0 | 53.2 | 49.5 | 33.4 | |
6 | 28.4 | 27.0 | 33.6 | 30.9 | 24.4 | 23.7 | 0.0 | 68.7 | 31.9 | 41.7 | |
月計(平均) | 27.1 | 26.0 | 31.0 | 29.8 | 23.7 | 22.9 | 112.5 | 315.5 | 229.0 | 183.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
8 | 1 | 28.4 | 27.1 | 33.2 | 31.2 | 25.2 | 23.8 | 1.0 | 51.1 | 37.1 | 35.4 |
2 | 28.5 | 27.1 | 32.8 | 31.2 | 24.2 | 23.8 | 0.0 | 49.8 | 52.3 | 34.3 | |
3 | 28.9 | 27.1 | 33.1 | 31.2 | 24.6 | 23.8 | 0.0 | 52.4 | 48.6 | 32.6 | |
4 | 28.6 | 27.0 | 32.9 | 31.1 | 24.8 | 23.7 | 2.5 | 50.7 | 53.3 | 32.2 | |
5 | 27.9 | 26.8 | 31.4 | 31.0 | 25.1 | 23.4 | 7.0 | 46.7 | 23.9 | 32.7 | |
6 | 25.5 | 26.5 | 30.0 | 30.8 | 21.7 | 23.0 | 44.0 | 54.1 | 34.6 | 38.5 | |
月計(平均) | 27.9 | 26.9 | 32.2 | 31.1 | 24.2 | 23.6 | 54.5 | 304.8 | 249.8 | 205.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
9 | 1 | 24.2 | 26.0 | 27.4 | 30.4 | 21.8 | 22.5 | 337.5 | 47.7 | 10.7 | 30.8 |
2 | 24.1 | 25.4 | 27.8 | 29.8 | 21.0 | 22.0 | 0.5 | 54.7 | 18.6 | 29.0 | |
3 | 25.4 | 24.7 | 29.5 | 29.2 | 22.4 | 21.2 | 68.5 | 64.2 | 21.8 | 27.5 | |
4 | 22.8 | 24.0 | 28.5 | 28.5 | 16.8 | 20.3 | 0.0 | 69.9 | 55.6 | 27.4 | |
5 | 24.7 | 23.1 | 30.0 | 27.8 | 20.6 | 19.3 | 0.0 | 69.5 | 42.9 | 27.0 | |
6 | 21.9 | 22.3 | 26.5 | 27.0 | 17.5 | 18.4 | 23.0 | 61.1 | 26.7 | 26.3 | |
月計(平均) | 23.9 | 24.2 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 20.6 | 429.5 | 367.1 | 176.3 | 168.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
10 | 1 | 21.8 | 21.4 | 26.4 | 26.3 | 18.0 | 17.4 | 145.0 | 48.3 | 26.9 | 26.0 |
2 | 24.3 | 20.6 | 27.9 | 25.7 | 21.9 | 16.4 | 106.5 | 39.3 | 17.7 | 26.4 | |
3 | 20.4 | 19.8 | 26.0 | 25.1 | 15.8 | 15.4 | 34.0 | 34.0 | 33.7 | 28.4 | |
4 | 17.3 | 18.8 | 22.0 | 24.3 | 13.2 | 14.3 | 17.5 | 28.9 | 18.6 | 29.9 | |
5 | 19.9 | 17.7 | 23.9 | 23.2 | 16.9 | 13.1 | 301.0 | 24.1 | 23.2 | 29.3 | |
6 | 15.6 | 16.7 | 18.6 | 22.2 | 10.6 | 12.1 | 0.0 | 26.7 | 44.6 | 33.3 | |
月計(平均) | 19.8 | 19.2 | 24.0 | 24.5 | 15.9 | 14.8 | 604.0 | 201.3 | 164.7 | 173.3 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
11 | 1 | 17.5 | 15.9 | 22.2 | 21.4 | 13.6 | 11.4 | 4.5 | 23.6 | 17.9 | 27.0 |
2 | 16.3 | 15.3 | 23.0 | 20.8 | 11.4 | 10.8 | 6.0 | 25.3 | 19.6 | 26.8 | |
3 | 12.0 | 14.4 | 17.6 | 19.9 | 7.1 | 9.9 | 9.5 | 23.4 | 29.3 | 26.1 | |
4 | 10.1 | 13.2 | 16.0 | 18.9 | 5.2 | 8.6 | 0.5 | 17.3 | 34.4 | 26.6 | |
5 | 10.2 | 12.3 | 16.7 | 18.0 | 5.3 | 7.5 | 122.5 | 16.4 | 30.8 | 27.0 | |
6 | 7.6 | 11.4 | 12.9 | 17.1 | 2.7 | 6.7 | 0.0 | 19.5 | 29.2 | 26.5 | |
月計(平均) | 12.3 | 13.8 | 18.1 | 19.3 | 7.5 | 9.1 | 143.0 | 125.5 | 161.2 | 160.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
12 | 1 | 8.7 | 10.5 | 15.7 | 16.2 | 3.8 | 5.7 | 0.0 | 18.2 | 38.5 | 26.8 |
2 | 9.3 | 9.7 | 15.3 | 15.4 | 4.2 | 5.0 | 42.0 | 13.7 | 28.8 | 27.5 | |
3 | 6.4 | 9.0 | 12.1 | 14.6 | 2.0 | 4.4 | 0.0 | 10.0 | 28.6 | 27.5 | |
4 | 7.2 | 8.3 | 11.3 | 13.9 | 3.4 | 3.7 | 38.5 | 8.1 | 15.2 | 27.5 | |
5 | 6.1 | 7.9 | 12.0 | 13.6 | 0.9 | 3.2 | 0.0 | 7.0 | 39.6 | 28.1 | |
6 | 4.7 | 7.5 | 9.8 | 13.2 | 0.6 | 2.8 | 16.5 | 8.0 | 25.9 | 34.2 | |
月計(平均) | 7.0 | 8.8 | 12.6 | 14.5 | 2.4 | 4.1 | 97.0 | 65.0 | 176.6 | 171.6 |