(2)安芸地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
1 | 1 | 5.5 | 7.9 | 9.4 | 12.6 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 7.6 | 33.8 | 30.6 |
2 | 7.1 | 7.7 | 12.1 | 12.3 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | 9.3 | 36.2 | 29.4 | |
3 | 7.7 | 7.5 | 12.3 | 12.1 | 4.2 | 3.3 | 30.5 | 10.6 | 26.4 | 28.5 | |
4 | 5.6 | 7.3 | 10.8 | 11.8 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | 11.5 | 41.4 | 27.8 | |
5 | 8.6 | 6.9 | 12.9 | 11.4 | 3.8 | 2.7 | 8.5 | 10.6 | 27.7 | 28.3 | |
6 | 5.9 | 6.7 | 10.8 | 11.2 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 11.2 | 52.5 | 35.7 | |
月計(平均) | 6.7 | 7.3 | 11.4 | 11.9 | 2.5 | 3.1 | 39.0 | 60.8 | 218.0 | 180.3 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
2 | 1 | 12.3 | 7.0 | 16.7 | 11.5 | 8.0 | 2.7 | 47.5 | 9.0 | 22.8 | 30.6 |
2 | 6.8 | 7.6 | 10.9 | 12.1 | 3.2 | 3.3 | 7.0 | 10.6 | 37.0 | 31.2 | |
3 | 7.8 | 8.2 | 12.3 | 12.7 | 3.8 | 3.8 | 24.5 | 16.0 | 25.9 | 31.5 | |
4 | 7.1 | 8.6 | 11.2 | 13.1 | 2.4 | 4.2 | 49.6 | 20.9 | 23.7 | 30.8 | |
5 | 6.2 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 1.8 | 4.6 | 0.0 | 21.4 | 43.3 | 29.6 | |
6 | 10.5 | 9.2 | 15.7 | 13.6 | 6.1 | 4.9 | 19.0 | 16.1 | 19.7 | 23.2 | |
月計(平均) | 8.3 | 8.2 | 12.8 | 12.7 | 4.1 | 3.9 | 147.6 | 94.0 | 172.4 | 176.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
3 | 1 | 9.1 | 9.5 | 13.6 | 13.9 | 4.3 | 5.1 | 46.5 | 19.7 | 39.6 | 29.7 |
2 | 14.5 | 10.1 | 19.6 | 14.5 | 8.6 | 5.5 | 0.0 | 22.2 | 39.8 | 31.1 | |
3 | 11.7 | 10.9 | 15.8 | 15.2 | 7.2 | 6.3 | 37.5 | 26.8 | 36.2 | 31.0 | |
4 | 15.3 | 11.6 | 18.9 | 15.8 | 11.4 | 7.2 | 22.0 | 29.0 | 25.6 | 29.6 | |
5 | 13.1 | 12.2 | 17.4 | 16.3 | 8.6 | 7.8 | 1.5 | 27.5 | 33.4 | 28.5 | |
6 | 14.7 | 12.8 | 17.8 | 16.9 | 11.0 | 8.5 | 9.5 | 29.8 | 25.7 | 34.9 | |
月計(平均) | 13.1 | 11.2 | 17.2 | 15.4 | 8.6 | 6.7 | 117.0 | 155.0 | 200.3 | 184.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
4 | 1 | 15.0 | 13.7 | 19.5 | 17.9 | 10.6 | 9.4 | 4.5 | 25.1 | 38.0 | 31.2 |
2 | 14.4 | 14.7 | 18.6 | 18.8 | 10.1 | 10.4 | 38.5 | 29.7 | 33.2 | 32.2 | |
3 | 13.2 | 15.4 | 18.1 | 19.5 | 7.5 | 11.2 | 0.5 | 32.7 | 45.6 | 32.1 | |
4 | 16.7 | 16.1 | 20.9 | 20.1 | 12.6 | 11.9 | 28.0 | 31.5 | 33.3 | 31.9 | |
5 | 14.6 | 16.7 | 18.9 | 20.7 | 9.7 | 12.5 | 76.5 | 30.2 | 39.6 | 32.0 | |
6 | 16.4 | 17.4 | 20.9 | 21.3 | 11.0 | 13.3 | 7.0 | 32.4 | 42.6 | 31.8 | |
月計(平均) | 15.1 | 15.7 | 19.5 | 19.7 | 10.3 | 11.4 | 155.0 | 181.6 | 232.3 | 191.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
5 | 1 | 15.3 | 18.2 | 20.7 | 22.0 | 10.2 | 14.2 | 1.0 | 35.9 | 51.8 | 30.1 |
2 | 18.1 | 18.8 | 22.8 | 22.6 | 13.0 | 15.1 | 24.0 | 37.3 | 44.3 | 28.8 | |
3 | 19.2 | 19.2 | 22.9 | 23.0 | 14.9 | 15.4 | 26.5 | 38.4 | 44.2 | 28.6 | |
4 | 20.1 | 19.5 | 23.9 | 23.3 | 16.6 | 15.7 | 18.0 | 35.3 | 31.6 | 29.6 | |
5 | 21.8 | 19.9 | 26.5 | 23.8 | 17.5 | 16.1 | 0.0 | 28.4 | 44.6 | 30.9 | |
6 | 22.2 | 20.5 | 25.1 | 24.3 | 19.6 | 16.8 | 49.0 | 33.1 | 14.8 | 36.1 | |
月計(平均) | 19.5 | 19.4 | 23.7 | 23.2 | 15.4 | 15.5 | 118.5 | 208.4 | 231.3 | 184.1 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
6 | 1 | 20.2 | 21.1 | 24.2 | 24.8 | 17.1 | 17.5 | 6.0 | 32.1 | 13.1 | 27.9 |
2 | 21.7 | 21.7 | 25.1 | 25.2 | 18.2 | 18.2 | 3.0 | 35.9 | 17.5 | 25.7 | |
3 | 24.7 | 22.2 | 28.1 | 25.6 | 21.8 | 19.0 | 2.0 | 41.3 | 22.6 | 24.0 | |
4 | 25.3 | 22.7 | 27.9 | 25.9 | 22.3 | 19.8 | 120.0 | 50.1 | 26.7 | 22.0 | |
5 | 21.3 | 23.4 | 23.8 | 26.4 | 19.0 | 20.6 | 66.0 | 55.6 | 5.1 | 19.6 | |
6 | 23.0 | 24.0 | 25.9 | 27.0 | 20.9 | 21.4 | 102.5 | 53.9 | 7.3 | 20.0 | |
月計(平均) | 22.7 | 22.5 | 25.8 | 25.8 | 19.9 | 19.4 | 299.5 | 268.9 | 92.3 | 139.2 | |
安芸地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
7 | 1 | 24.3 | 24.7 | 27.6 | 27.8 | 21.9 | 22.1 | 44.5 | 48.5 | 6.2 | 23.1 |
2 | 27.1 | 25.4 | 29.9 | 28.5 | 24.6 | 22.8 | 1.0 | 44.1 | 40.5 | 26.5 | |
3 | 27.9 | 26.0 | 31.3 | 29.2 | 25.0 | 23.3 | 9.5 | 42.9 | 42.0 | 29.0 | |
4 | 27.5 | 26.4 | 31.5 | 29.6 | 24.1 | 23.6 | 0.0 | 40.4 | 49.9 | 32.0 | |
5 | 28.3 | 26.8 | 32.1 | 30.1 | 25.1 | 23.9 | 0.0 | 35.7 | 43.8 | 34.3 | |
6 | 28.6 | 27.0 | 32.2 | 30.6 | 25.8 | 24.1 | 0.0 | 38.7 | 29.3 | 43.1 | |
月計(平均) | 27.3 | 26.0 | 30.8 | 29.3 | 24.5 | 23.3 | 55.0 | 250.3 | 211.7 | 188.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
8 | 1 | 28.4 | 27.2 | 32.5 | 30.8 | 25.7 | 24.1 | 8.0 | 30.8 | 35.0 | 37.5 |
2 | 28.9 | 27.2 | 32.7 | 30.9 | 25.5 | 24.1 | 0.0 | 34.3 | 53.1 | 36.4 | |
3 | 29.2 | 27.2 | 33.1 | 30.9 | 26.1 | 24.1 | 0.0 | 38.7 | 51.3 | 33.9 | |
4 | 28.9 | 27.1 | 32.6 | 30.8 | 25.3 | 24.0 | 0.0 | 36.5 | 54.4 | 34.3 | |
5 | 28.6 | 27.0 | 31.6 | 30.8 | 26.1 | 23.8 | 12.5 | 29.8 | 28.0 | 35.9 | |
6 | 26.3 | 26.7 | 30.0 | 30.6 | 23.2 | 23.5 | 18.0 | 32.5 | 30.8 | 42.5 | |
月計(平均) | 28.3 | 27.1 | 32.0 | 30.8 | 25.2 | 23.9 | 38.5 | 202.6 | 252.6 | 220.5 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
9 | 1 | 25.0 | 26.3 | 28.2 | 30.1 | 22.5 | 23.1 | 128.5 | 31.7 | 10.9 | 33.4 |
2 | 24.8 | 25.7 | 27.5 | 29.5 | 22.3 | 22.5 | 3.0 | 37.9 | 21.3 | 31.4 | |
3 | 25.8 | 25.0 | 29.0 | 28.9 | 23.4 | 21.8 | 101.0 | 44.1 | 30.9 | 29.7 | |
4 | 23.6 | 24.3 | 28.3 | 28.2 | 18.7 | 20.9 | 2.0 | 47.5 | 53.3 | 28.2 | |
5 | 25.5 | 23.5 | 30.3 | 27.5 | 21.4 | 20.1 | 0.0 | 45.5 | 39.4 | 26.9 | |
6 | 22.9 | 22.6 | 27.1 | 26.7 | 18.1 | 19.2 | 0.0 | 41.4 | 28.7 | 26.0 | |
月計(平均) | 24.6 | 24.6 | 28.4 | 28.5 | 21.1 | 21.3 | 234.5 | 248.1 | 184.5 | 175.6 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
10 | 1 | 23.2 | 21.8 | 27.2 | 26.0 | 20.0 | 18.3 | 56.5 | 35.4 | 27.9 | 25.8 |
2 | 25.6 | 21.1 | 29.2 | 25.4 | 22.6 | 17.4 | 14.0 | 29.1 | 22.9 | 27.1 | |
3 | 22.2 | 20.3 | 26.5 | 24.8 | 18.2 | 16.5 | 38.0 | 26.4 | 30.5 | 29.4 | |
4 | 18.1 | 19.3 | 22.8 | 23.9 | 14.2 | 15.4 | 36.0 | 24.2 | 16.7 | 30.8 | |
5 | 20.6 | 18.2 | 23.8 | 22.9 | 17.9 | 14.3 | 99.5 | 18.6 | 10.8 | 30.7 | |
6 | 16.9 | 17.4 | 22.0 | 22.0 | 12.7 | 13.4 | 0.0 | 17.3 | 51.2 | 35.7 | |
月計(平均) | 21.0 | 19.7 | 25.2 | 24.2 | 17.4 | 15.9 | 244.0 | 151.0 | 160.0 | 179.5 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
11 | 1 | 18.3 | 16.7 | 22.4 | 21.4 | 14.5 | 12.7 | 13.0 | 15.2 | 21.2 | 29.5 |
2 | 17.9 | 16.1 | 22.4 | 20.7 | 13.7 | 12.1 | 10.0 | 17.6 | 16.5 | 28.9 | |
3 | 12.8 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 8.9 | 11.2 | 12.5 | 16.5 | 29.5 | 28.1 | |
4 | 11.5 | 14.1 | 16.2 | 18.8 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 13.8 | 32.3 | 28.4 | |
5 | 12.1 | 13.2 | 17.1 | 17.9 | 7.1 | 9.0 | 35.0 | 13.8 | 34.2 | 29.0 | |
6 | 9.1 | 12.4 | 13.8 | 17.1 | 4.2 | 8.2 | 0.0 | 15.3 | 34.3 | 29.0 | |
月計(平均) | 13.6 | 14.6 | 18.2 | 19.3 | 9.3 | 10.5 | 70.5 | 92.2 | 168.0 | 172.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
12 | 1 | 10.1 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 6.2 | 7.3 | 0.0 | 14.4 | 39.7 | 29.0 |
2 | 11.3 | 10.7 | 16.0 | 15.4 | 7.0 | 6.5 | 52.5 | 12.5 | 27.1 | 29.4 | |
3 | 7.7 | 9.9 | 12.4 | 14.5 | 3.5 | 5.8 | 0.0 | 10.5 | 34.2 | 29.7 | |
4 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 13.9 | 4.7 | 5.1 | 37.5 | 8.0 | 17.0 | 30.1 | |
5 | 6.8 | 8.8 | 11.9 | 13.5 | 2.1 | 4.7 | 0.0 | 5.9 | 41.6 | 30.7 | |
6 | 6.1 | 8.4 | 10.3 | 13.1 | 1.7 | 4.2 | 17.0 | 7.0 | 36.6 | 37.4 | |
月計(平均) | 8.3 | 9.7 | 12.9 | 14.4 | 4.1 | 5.6 | 107.0 | 58.3 | 196.2 | 186.3 |