(1)高知地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
1 | 1 | 4.6 | 6.8 | 9.4 | 12.6 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 7.7 | 29.7 | 31.4 |
2 | 6.1 | 6.6 | 12.3 | 12.2 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 9.3 | 39.3 | 30.8 | |
3 | 6.4 | 6.5 | 11.5 | 12.0 | 2.2 | 1.8 | 29.0 | 10.2 | 27.1 | 30.1 | |
4 | 5.1 | 6.3 | 11.5 | 11.8 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 10.9 | 39.3 | 29.1 | |
5 | 7.6 | 6.0 | 13.2 | 11.5 | 3.0 | 1.4 | 10.0 | 10.4 | 24.3 | 29.4 | |
6 | 5.2 | 5.9 | 11.3 | 11.5 | -0.2 | 1.2 | 0.0 | 11.1 | 52.0 | 36.8 | |
月計(平均) | 5.8 | 6.4 | 11.5 | 11.9 | 1.1 | 1.7 | 39.0 | 59.6 | 211.7 | 187.6 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
2 | 1 | 11.4 | 6.2 | 16.7 | 11.8 | 6.8 | 1.4 | 55.5 | 9.1 | 20.4 | 31.4 |
2 | 6.5 | 6.8 | 11.6 | 12.4 | 2.6 | 2.0 | 5.0 | 11.1 | 38.2 | 31.5 | |
3 | 7.0 | 7.5 | 11.7 | 13.0 | 2.7 | 2.6 | 19.5 | 17.0 | 29.5 | 31.3 | |
4 | 6.2 | 8.0 | 10.7 | 13.3 | 1.9 | 3.2 | 35.0 | 24.1 | 21.7 | 30.4 | |
5 | 6.3 | 8.3 | 12.0 | 13.6 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 26.7 | 45.9 | 30.0 | |
6 | 10.4 | 8.7 | 16.7 | 14.0 | 5.5 | 3.9 | 17.5 | 20.3 | 21.6 | 24.1 | |
月計(平均) | 7.8 | 7.6 | 13.0 | 13.0 | 3.3 | 2.8 | 132.5 | 108.3 | 177.3 | 178.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
3 | 1 | 8.7 | 9.0 | 13.8 | 14.3 | 3.9 | 4.1 | 8.5 | 23.8 | 41.1 | 30.8 |
2 | 13.5 | 9.6 | 21.2 | 15.0 | 6.7 | 4.6 | 0.0 | 25.6 | 39.9 | 31.1 | |
3 | 10.8 | 10.4 | 15.9 | 15.7 | 5.8 | 5.5 | 13.5 | 31.4 | 39.6 | 30.1 | |
4 | 15.0 | 11.2 | 20.1 | 16.2 | 9.4 | 6.4 | 37.5 | 34.7 | 26.4 | 29.2 | |
5 | 13.1 | 11.8 | 17.8 | 16.7 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 34.1 | 34.8 | 28.6 | |
6 | 14.8 | 12.5 | 19.1 | 17.5 | 10.6 | 7.7 | 18.5 | 38.6 | 28.0 | 35.1 | |
月計(平均) | 12.7 | 10.8 | 18.0 | 15.9 | 7.6 | 5.9 | 82.5 | 188.2 | 209.8 | 184.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
4 | 1 | 14.9 | 13.5 | 20.5 | 18.7 | 9.5 | 8.6 | 4.5 | 33.2 | 40.1 | 30.5 |
2 | 13.9 | 14.6 | 19.3 | 19.7 | 9.1 | 9.6 | 75.5 | 42.6 | 37.3 | 31.0 | |
3 | 12.9 | 15.4 | 19.1 | 20.6 | 6.6 | 10.5 | 3.0 | 49.1 | 48.3 | 31.1 | |
4 | 16.1 | 16.1 | 20.5 | 21.2 | 11.8 | 11.2 | 33.0 | 45.1 | 35.0 | 31.7 | |
5 | 14.7 | 16.7 | 20.2 | 21.8 | 9.6 | 11.8 | 122.5 | 41.2 | 40.4 | 32.4 | |
6 | 16.3 | 17.4 | 21.2 | 22.4 | 10.8 | 12.6 | 4.5 | 45.0 | 43.1 | 32.1 | |
月計(平均) | 14.8 | 15.6 | 20.1 | 20.7 | 9.6 | 10.7 | 243.0 | 256.2 | 244.2 | 188.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
5 | 1 | 15.5 | 18.3 | 21.8 | 23.1 | 9.6 | 13.6 | 0.0 | 49.8 | 52.9 | 30.7 |
2 | 18.6 | 19.0 | 24.2 | 23.8 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | 50.4 | 49.1 | 30.5 | |
3 | 19.7 | 19.5 | 25.1 | 24.2 | 14.3 | 15.0 | 2.0 | 52.5 | 47.5 | 30.0 | |
4 | 20.4 | 19.7 | 25.1 | 24.6 | 16.5 | 15.2 | 23.0 | 49.6 | 34.7 | 30.3 | |
5 | 22.3 | 20.2 | 28.1 | 25.1 | 17.2 | 15.7 | 0.0 | 39.7 | 48.8 | 31.0 | |
6 | 22.5 | 20.8 | 25.8 | 25.5 | 19.6 | 16.4 | 135.0 | 43.3 | 13.9 | 36.5 | |
月計(平均) | 19.9 | 19.6 | 25.0 | 24.4 | 15.2 | 15.1 | 160.0 | 285.3 | 246.9 | 189.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
6 | 1 | 20.6 | 21.5 | 25.3 | 26.1 | 17.4 | 17.2 | 17.5 | 41.2 | 14.6 | 29.3 |
2 | 21.9 | 22.1 | 26.3 | 26.5 | 18.4 | 18.0 | 0.0 | 46.9 | 18.3 | 27.5 | |
3 | 25.6 | 22.6 | 30.0 | 26.8 | 22.0 | 18.9 | 13.5 | 52.2 | 24.1 | 24.7 | |
4 | 25.7 | 23.2 | 29.3 | 27.0 | 22.2 | 19.8 | 73.0 | 60.1 | 29.1 | 22.0 | |
5 | 21.6 | 23.8 | 25.1 | 27.5 | 19.0 | 20.7 | 59.0 | 68.6 | 5.2 | 19.8 | |
6 | 23.5 | 24.4 | 27.3 | 28.1 | 21.0 | 21.5 | 141.0 | 68.3 | 7.1 | 19.8 | |
月計(平均) | 23.2 | 22.9 | 27.2 | 27.0 | 20.0 | 19.4 | 304.0 | 337.3 | 98.4 | 143.1 | |
高知地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
7 | 1 | 24.3 | 25.2 | 27.6 | 28.9 | 21.8 | 22.2 | 70.0 | 58.7 | 10.6 | 22.3 |
2 | 28.0 | 25.9 | 31.6 | 29.7 | 25.4 | 22.8 | 36.0 | 51.6 | 41.9 | 24.8 | |
3 | 28.9 | 26.5 | 33.3 | 30.4 | 25.5 | 23.4 | 6.0 | 50.2 | 40.0 | 26.8 | |
4 | 28.6 | 27.0 | 33.1 | 31.0 | 24.9 | 23.8 | 0.0 | 49.3 | 43.4 | 29.5 | |
5 | 29.2 | 27.4 | 33.6 | 31.6 | 25.5 | 24.1 | 0.0 | 52.2 | 43.9 | 32.0 | |
6 | 29.2 | 27.7 | 33.3 | 32.0 | 25.8 | 24.3 | 1.5 | 65.3 | 30.8 | 40.5 | |
月計(平均) | 28.1 | 26.6 | 32.1 | 30.6 | 24.8 | 23.4 | 113.5 | 327.3 | 210.6 | 175.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
8 | 1 | 29.3 | 27.8 | 33.8 | 32.1 | 26.3 | 24.3 | 30.5 | 47.4 | 29.1 | 34.9 |
2 | 30.1 | 27.7 | 35.0 | 32.1 | 25.8 | 24.3 | 0.0 | 47.5 | 51.6 | 33.9 | |
3 | 30.1 | 27.7 | 35.2 | 32.0 | 25.8 | 24.2 | 0.0 | 53.8 | 52.0 | 32.3 | |
4 | 29.6 | 27.6 | 34.0 | 31.8 | 25.9 | 24.1 | 0.5 | 50.9 | 53.6 | 32.1 | |
5 | 28.8 | 27.3 | 31.9 | 31.7 | 26.0 | 23.8 | 31.0 | 43.2 | 26.3 | 32.5 | |
6 | 26.7 | 27.0 | 31.1 | 31.5 | 22.8 | 23.4 | 23.5 | 52.0 | 32.2 | 38.5 | |
月計(平均) | 29.0 | 27.5 | 33.4 | 31.9 | 25.3 | 24.0 | 85.5 | 294.8 | 244.8 | 204.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
9 | 1 | 24.9 | 26.5 | 27.8 | 31.0 | 22.1 | 22.9 | 309.0 | 49.1 | 12.2 | 30.7 |
2 | 25.0 | 25.9 | 29.1 | 30.4 | 21.9 | 22.3 | 1.0 | 51.1 | 21.6 | 28.5 | |
3 | 26.6 | 25.2 | 30.8 | 29.7 | 23.4 | 21.6 | 67.0 | 53.1 | 28.1 | 26.6 | |
4 | 23.7 | 24.4 | 29.3 | 28.9 | 17.9 | 20.7 | 0.5 | 58.6 | 56.2 | 26.0 | |
5 | 25.9 | 23.5 | 31.3 | 28.1 | 21.4 | 19.7 | 0.0 | 63.2 | 44.6 | 26.0 | |
6 | 23.0 | 22.6 | 26.9 | 27.4 | 19.3 | 18.7 | 0.0 | 58.3 | 31.0 | 26.0 | |
月計(平均) | 24.9 | 24.7 | 29.2 | 29.3 | 21.0 | 21.0 | 377.5 | 333.4 | 193.7 | 163.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
10 | 1 | 23.2 | 21.7 | 28.2 | 26.6 | 19.3 | 17.7 | 97.5 | 44.8 | 26.7 | 26.2 |
2 | 25.2 | 20.9 | 29.7 | 25.8 | 22.4 | 16.7 | 79.0 | 34.1 | 19.6 | 27.5 | |
3 | 21.7 | 20.1 | 26.6 | 25.2 | 17.3 | 15.7 | 67.5 | 29.1 | 33.6 | 29.9 | |
4 | 18.3 | 19.0 | 22.6 | 24.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 25.6 | 19.4 | 31.3 | |
5 | 20.4 | 17.8 | 24.1 | 23.3 | 17.2 | 13.2 | 321.0 | 22.1 | 13.8 | 30.9 | |
6 | 16.6 | 16.8 | 22.9 | 22.3 | 11.2 | 12.2 | 0.0 | 24.3 | 56.4 | 35.4 | |
月計(平均) | 20.7 | 19.4 | 25.6 | 24.6 | 16.8 | 15.0 | 579.5 | 180.0 | 169.5 | 181.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
11 | 1 | 18.3 | 16.0 | 22.8 | 21.5 | 14.6 | 11.5 | 4.0 | 21.5 | 22.7 | 28.6 |
2 | 16.9 | 15.4 | 22.6 | 20.8 | 12.4 | 10.9 | 11.5 | 24.3 | 21.6 | 28.1 | |
3 | 12.3 | 14.4 | 17.6 | 19.9 | 8.2 | 9.9 | 7.5 | 23.6 | 28.4 | 27.7 | |
4 | 10.6 | 13.2 | 15.7 | 18.8 | 6.5 | 8.6 | 0.0 | 17.8 | 30.8 | 28.4 | |
5 | 10.8 | 12.2 | 17.3 | 17.9 | 5.5 | 7.5 | 71.5 | 15.2 | 36.7 | 29.3 | |
6 | 8.3 | 11.3 | 13.7 | 17.0 | 3.6 | 6.6 | 0.0 | 17.4 | 32.8 | 29.7 | |
月計(平均) | 12.9 | 13.8 | 18.3 | 19.3 | 8.5 | 9.2 | 94.5 | 119.8 | 173.0 | 171.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
12 | 1 | 9.2 | 10.4 | 16.1 | 16.2 | 4.1 | 5.6 | 0.0 | 17.0 | 40.0 | 30.3 |
2 | 10.1 | 9.6 | 16.0 | 15.3 | 5.2 | 4.8 | 45.5 | 13.6 | 31.8 | 30.5 | |
3 | 6.4 | 8.8 | 12.5 | 14.5 | 1.8 | 4.1 | 0.0 | 10.5 | 35.8 | 30.5 | |
4 | 7.6 | 8.1 | 11.7 | 13.8 | 4.1 | 3.4 | 32.5 | 7.9 | 15.8 | 30.6 | |
5 | 6.6 | 7.7 | 12.3 | 13.5 | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 6.1 | 39.4 | 31.3 | |
6 | 5.1 | 7.3 | 10.2 | 13.1 | 1.5 | 2.5 | 17.5 | 7.0 | 30.0 | 38.4 | |
月計(平均) | 7.4 | 8.6 | 13.0 | 14.4 | 3.0 | 3.9 | 95.5 | 62.1 | 192.8 | 191.6 |