(5)中村地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
1 1 4.3 6.2 9.6 12.2 -0.6 0.9 3.5 12.0 29.1 26.5
2 4.4 6.1 11.2 11.8 -1.8 0.9 0.0 13.3 35.0 25.6
3 4.3 6.0 8.9 11.6 -0.6 0.9 0.0 13.7 27.1 24.8
4 7.2 5.7 11.4 11.3 4.2 0.7 38.0 14.7 13.8 24.1
5 5.2 5.5 8.3 11.0 2.1 0.4 6.5 14.9 18.4 24.7
6 3.5 5.3 9.1 11.1 -1.9 0.2 0.0 17.1 41.8 32.1
月計(平均) 4.8 5.8 9.7 11.5 0.2 0.7 48.0 85.7 165.2 157.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
2 1 1.2 5.6 6.3 11.5 -3.8 0.3 13.5 13.5 22.4 28.3
2 5.4 6.3 9.6 12.3 1.5 0.8 92.5 14.5 13.1 29.2
3 6.4 7.0 10.5 12.9 2.6 1.4 24.5 19.4 21.1 29.7
4 3.4 7.4 8.4 13.2 -0.9 2.0 4.0 25.2 35.2 29.1
5 9.2 7.8 13.0 13.4 5.8 2.5 53.0 25.8 12.1 28.1
6 7.3 8.1 12.2 13.8 2.5 2.9 9.5 19.3 18.2 22.4
月計(平均) 5.4 7.0 9.9 12.9 1.2 1.6 197.0 117.7 122.1 166.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
3 1 12.1 8.4 15.1 14.2 9.7 2.9 31.0 24.2 5.5 28.6
2 10.8 9.0 14.0 14.9 8.0 3.3 36.0 27.8 16.6 29.4
3 6.1 9.9 12.5 15.7 0.3 4.1 0.0 32.7 50.1 29.2
4 10.8 10.7 14.2 16.3 6.9 5.1 42.5 35.2 7.8 28.1
5 10.7 11.3 15.7 16.8 5.6 5.9 88.5 35.1 34.0 27.1
6 10.1 12.0 16.6 17.5 2.7 6.5 23.5 39.9 52.1 33.5
月計(平均) 10.1 10.2 14.8 15.9 5.4 4.6 221.5 194.9 166.1 175.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
4 1 11.7 13.0 18.0 18.7 4.8 7.3 20.0 34.1 41.3 29.9
2 12.6 14.0 18.5 19.8 5.6 8.3 0.0 38.9 45.5 31.2
3 15.2 14.8 20.0 20.6 11.0 9.2 60.5 40.7 31.9 30.9
4 14.6 15.5 19.0 21.2 11.6 9.9 17.0 37.4 12.2 30.5
5 17.6 16.2 23.1 21.9 12.8 10.6 147.5 35.2 25.6 30.8
6 17.9 17.0 23.4 22.7 12.9 11.5 42.5 37.6 33.3 30.9
月計(平均) 14.9 15.1 20.3 20.8 9.8 9.5 287.5 223.9 189.8 184.2
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
5 1 19.6 17.8 22.8 23.4 16.2 12.6 110.0 40.1 30.5 29.7
2 19.8 18.5 26.3 24.1 13.9 13.4 0.0 39.6 41.3 28.6
3 17.1 19.0 21.5 24.5 12.9 13.9 21.5 39.8 30.5 28.5
4 18.9 19.2 24.8 24.8 14.0 14.1 7.0 39.6 39.4 28.9
5 18.3 19.6 23.6 25.2 13.6 14.5 5.0 40.3 16.4 29.6
6 20.2 20.2 25.4 25.6 15.6 15.3 1.0 55.1 31.7 35.0
月計(平均) 19.0 19.1 24.1 24.6 14.4 14.0 144.5 254.5 189.8 180.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
6 1 20.1 20.9 23.8 26.1 17.1 16.2 51.0 49.4 13.5 27.5
2 22.3 21.5 26.9 26.5 18.0 17.1 37.0 51.8 32.5 25.0
3 22.2 22.0 24.9 26.7 19.3 18.0 103.0 58.1 15.7 22.6
4 24.1 22.6 27.2 27.1 21.7 18.9 238.0 66.7 9.7 20.9
5 21.2 23.4 23.6 27.7 19.7 19.8 373.0 68.2 12.0 19.6
6 22.5 24.1 25.7 28.5 20.5 20.6 115.0 60.0 6.2 20.6
月計(平均) 22.1 22.4 25.4 27.1 19.4 18.4 917.0 354.2 89.6 136.2
    中村地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
7 1 25.6 24.9 30.0 29.5 22.2 21.3 19.5 50.8 17.8 23.9
2 25.7 25.7 29.9 30.4 21.7 22.0 44.5 44.0 34.0 27.3
3 25.6 26.3 28.5 31.2 23.1 22.5 96.5 40.8 4.8 29.6
4 27.1 26.7 30.7 31.7 24.8 22.8 53.0 41.2 16.4 31.7
5 27.0 27.0 31.6 31.9 23.7 23.1 0.0 47.3 37.1 32.8
6 28.0 27.2 33.4 32.2 23.9 23.3 0.0 64.8 53.3 40.0
月計(平均) 26.6 26.3 30.8 31.1 23.3 22.5 213.5 288.9 163.4 185.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
8 1 27.0 27.2 30.0 32.3 24.3 23.3 81.5 53.6 15.6 34.0
2 27.3 27.2 32.1 32.2 23.8 23.3 29.5 54.1 32.6 32.8
3 26.8 27.1 30.3 32.1 24.5 23.3 114.5 55.0 14.0 30.5
4 26.9 27.0 31.7 32.0 23.9 23.2 87.0 53.3 35.3 30.6
5 25.5 26.7 28.6 31.9 23.2 22.8 201.5 50.0 14.1 31.8
6 26.5 26.3 30.1 31.6 23.7 22.4 188.5 60.1 24.6 37.1
月計(平均) 26.7 26.9 30.5 32.0 23.9 23.1 702.5 326.1 136.2 196.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
9 1 24.6 25.8 29.6 31.1 22.1 21.9 64.5 54.9 17.9 29.4
2 25.3 25.2 30.0 30.4 22.4 21.3 43.0 62.7 17.3 28.0
3 25.4 24.4 29.5 29.6 22.9 20.5 54.5 71.4 23.3 26.7
4 24.2 23.6 28.2 28.8 20.7 19.6 76.5 76.4 19.6 26.5
5 20.3 22.7 27.1 28.1 15.4 18.6 23.0 74.7 33.9 26.3
6 20.8 21.8 26.6 27.2 16.4 17.6 112.0 65.6 36.0 25.4
月計(平均) 23.4 23.9 28.5 29.2 20.0 19.9 373.5 405.7 148.0 162.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
10 1 21.0 20.9 27.5 26.4 16.3 16.6 0.0 52.5 43.5 25.1
2 19.2 19.9 25.3 25.7 14.9 15.4 0.0 42.4 30.0 26.2
3 18.2 19.0 25.2 25.1 12.9 14.2 0.0 36.7 38.0 28.5
4 17.6 17.9 22.6 24.2 12.6 12.9 103.5 32.8 22.3 30.0
5 15.4 16.8 22.2 23.1 9.8 11.8 9.0 27.6 34.9 29.4
6 15.9 15.8 22.0 22.1 11.2 10.7 3.5 26.8 27.9 33.4
月計(平均) 17.8 18.4 24.1 24.4 12.9 13.6 116.0 218.8 196.6 172.6
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
11 1 12.5 15.1 18.3 21.3 7.4 9.9 1.0 21.4 31.8 27.5
2 13.4 14.4 19.1 20.7 8.2 9.4 0.0 22.4 28.9 27.0
3 11.4 13.5 15.9 19.6 7.3 8.4 46.5 20.6 24.6 26.3
4 10.1 12.3 16.3 18.5 4.8 7.1 46.5 17.6 33.6 26.4
5 11.1 11.3 15.6 17.5 6.5 6.0 4.0 20.0 19.4 27.0
6 8.7 10.4 14.8 16.6 4.1 5.1 17.5 23.1 16.6 26.8
月計(平均) 11.2 12.8 16.7 19.0 6.4 7.6 115.5 125.1 154.9 161.0
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
12 1 7.2 9.5 11.3 15.8 2.5 4.1 8.5 19.8 15.7 27.0
2 5.2 8.7 9.3 15.0 1.7 3.4 8.0 14.8 23.3 26.9
3 6.5 8.0 12.7 14.1 1.6 2.8 29.5 12.4 25.1 26.4
4 7.5 7.3 12.6 13.4 3.6 2.1 1.0 11.1 24.9 26.3
5 5.3 6.9 9.2 13.1 0.5 1.6 38.5 9.7 17.6 27.2
6 5.9 6.5 10.4 12.7 1.3 1.2 46.0 11.5 28.2 32.9
月計(平均) 6.3 7.8 10.9 14.0 1.9 2.5 131.5 79.3 134.8 166.7