(4)須崎地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
1 | 1 | 5.3 | 7.1 | 10.2 | 12.6 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 33.8 | 28.0 |
2 | 5.7 | 6.9 | 12.0 | 12.3 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 9.4 | 37.8 | 27.4 | |
3 | 5.1 | 6.8 | 9.9 | 12.1 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 10.4 | 29.7 | 26.8 | |
4 | 8.2 | 6.6 | 11.7 | 11.8 | 5.6 | 2.0 | 31.5 | 11.3 | 14.8 | 26.1 | |
5 | 6.1 | 6.2 | 9.7 | 11.4 | 3.1 | 1.7 | 7.0 | 11.3 | 24.1 | 26.4 | |
6 | 4.3 | 6.1 | 9.9 | 11.3 | -0.3 | 1.5 | 0.0 | 12.3 | 39.1 | 33.8 | |
月計(平均) | 5.7 | 6.6 | 10.5 | 11.9 | 1.7 | 2.0 | 38.5 | 62.7 | 179.3 | 168.5 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
2 | 1 | 2.4 | 6.4 | 7.2 | 11.6 | -2.2 | 1.6 | 6.0 | 9.7 | 26.9 | 29.2 |
2 | 6.1 | 6.9 | 10.0 | 12.2 | 1.7 | 2.2 | 39.5 | 11.1 | 21.3 | 29.5 | |
3 | 7.1 | 7.6 | 10.8 | 12.8 | 3.1 | 2.7 | 32.5 | 16.5 | 18.4 | 29.4 | |
4 | 4.3 | 8.0 | 8.9 | 13.1 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 22.2 | 37.9 | 28.8 | |
5 | 9.8 | 8.3 | 13.6 | 13.3 | 6.2 | 3.5 | 64.0 | 24.0 | 14.6 | 28.5 | |
6 | 7.3 | 8.6 | 11.9 | 13.7 | 2.1 | 3.8 | 14.0 | 18.8 | 20.6 | 22.8 | |
月計(平均) | 6.1 | 7.6 | 10.3 | 12.8 | 1.9 | 2.8 | 156.0 | 102.3 | 139.7 | 168.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
3 | 1 | 12.5 | 8.8 | 15.6 | 14.0 | 10.0 | 3.9 | 38.5 | 24.1 | 6.6 | 29.1 |
2 | 11.5 | 9.4 | 15.3 | 14.6 | 8.5 | 4.4 | 32.0 | 27.8 | 14.5 | 30.0 | |
3 | 6.2 | 10.2 | 12.0 | 15.4 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 33.6 | 49.3 | 29.7 | |
4 | 10.7 | 11.0 | 14.4 | 16.0 | 7.1 | 6.1 | 46.0 | 36.4 | 9.3 | 28.7 | |
5 | 10.5 | 11.6 | 14.9 | 16.4 | 5.5 | 6.7 | 63.5 | 35.3 | 34.1 | 28.0 | |
6 | 10.5 | 12.2 | 16.5 | 17.1 | 4.0 | 7.4 | 9.5 | 39.2 | 49.9 | 34.6 | |
月計(平均) | 10.3 | 10.5 | 14.8 | 15.6 | 6.0 | 5.6 | 189.5 | 196.4 | 163.7 | 180.1 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
4 | 1 | 12.0 | 13.2 | 18.2 | 18.2 | 6.1 | 8.2 | 39.5 | 33.8 | 41.8 | 30.6 |
2 | 12.5 | 14.2 | 16.9 | 19.2 | 7.2 | 9.3 | 0.5 | 42.2 | 43.3 | 31.4 | |
3 | 15.2 | 15.0 | 19.9 | 19.9 | 11.7 | 10.1 | 73.5 | 47.2 | 28.0 | 31.5 | |
4 | 14.7 | 15.6 | 18.2 | 20.4 | 11.6 | 10.7 | 26.5 | 43.5 | 15.7 | 31.5 | |
5 | 17.5 | 16.2 | 21.5 | 21.0 | 13.6 | 11.4 | 94.5 | 40.5 | 26.1 | 31.9 | |
6 | 17.4 | 16.9 | 22.2 | 21.6 | 12.8 | 12.2 | 47.0 | 43.2 | 33.5 | 31.9 | |
月計(平均) | 14.9 | 15.2 | 19.5 | 20.0 | 10.5 | 10.3 | 281.5 | 250.4 | 188.4 | 188.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
5 | 1 | 20.3 | 17.8 | 24.4 | 22.3 | 16.1 | 13.3 | 73.5 | 46.2 | 29.5 | 30.9 |
2 | 19.4 | 18.5 | 24.0 | 22.9 | 15.0 | 14.1 | 0.0 | 46.6 | 33.9 | 29.8 | |
3 | 16.8 | 18.9 | 20.7 | 23.4 | 12.6 | 14.6 | 48.5 | 46.9 | 32.5 | 29.3 | |
4 | 18.6 | 19.2 | 22.5 | 23.7 | 14.2 | 14.8 | 1.5 | 43.9 | 39.5 | 30.0 | |
5 | 18.4 | 19.7 | 22.7 | 24.2 | 14.6 | 15.3 | 3.0 | 39.4 | 15.7 | 31.2 | |
6 | 20.2 | 20.3 | 23.6 | 24.6 | 16.3 | 16.0 | 2.0 | 50.5 | 36.8 | 36.5 | |
月計(平均) | 19.0 | 19.1 | 23.0 | 23.5 | 14.9 | 14.7 | 128.5 | 273.5 | 187.9 | 187.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
6 | 1 | 19.9 | 20.9 | 23.1 | 25.1 | 17.0 | 16.8 | 55.5 | 46.0 | 18.4 | 28.8 |
2 | 21.7 | 21.4 | 25.2 | 25.5 | 18.1 | 17.6 | 36.5 | 49.4 | 30.7 | 26.9 | |
3 | 21.8 | 22.0 | 24.3 | 25.8 | 19.3 | 18.5 | 106.5 | 56.1 | 20.2 | 25.2 | |
4 | 23.8 | 22.6 | 26.4 | 26.3 | 21.8 | 19.4 | 158.0 | 64.4 | 9.1 | 23.0 | |
5 | 21.6 | 23.2 | 23.2 | 26.8 | 20.2 | 20.2 | 244.5 | 67.2 | 11.7 | 20.7 | |
6 | 22.0 | 23.9 | 24.4 | 27.4 | 20.3 | 20.9 | 57.0 | 62.1 | 8.6 | 20.6 | |
月計(平均) | 21.8 | 22.3 | 24.4 | 26.2 | 19.5 | 18.9 | 658.0 | 345.2 | 98.7 | 145.2 | |
須崎地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
7 | 1 | 24.9 | 24.6 | 28.2 | 28.2 | 22.0 | 21.6 | 65.0 | 54.4 | 20.8 | 23.2 |
2 | 25.3 | 25.3 | 28.6 | 29.0 | 22.0 | 22.3 | 19.5 | 48.2 | 39.1 | 26.0 | |
3 | 25.1 | 25.9 | 27.1 | 29.7 | 23.4 | 22.9 | 167.0 | 45.2 | 3.6 | 28.5 | |
4 | 27.0 | 26.4 | 29.4 | 30.2 | 25.1 | 23.2 | 47.5 | 45.8 | 21.7 | 31.1 | |
5 | 26.4 | 26.7 | 29.1 | 30.6 | 23.8 | 23.5 | 11.0 | 53.2 | 42.2 | 33.4 | |
6 | 27.2 | 27.0 | 30.4 | 30.9 | 23.9 | 23.7 | 1.0 | 68.7 | 61.3 | 41.7 | |
月計(平均) | 26.0 | 26.0 | 28.8 | 29.8 | 23.4 | 22.9 | 311.0 | 315.5 | 188.7 | 183.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
8 | 1 | 26.9 | 27.1 | 30.2 | 31.2 | 24.3 | 23.8 | 120.5 | 51.1 | 22.4 | 35.4 |
2 | 27.3 | 27.1 | 30.7 | 31.2 | 24.3 | 23.8 | 0.5 | 49.8 | 30.2 | 34.3 | |
3 | 26.6 | 27.1 | 29.4 | 31.2 | 24.8 | 23.8 | 53.5 | 52.4 | 11.9 | 32.6 | |
4 | 26.9 | 27.0 | 30.3 | 31.1 | 24.0 | 23.7 | 75.0 | 50.7 | 41.5 | 32.2 | |
5 | 26.0 | 26.8 | 30.0 | 31.0 | 23.5 | 23.4 | 161.5 | 46.7 | 21.4 | 32.7 | |
6 | 26.5 | 26.5 | 29.1 | 30.8 | 24.2 | 23.0 | 178.5 | 54.1 | 21.6 | 38.5 | |
月計(平均) | 26.7 | 26.9 | 29.9 | 31.1 | 24.2 | 23.6 | 589.5 | 304.8 | 149.0 | 205.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
9 | 1 | 25.0 | 26.0 | 29.1 | 30.4 | 22.6 | 22.5 | 110.5 | 47.7 | 26.2 | 30.8 |
2 | 25.1 | 25.4 | 28.6 | 29.8 | 22.8 | 22.0 | 116.5 | 54.7 | 19.0 | 29.0 | |
3 | 25.5 | 24.7 | 28.9 | 29.2 | 23.1 | 21.2 | 93.0 | 64.2 | 26.6 | 27.5 | |
4 | 24.1 | 24.0 | 27.4 | 28.5 | 21.3 | 20.3 | 112.5 | 69.9 | 15.1 | 27.4 | |
5 | 21.4 | 23.1 | 26.8 | 27.8 | 17.1 | 19.3 | 15.0 | 69.5 | 33.3 | 27.0 | |
6 | 21.3 | 22.3 | 26.2 | 27.0 | 17.5 | 18.4 | 87.0 | 61.1 | 36.1 | 26.3 | |
月計(平均) | 23.7 | 24.2 | 27.8 | 28.8 | 20.7 | 20.6 | 534.5 | 367.1 | 156.3 | 168.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
10 | 1 | 21.6 | 21.4 | 27.6 | 26.3 | 17.0 | 17.4 | 0.0 | 48.3 | 43.6 | 26.0 |
2 | 20.5 | 20.6 | 26.2 | 25.7 | 16.1 | 16.4 | 1.5 | 39.3 | 36.1 | 26.4 | |
3 | 19.0 | 19.8 | 24.7 | 25.1 | 14.0 | 15.4 | 0.0 | 34.0 | 35.6 | 28.4 | |
4 | 18.3 | 18.8 | 22.6 | 24.3 | 14.4 | 14.3 | 136.0 | 28.9 | 22.9 | 29.9 | |
5 | 16.5 | 17.7 | 21.8 | 23.2 | 11.8 | 13.1 | 4.5 | 24.1 | 30.5 | 29.3 | |
6 | 16.6 | 16.7 | 21.9 | 22.2 | 12.6 | 12.1 | 0.0 | 26.7 | 30.5 | 33.3 | |
月計(平均) | 18.6 | 19.2 | 24.1 | 24.5 | 14.3 | 14.8 | 142.0 | 201.3 | 199.2 | 173.3 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
11 | 1 | 13.1 | 15.9 | 18.1 | 21.4 | 8.7 | 11.4 | 19.0 | 23.6 | 24.1 | 27.0 |
2 | 13.7 | 15.3 | 19.6 | 20.8 | 8.9 | 10.8 | 8.5 | 25.3 | 31.3 | 26.8 | |
3 | 10.8 | 14.4 | 16.1 | 19.9 | 6.6 | 9.9 | 35.5 | 23.4 | 24.2 | 26.1 | |
4 | 11.4 | 13.2 | 17.4 | 18.9 | 7.0 | 8.6 | 39.5 | 17.3 | 34.0 | 26.6 | |
5 | 11.4 | 12.3 | 15.7 | 18.0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 16.4 | 19.4 | 27.0 | |
6 | 9.6 | 11.4 | 15.1 | 17.1 | 5.4 | 6.7 | 22.5 | 19.5 | 18.4 | 26.5 | |
月計(平均) | 11.7 | 13.8 | 17.0 | 19.3 | 7.4 | 9.1 | 132.5 | 125.5 | 151.4 | 160.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
12 | 1 | 7.8 | 10.5 | 11.8 | 16.2 | 3.7 | 5.7 | 12.5 | 18.2 | 20.0 | 26.8 |
2 | 5.3 | 9.7 | 9.0 | 15.4 | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 13.7 | 29.5 | 27.5 | |
3 | 7.4 | 9.0 | 13.1 | 14.6 | 2.4 | 4.4 | 27.0 | 10.0 | 32.7 | 27.5 | |
4 | 8.2 | 8.3 | 13.5 | 13.9 | 4.7 | 3.7 | 2.0 | 8.1 | 28.2 | 27.5 | |
5 | 6.3 | 7.9 | 10.8 | 13.6 | 1.5 | 3.2 | 32.0 | 7.0 | 25.7 | 28.1 | |
6 | 6.3 | 7.5 | 10.6 | 13.2 | 2.0 | 2.8 | 36.5 | 8.0 | 32.3 | 34.2 | |
月計(平均) | 6.9 | 8.8 | 11.5 | 14.5 | 2.6 | 4.1 | 113.5 | 65.0 | 168.4 | 171.6 |