(3)後免地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
1 1 5.0 6.1 10.3 12.0 0.2 0.6 0.0 7.5 32.5 30.6
2 5.9 5.8 11.3 11.7 0.0 0.4 0.0 9.0 41.1 29.7
3 5.0 5.7 10.1 11.4 0.1 0.4 0.0 9.5 34.2 29.0
4 8.0 5.6 11.2 11.1 4.5 0.5 24.0 9.7 15.2 28.1
5 6.1 5.3 10.3 10.8 1.7 0.2 3.0 9.1 29.7 28.4
6 4.0 5.1 9.2 10.7 -0.5 0.0 0.0 9.7 38.3 35.6
月計(平均) 5.6 5.6 10.4 11.3 1.0 0.3 27.0 54.5 191.0 181.4
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
2 1 2.0 5.4 7.6 11.0 -3.2 0.2 4.0 8.2 35.9 30.5
2 5.6 6.0 9.5 11.6 0.9 0.7 39.5 10.3 21.5 30.9
3 6.8 6.8 10.6 12.2 3.5 1.5 28.5 15.9 20.8 31.0
4 4.0 7.3 8.7 12.4 -0.4 2.2 0.0 21.9 36.0 30.7
5 9.7 7.6 13.0 12.6 6.3 2.7 61.0 23.9 14.9 29.7
6 7.4 7.9 11.6 13.1 2.3 3.0 16.5 18.5 26.8 23.5
月計(平均) 5.9 6.8 10.1 12.1 1.5 1.7 149.5 98.7 155.9 176.3
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
3 1 12.5 8.2 15.5 13.4 10.0 3.1 59.0 22.6 9.5 29.9
2 12.1 8.9 14.9 14.2 9.4 3.6 31.5 24.3 17.7 30.9
3 6.0 9.7 12.1 14.8 0.5 4.5 0.0 28.3 47.7 30.8
4 10.5 10.5 14.3 15.4 6.5 5.5 41.0 30.5 9.9 29.6
5 10.4 11.1 14.9 15.9 5.5 6.2 45.5 30.3 36.8 28.6
6 10.4 11.9 15.6 16.6 3.7 7.0 40.0 33.9 44.2 35.0
月計(平均) 10.3 10.0 14.6 15.1 5.9 5.0 217.0 169.9 165.8 184.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
4 1 12.0 12.9 17.8 17.7 5.9 7.9 44.5 28.3 43.6 31.1
2 11.8 13.9 16.5 18.8 5.9 9.0 0.0 35.0 44.3 32.0
3 15.4 14.8 19.9 19.6 11.6 9.9 76.0 40.6 31.6 32.5
4 15.1 15.5 18.8 20.2 11.4 10.6 13.5 38.8 18.4 32.5
5 17.7 16.1 22.2 20.9 13.6 11.3 86.0 36.1 27.0 32.8
6 18.2 16.9 22.8 21.5 13.5 12.1 12.5 38.5 32.0 32.6
月計(平均) 15.1 15.0 19.6 19.8 10.3 10.1 232.5 217.3 196.9 193.5
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
5 1 20.0 17.7 23.9 22.3 16.3 13.1 18.0 43.0 31.5 31.0
2 19.9 18.5 25.2 22.9 15.0 14.0 0.0 45.2 31.8 29.8
3 17.1 18.8 21.0 23.2 13.3 14.4 21.0 48.5 32.6 29.5
4 19.0 19.1 23.6 23.6 14.2 14.6 2.0 46.5 38.1 30.2
5 19.2 19.5 24.1 24.1 14.6 15.0 2.5 37.1 19.4 31.8
6 20.3 20.1 24.3 24.6 15.8 15.6 12.5 39.0 40.7 37.8
月計(平均) 19.3 19.0 23.7 23.4 14.9 14.4 56.0 259.3 194.1 190.1
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
6 1 20.4 20.7 23.7 25.1 17.3 16.4 36.0 36.5 14.8 29.8
2 22.7 21.3 26.3 25.5 18.9 17.2 23.0 41.2 31.4 27.5
3 21.9 21.9 24.2 25.9 19.5 18.1 78.0 46.0 15.1 25.0
4 24.4 22.5 26.8 26.2 22.5 19.1 232.5 53.0 6.7 22.3
5 22.1 23.2 24.7 26.7 20.3 20.0 212.0 59.8 10.7 19.6
6 22.7 23.8 25.3 27.3 20.5 20.8 24.0 58.9 11.8 19.5
月計(平均) 22.4 22.3 25.2 26.1 19.8 18.6 605.5 295.4 90.5 143.7
    後免地点
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
7 1 25.2 24.5 28.4 28.1 22.3 21.4 37.5 51.8 17.9 22.3
2 25.5 25.2 29.0 28.9 22.1 22.0 7.0 46.7 31.2 25.5
3 25.6 25.7 28.2 29.5 23.7 22.6 174.0 45.7 3.8 28.0
4 27.2 26.2 29.6 30.0 24.9 22.9 26.0 43.8 32.3 31.1
5 26.9 26.5 30.2 30.5 24.0 23.1 5.5 45.1 41.7 33.3
6 27.8 26.8 31.5 30.9 24.1 23.3 0.0 57.7 63.1 41.6
月計(平均) 26.4 25.8 29.6 29.6 23.6 22.5 250.0 290.8 190.0 181.8
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
8 1 27.2 26.9 31.2 31.2 23.9 23.3 37.0 42.2 29.6 35.6
2 27.8 26.9 31.5 31.3 24.3 23.3 3.5 40.5 35.7 34.4
3 26.9 26.9 29.8 31.3 24.9 23.3 83.0 46.4 10.4 31.9
4 27.5 26.8 31.7 31.2 24.2 23.2 5.5 46.1 43.0 32.1
5 26.5 26.6 30.4 31.1 23.5 22.9 51.0 39.5 24.8 33.7
6 26.9 26.3 29.9 30.8 24.4 22.5 133.5 45.7 25.8 40.4
月計(平均) 27.1 26.7 30.7 31.1 24.2 23.1 313.5 260.4 169.3 208.1
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
9 1 25.6 25.8 29.8 30.4 22.8 22.0 76.0 43.1 28.0 32.4
2 25.4 25.3 28.8 29.8 22.8 21.5 95.0 45.3 16.8 30.8
3 25.7 24.6 29.5 29.1 22.7 20.8 53.5 46.4 28.2 29.0
4 24.5 23.8 27.9 28.3 21.5 19.9 125.5 52.1 18.4 27.8
5 22.3 22.9 27.1 27.5 17.8 18.9 12.5 58.0 34.0 27.3
6 21.4 22.0 26.5 26.8 17.2 17.8 63.0 52.5 36.4 26.6
月計(平均) 24.2 24.0 28.3 28.7 20.8 20.2 425.5 297.4 161.8 173.9
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
10 1 22.8 21.1 27.4 26.0 17.8 16.7 0.0 38.3 50.1 26.2
2 21.1 20.3 26.0 25.2 17.0 15.7 29.0 28.6 37.7 27.2
3 19.5 19.4 24.9 24.6 14.5 14.7 4.5 24.5 37.6 29.5
4 19.2 18.3 23.1 23.8 15.1 13.3 90.0 21.7 28.2 31.4
5 16.2 17.1 21.9 22.8 11.0 12.0 14.5 19.2 33.5 31.1
6 16.7 16.1 21.9 21.8 11.8 10.9 32.0 22.4 35.7 35.8
月計(平均) 19.2 18.7 24.1 24.0 14.5 13.9 170.0 154.7 222.8 181.2
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
11 1 13.4 15.3 18.1 21.0 9.2 10.1 0.0 20.9 31.3 29.1
2 14.3 14.6 19.5 20.3 9.0 9.5 5.5 24.9 36.1 28.8
3 10.6 13.7 15.5 19.3 6.2 8.5 34.0 23.6 22.5 28.1
4 10.9 12.5 16.1 18.3 5.5 7.2 64.5 16.2 36.7 28.2
5 12.1 11.5 15.5 17.3 7.8 6.1 16.5 12.5 19.4 29.0
6 9.5 10.6 14.8 16.4 4.7 5.2 18.0 15.0 21.6 28.9
月計(平均) 11.8 13.0 16.6 18.8 7.1 7.8 138.5 113.1 167.6 172.1
   
半旬 平均
気温
(平年) 最高
気温
(平年) 最低
気温
(平年) 降水量 (平年) 日照
時間
(平年)
[℃] [℃] [℃] [o] [時間]
12 1 7.7 9.6 11.6 15.6 2.8 4.2 11.5 16.2 24.4 29.1
2 4.6 8.8 9.6 14.8 0.3 3.4 2.0 13.6 32.9 29.5
3 6.9 8.0 13.2 13.9 1.3 2.6 42.5 10.1 32.3 29.5
4 8.0 7.3 12.4 13.2 3.8 2.0 0.5 7.5 26.6 30.0
5 5.8 6.8 10.9 12.9 1.0 1.5 29.0 5.6 31.8 30.8
6 6.6 6.5 10.7 12.5 2.2 1.0 32.5 6.6 33.8 37.7
月計(平均) 6.6 7.8 11.4 13.8 1.9 2.5 118.0 59.6 181.8 186.6