(1)高知地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
1 | 1 | 5.9 | 6.8 | 10.7 | 12.6 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 7.7 | 33.1 | 31.4 |
2 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | 12.2 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 9.3 | 35.8 | 30.8 | |
3 | 5.9 | 6.5 | 10.7 | 12.0 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 10.2 | 34.4 | 30.1 | |
4 | 8.6 | 6.3 | 11.9 | 11.8 | 5.8 | 1.7 | 27.5 | 10.9 | 14.8 | 29.1 | |
5 | 6.7 | 6.0 | 11.1 | 11.5 | 2.7 | 1.4 | 4.0 | 10.4 | 30.7 | 29.4 | |
6 | 4.7 | 5.9 | 10.1 | 11.5 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 11.1 | 40.5 | 36.8 | |
月計(平均) | 6.3 | 6.4 | 11.0 | 11.9 | 2.2 | 1.7 | 31.5 | 59.6 | 189.3 | 187.6 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
2 | 1 | 2.9 | 6.2 | 7.8 | 11.8 | -1.3 | 1.4 | 4.0 | 9.1 | 36.7 | 31.4 |
2 | 6.2 | 6.8 | 10.6 | 12.4 | 1.8 | 2.0 | 38.5 | 11.1 | 22.7 | 31.5 | |
3 | 7.3 | 7.5 | 10.7 | 13.0 | 3.6 | 2.6 | 32.0 | 17.0 | 20.2 | 31.3 | |
4 | 5.0 | 8.0 | 10.2 | 13.3 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 24.1 | 39.6 | 30.4 | |
5 | 10.3 | 8.3 | 14.0 | 13.6 | 7.0 | 3.6 | 62.5 | 26.7 | 14.7 | 30.0 | |
6 | 7.9 | 8.7 | 12.3 | 14.0 | 3.0 | 3.9 | 19.5 | 20.3 | 25.0 | 24.1 | |
月計(平均) | 6.6 | 7.6 | 10.9 | 13.0 | 2.5 | 2.8 | 156.5 | 108.3 | 158.9 | 178.7 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
3 | 1 | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 14.3 | 10.5 | 4.1 | 58.5 | 23.8 | 8.8 | 30.8 |
2 | 12.6 | 9.6 | 15.7 | 15.0 | 9.8 | 4.6 | 34.0 | 25.6 | 17.5 | 31.1 | |
3 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 15.7 | 1.8 | 5.5 | 0.0 | 31.4 | 46.6 | 30.1 | |
4 | 11.1 | 11.2 | 14.9 | 16.2 | 7.4 | 6.4 | 40.0 | 34.7 | 10.7 | 29.2 | |
5 | 11.2 | 11.8 | 15.4 | 16.7 | 6.2 | 7.1 | 49.5 | 34.1 | 37.4 | 28.6 | |
6 | 11.3 | 12.5 | 16.8 | 17.5 | 4.9 | 7.7 | 17.0 | 38.6 | 47.1 | 35.1 | |
月計(平均) | 11.1 | 10.8 | 15.3 | 15.9 | 6.7 | 5.9 | 199.0 | 188.2 | 168.1 | 184.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
4 | 1 | 12.9 | 13.5 | 18.3 | 18.7 | 7.1 | 8.6 | 74.5 | 33.2 | 43.3 | 30.5 |
2 | 12.9 | 14.6 | 17.6 | 19.7 | 7.2 | 9.6 | 0.0 | 42.6 | 42.7 | 31.0 | |
3 | 16.0 | 15.4 | 20.7 | 20.6 | 12.4 | 10.5 | 97.0 | 49.1 | 30.9 | 31.1 | |
4 | 15.8 | 16.1 | 19.5 | 21.2 | 12.2 | 11.2 | 11.0 | 45.1 | 19.7 | 31.7 | |
5 | 18.4 | 16.7 | 22.6 | 21.8 | 14.3 | 11.8 | 95.5 | 41.2 | 26.4 | 32.4 | |
6 | 18.9 | 17.4 | 23.4 | 22.4 | 14.4 | 12.6 | 18.0 | 45.0 | 31.7 | 32.1 | |
月計(平均) | 15.8 | 15.6 | 20.3 | 20.7 | 11.3 | 10.7 | 296.0 | 256.2 | 194.7 | 188.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
5 | 1 | 20.9 | 18.3 | 25.4 | 23.1 | 17.0 | 13.6 | 28.5 | 49.8 | 30.0 | 30.7 |
2 | 20.8 | 19.0 | 26.0 | 23.8 | 16.3 | 14.5 | 0.0 | 50.4 | 30.9 | 30.5 | |
3 | 17.8 | 19.5 | 21.8 | 24.2 | 13.9 | 15.0 | 38.0 | 52.5 | 32.9 | 30.0 | |
4 | 19.9 | 19.7 | 24.5 | 24.6 | 15.2 | 15.2 | 3.0 | 49.6 | 38.7 | 30.3 | |
5 | 20.0 | 20.2 | 24.8 | 25.1 | 15.6 | 15.7 | 3.5 | 39.7 | 18.7 | 31.0 | |
6 | 21.3 | 20.8 | 25.2 | 25.5 | 17.0 | 16.4 | 17.0 | 43.3 | 39.7 | 36.5 | |
月計(平均) | 20.2 | 19.6 | 24.6 | 24.4 | 15.9 | 15.1 | 90.0 | 285.3 | 190.9 | 189.0 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
6 | 1 | 21.1 | 21.5 | 24.5 | 26.1 | 17.9 | 17.2 | 56.5 | 41.2 | 14.9 | 29.3 |
2 | 23.2 | 22.1 | 27.4 | 26.5 | 19.3 | 18.0 | 34.0 | 46.9 | 31.0 | 27.5 | |
3 | 22.5 | 22.6 | 24.9 | 26.8 | 20.1 | 18.9 | 87.0 | 52.2 | 14.6 | 24.7 | |
4 | 24.9 | 23.2 | 27.5 | 27.0 | 22.9 | 19.8 | 309.0 | 60.1 | 6.9 | 22.0 | |
5 | 22.6 | 23.8 | 25.3 | 27.5 | 20.7 | 20.7 | 221.0 | 68.6 | 11.1 | 19.8 | |
6 | 23.3 | 24.4 | 25.9 | 28.1 | 21.0 | 21.5 | 26.0 | 68.3 | 11.9 | 19.8 | |
月計(平均) | 22.9 | 22.9 | 25.9 | 27.0 | 20.3 | 19.4 | 733.5 | 337.3 | 90.4 | 143.1 | |
高知地点 | |||||||||||
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
7 | 1 | 26.0 | 25.2 | 29.5 | 28.9 | 22.9 | 22.2 | 37.0 | 58.7 | 17.8 | 22.3 |
2 | 26.4 | 25.9 | 29.9 | 29.7 | 23.1 | 22.8 | 10.0 | 51.6 | 30.3 | 24.8 | |
3 | 26.2 | 26.5 | 28.8 | 30.4 | 24.1 | 23.4 | 145.5 | 50.2 | 3.7 | 26.8 | |
4 | 27.9 | 27.0 | 30.2 | 31.0 | 25.8 | 23.8 | 21.5 | 49.3 | 29.6 | 29.5 | |
5 | 27.6 | 27.4 | 30.6 | 31.6 | 24.6 | 24.1 | 45.0 | 52.2 | 42.3 | 32.0 | |
6 | 28.9 | 27.7 | 32.5 | 32.0 | 25.3 | 24.3 | 0.0 | 65.3 | 60.8 | 40.5 | |
月計(平均) | 27.2 | 26.6 | 30.3 | 30.6 | 24.3 | 23.4 | 259.0 | 327.3 | 184.5 | 175.9 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
8 | 1 | 28.2 | 27.8 | 31.9 | 32.1 | 25.1 | 24.3 | 18.5 | 47.4 | 27.9 | 34.9 |
2 | 28.4 | 27.7 | 32.3 | 32.1 | 25.3 | 24.3 | 93.0 | 47.5 | 34.1 | 33.9 | |
3 | 27.3 | 27.7 | 30.0 | 32.0 | 25.2 | 24.2 | 69.5 | 53.8 | 10.1 | 32.3 | |
4 | 28.4 | 27.6 | 31.9 | 31.8 | 25.1 | 24.1 | 9.5 | 50.9 | 44.4 | 32.1 | |
5 | 27.0 | 27.3 | 30.8 | 31.7 | 24.0 | 23.8 | 47.0 | 43.2 | 22.2 | 32.5 | |
6 | 27.6 | 27.0 | 30.2 | 31.5 | 25.0 | 23.4 | 107.5 | 52.0 | 25.6 | 38.5 | |
月計(平均) | 27.8 | 27.5 | 31.2 | 31.9 | 25.0 | 24.0 | 345.0 | 294.8 | 164.3 | 204.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
9 | 1 | 26.2 | 26.5 | 30.1 | 31.0 | 23.4 | 22.9 | 26.0 | 49.1 | 27.7 | 30.7 |
2 | 25.9 | 25.9 | 29.3 | 30.4 | 23.2 | 22.3 | 181.0 | 51.1 | 16.2 | 28.5 | |
3 | 26.2 | 25.2 | 29.9 | 29.7 | 23.2 | 21.6 | 99.5 | 53.1 | 29.5 | 26.6 | |
4 | 25.2 | 24.4 | 28.6 | 28.9 | 22.4 | 20.7 | 141.0 | 58.6 | 18.4 | 26.0 | |
5 | 22.8 | 23.5 | 28.0 | 28.1 | 18.3 | 19.7 | 14.0 | 63.2 | 34.9 | 26.0 | |
6 | 22.2 | 22.6 | 27.0 | 27.4 | 18.5 | 18.7 | 72.0 | 58.3 | 37.1 | 26.0 | |
月計(平均) | 24.8 | 24.7 | 28.8 | 29.3 | 21.5 | 21.0 | 533.5 | 333.4 | 163.8 | 163.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
10 | 1 | 23.2 | 21.7 | 28.6 | 26.6 | 18.3 | 17.7 | 0.0 | 44.8 | 48.0 | 26.2 |
2 | 21.6 | 20.9 | 26.8 | 25.8 | 17.4 | 16.7 | 6.0 | 34.1 | 36.3 | 27.5 | |
3 | 19.9 | 20.1 | 25.6 | 25.2 | 14.7 | 15.7 | 4.5 | 29.1 | 37.2 | 29.9 | |
4 | 19.7 | 19.0 | 23.4 | 24.4 | 15.7 | 14.4 | 55.5 | 25.6 | 26.8 | 31.3 | |
5 | 17.3 | 17.8 | 22.6 | 23.3 | 12.4 | 13.2 | 11.5 | 22.1 | 34.7 | 30.9 | |
6 | 17.3 | 16.8 | 22.4 | 22.3 | 12.9 | 12.2 | 13.0 | 24.3 | 34.8 | 35.4 | |
月計(平均) | 19.8 | 19.4 | 24.8 | 24.6 | 15.1 | 15.0 | 90.5 | 180.0 | 217.8 | 181.2 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
11 | 1 | 14.0 | 16.0 | 18.7 | 21.5 | 9.9 | 11.5 | 1.5 | 21.5 | 27.3 | 28.6 |
2 | 15.1 | 15.4 | 20.3 | 20.8 | 10.2 | 10.9 | 8.5 | 24.3 | 35.7 | 28.1 | |
3 | 11.6 | 14.4 | 16.3 | 19.9 | 7.5 | 9.9 | 36.0 | 23.6 | 22.5 | 27.7 | |
4 | 11.7 | 13.2 | 16.7 | 18.8 | 7.0 | 8.6 | 53.5 | 17.8 | 36.2 | 28.4 | |
5 | 12.2 | 12.2 | 15.8 | 17.9 | 8.4 | 7.5 | 16.0 | 15.2 | 19.4 | 29.3 | |
6 | 10.2 | 11.3 | 15.6 | 17.0 | 5.7 | 6.6 | 21.0 | 17.4 | 21.7 | 29.7 | |
月計(平均) | 12.4 | 13.8 | 17.2 | 19.3 | 8.1 | 9.2 | 136.5 | 119.8 | 162.8 | 171.8 | |
月 | 半旬 | 平均 気温 |
(平年) | 最高 気温 |
(平年) | 最低 気温 |
(平年) | 降水量 | (平年) | 日照 時間 |
(平年) |
[℃] | [℃] | [℃] | [o] | [時間] | |||||||
12 | 1 | 8.4 | 10.4 | 12.1 | 16.2 | 4.1 | 5.6 | 9.5 | 17.0 | 24.3 | 30.3 |
2 | 5.6 | 9.6 | 10.5 | 15.3 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 13.6 | 37.5 | 30.5 | |
3 | 7.0 | 8.8 | 12.8 | 14.5 | 2.5 | 4.1 | 41.0 | 10.5 | 25.4 | 30.5 | |
4 | 8.6 | 8.1 | 13.1 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 0.0 | 7.9 | 24.5 | 30.6 | |
5 | 6.3 | 7.7 | 11.7 | 13.5 | 1.8 | 2.9 | 27.5 | 6.1 | 30.6 | 31.3 | |
6 | 6.4 | 7.3 | 10.6 | 13.1 | 2.1 | 2.5 | 34.0 | 7.0 | 33.6 | 38.4 | |
月計(平均) | 7.0 | 8.6 | 11.7 | 14.4 | 2.8 | 3.9 | 113.5 | 62.1 | 175.9 | 191.6 |